Resultados de la III Media Maratón de Huelva
Ya disponibles los resultados de la III Media Maratón de Huelva, celebrada el pasado domingo 14 de febrero en la ciudad de Huelva.
Clasificación A femenino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | PARRAS MORCILLO | Maricruz | Club Navalmaratón | 1:28:19 |
2 | 457 | CABALLERO POMARES | Sara | C.T. Costa de la Luz | 1:36:22 |
3 | 480 | GARRIDO MARQUEZ | Andrea | 1:44:56 | |
4 | 473 | CAMACHO FADRIQUE | Flor | 1:51:32 | |
5 | 488 | TIRADO CARMONA | Mercedes | 1:58:47 | |
6 | 479 | GARRIDO GIL | Alexandra | 2:19:41 |
Clasificación A masculino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | ALEXANDRU | Corneschi | Padel Clube VRSA | 1:07:14 |
2 | 42 | GOMEZ CERREJON | Sebastian | C.A. San Bartolome | 1:17:24 |
3 | 82 | VARELA GONZALEZ | Aaron | C.T. Costa de la Luz | 1:21:37 |
4 | 140 | FERNÁNDEZ MÁRQUEZ | Manuel | Gramata Running | 1:23:57 |
5 | 136 | RODRÍGUEZ GARCÍA | Daniel Jesus | Golfitness | 1:26:49 |
6 | 77 | IGLESIAS ORTA | Ignacio | C.T. Bahía de Málaga | 1:28:15 |
7 | 363 | SALVADOR GARCÍA | Daniel | 1:29:26 | |
8 | 151 | MONTES RAMOS | Juan | Los Tigre de Valverde | 1:30:01 |
9 | 297 | LAFSAHI | Mahdi | 1:31:05 | |
10 | 265 | GOMEZ DIAZ | Rafael | 1:31:18 | |
11 | 142 | MOLINA CASADO | Alejandro | IES Diego de Guzmán y Quesada | 1:32:21 |
12 | 434 | BELLIDO SANTANA | Ruben | 1:33:53 | |
13 | 358 | RUIZ GARCIA | Abraham | 1:34:12 | |
14 | 68 | PRIETO ANDRADE | Manuel David | C.D.A. Corrales | 1:36:34 |
15 | 422 | GUERREIRO VENANCIO | Muguel Antonio | C.A. San Bartolomé | 1:37:50 |
16 | 126 | PAZ VEGA | Javier | Funcional Fitness Huelva | 1:38:12 |
17 | 330 | PEREZ BOCANEGRA | Miguel Angel | 1:41:45 | |
18 | 380 | WALSHE | Stephen | 1:43:25 | |
19 | 257 | DURAN MORENO | Alejandro | 1:44:50 | |
20 | 279 | GÓMEZ GONZÁLEZ | Gregorio | 1:45:58 | |
21 | 72 | SANTIAGO OSUNA | Ruben | C.D.A. Corrales | 1:49:24 |
22 | 118 | DOMÍNGUEZ BRAVO | Jesús | Crash Team Racing | 1:49:49 |
23 | 57 | EVORA LOPEZ-IBARRA | Abraham | C.D.A. Corrales | 1:49:57 |
24 | 55 | CORDERO PONCE | Antonio | C.D.A. Corrales | 1:50:23 |
25 | 428 | PEREZ SANTIAGO | Efren | 1:50:23 | |
26 | 17 | BERMEJO FERNANDEZ | Agustin Miguel | C.A. Ayamonte | 1:51:01 |
27 | 30 | HARO MORENO | Alvaro | C.A. Gilena | 1:51:28 |
28 | 379 | VIDARTE VAZQUEZ | Damian | 1:52:50 | |
29 | 372 | TENORIO ALFONSO | Adrian | 1:53:24 | |
30 | 371 | TENORIO ALFONSO | Juan Jose | 1:53:24 | |
31 | 392 | GONZALEZ ROMERO | Pedro | Corres Hoy…? | 1:53:49 |
32 | 317 | MORENO DE LA IGLESIA | Adrian | 1:55:12 | |
33 | 26 | LUBIÁN MÁRQUEZ | Andrés | C.A. Curtius | 1:55:24 |
34 | 192 | DELGADO DOMÍNGUEZ | Iván | Team hipotensos | 1:56:16 |
35 | 381 | ZALVIDE ESCALERA | Luis | 1:56:19 | |
36 | 213 | ARAUJO REYES | Abel | 1:57:32 | |
37 | 152 | GARCÍA GÁLVEZ | Emilio Andrés | Los Tocaítos | 1:59:16 |
38 | 119 | GARCÍA SERRANO | Jesús | Crash Team Racing | 1:59:59 |
39 | 124 | BAHAMONDE LUIS | Adrián | Funcional Fitness Huelva | 2:00:27 |
40 | 217 | BAGARIA ROVIRA | Ferran | 2:05:05 | |
41 | 362 | SALGUERO | Jose Carlos | 2:05:27 | |
42 | 193 | DELGADO DOMÍNGUEZ | Oscar | Team hipotensos | 2:19:11 |
Clasificación B femenino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | GARCÍA DEL VALLE | Alicia | Golfitness | 1:31:25 |
2 | 489 | PONCE SUAREZ | Carolina | El Zanahorio | 1:34:15 |
3 | 460 | BRITO | Almeri Siqueira | Clube Recreativo Alturense | 1:43:12 |
4 | 466 | MIGUELA BORRERO | Leire | Funcional Fitness Huelva | 1:49:02 |
5 | 458 | SPUCH CALVAR | Marta | CDM Tartessos | 1:50:28 |
6 | 456 | MARQUEZ FERNANDEZ | Elena Mª | C.D.A. Corrales | 1:50:33 |
7 | 474 | CARDENAL MOGOLLÓN | Lourdes | 1:53:25 | |
8 | 487 | RUIZ CANOVAS | Patricia | 2:03:49 | |
9 | 452 | PEDROS FUENTES | Paola Patricia | C.D. Los Jartibles | 2:04:35 |
10 | 472 | BAÑEZ GARCIA | Carmen | 2:04:40 | |
11 | 454 | ACOSTA ROMAN | Laura | C.D.A. Corrales | 2:05:27 |
12 | 455 | GOMEZ CONEJO | Silvia | C.D.A. Corrales | 2:05:27 |
13 | 477 | FERNÁNDEZ NAVARRO | M.carolina | 2:12:31 | |
14 | 453 | SALAZAR GONZALEZ | Berta | C.D. Runners Nerva | 2:20:09 |
Clasificación B masculino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | IONESCU | Marius | Padel Clube VRSA | 1:07:06 |
2 | 1 | MARTÍN | Emilio | SG Pontevedra | 1:07:14 |
3 | 2 | ANDIVIA | Adrian | C.A. Punta Umbria | 1:07:34 |
4 | 48 | PÉREZ TEBAR | Manuel | C.A.Chapín Jerez | 1:13:50 |
5 | 397 | DÍAZ GARCÍA | César | Club Atletismo Astigi | 1:17:49 |
6 | 318 | MORENO MARTINEZ | Miguel Angel | 1:18:05 | |
7 | 88 | CABEZA RUBIO | José Luis | CD Runners Nerva | 1:19:53 |
8 | 111 | PATRICIO DE BRITO | Jose Julio | Clube Recreativo Alturense | 1:20:10 |
9 | 323 | NAVAS NEVADO | Rafael | 1:20:43 | |
10 | 16 | LÓPEZ MARTÍN | Antonio | C.A. Aatigi | 1:21:23 |
11 | 159 | MATA CASTELLANO | Antonio | NFQ Race Team | 1:21:55 |
12 | 11 | MARTÍN NÚÑEZ | Moisés | Atletico Colón Maristas Huelva | 1:22:30 |
13 | 370 | SUÁREZ VALDAYO | Jesús | 1:22:45 | |
14 | 276 | GOMEZ DE LA BANDERA | Gabriel | 1:22:58 | |
15 | 83 | ZAMORA MARFIL | Manuel | C.T. Costa de la Luz | 1:22:59 |
16 | 292 | HULME | Ric | 1:23:54 | |
17 | 204 | TRUFERO GOMEZ | Jose Luis | Triatlon Huelva | 1:23:55 |
18 | 437 | SANCHEZ FRANCO | Victor Manuel | 1:24:27 | |
19 | 208 | AGUILAR ZEA | Carlos | 1:25:36 | |
20 | 300 | LOPEZ BONAÑO | Carlos Antonio | 1:26:44 | |
21 | 21 | SANDE NUÑEZ | Juan Antonio | C.A. Ayamonte | 1:27:18 |
22 | 280 | GONZÁLEZ COTO | Juan | 1:27:32 | |
23 | 102 | MASA CALVO | Alberto | Club Navalmaratón | 1:28:20 |
24 | 153 | ANTUNES | Joao | Louletano | 1:28:42 |
25 | 145 | RAMIREZ OLLER | Bernardo | Keniatas | 1:29:32 |
26 | 394 | GALVIN FAÑANAS | Alejandro | 1:29:34 | |
27 | 203 | RAMOS SÁNCHEZ-AGESTA | Javier | Triatlon Huelva | 1:30:05 |
28 | 406 | ESCUDERO GOMEZ | Rafael Manuel | Club Ultra Trail Huelva | 1:30:19 |
29 | 234 | CINTAS BORREGO | Toni | 1:30:21 | |
30 | 249 | DELGADO LÓPEZ | Francisco José | 1:30:26 | |
31 | 415 | CASTELLO PALAZON | Francisco Javier | Toldos Navarro Running | 1:30:38 |
32 | 32 | BENJUMEA VILLARÁN | José Joaquin | C.A. Montealto | 1:31:17 |
33 | 132 | LIAÑEZ CHICO | Jose Manuel | Golfitness | 1:31:25 |
34 | 46 | BANDA MARIN | Omar | C.A. Valverde | 1:31:39 |
35 | 253 | DOMINGUEZ MARQUEZ | Juan Antonio | 1:31:50 | |
36 | 304 | MARQUEZ GARCIA | Enrique | 1:32:11 | |
37 | 34 | SANCHEZ QUIROS | Raul | C.A. Montealto | 1:32:16 |
38 | 181 | DA CONCEIÇAO REVEZ | Ilberto Francisco | Runnerfly | 1:32:39 |
39 | 182 | CARO FLICHI | Daniel | Runner's Fly | 1:32:48 |
40 | 186 | GONZÁLEZ FRANCO | Javier | Saludalia Centro de Fisioterapia Huelva | 1:33:13 |
41 | 198 | CLAVO FIALLEGAS | Juan Guillermo | Triatlon Huelva | 1:33:24 |
42 | 178 | ROBLES MORENO | Felipe | Rotulart Running | 1:33:27 |
43 | 246 | DE MORA FERNANDEZ | Sergio | 1:33:30 | |
44 | 27 | GORDÓN SERRANO | Salvador | C.A. El Cabeza y el Culebra | 1:33:32 |
45 | 345 | RODRIGUEZ REDONDO | Jesus | 1:33:34 | |
46 | 215 | ASENCIO GARRIDO | Francisco | 1:33:55 | |
47 | 4 | MARTINS | Paulo | 100 Clube | 1:34:02 |
48 | 368 | SANTOS GÓMEZ | José Antonio | 1:34:22 | |
49 | 86 | ROLDAN FUENTES | Juan | CA Algodonales | 1:34:36 |
50 | 409 | CARNACEA GÓMEZ | José Manuel | Fittrainer10 | 1:34:40 |
51 | 424 | PEREZ AGUILAR | Jose Fco | C.A. viso | 1:34:54 |
52 | 352 | ROMERO VALERA | Alvaro | 1:35:15 | |
53 | 190 | GARCIA MOLINA | Juan Carlos | Sportrincon | 1:35:15 |
54 | 313 | MAYA BARRAGAN | Ruben | 1:35:16 | |
55 | 113 | PRERA RAMÍREZ | Antonio | Conistorsi | 1:35:30 |
56 | 139 | PONCE CRUZ | Miguel Angel | Golfitness crazy runners | 1:35:40 |
57 | 396 | PÉREZ DEL COJO | Javier | El Zanahorio | 1:35:51 |
58 | 439 | AVALOS MURILLO | Gabriel | 1:36:02 | |
59 | 56 | DIAZ RIVERO | Jose Miguel | C.D.A. Corrales | 1:36:10 |
60 | 62 | MARTOS BAYO | Ignacio | C.D.A. Corrales | 1:36:10 |
61 | 92 | GOMEZ ROSA | Sergio | Ciudad de Lepe | 1:36:18 |
62 | 248 | DELGADO GUERRERO | Isaac | 1:36:24 | |
63 | 218 | BARRAGAN GARCIA | Jose Angel | 1:36:47 | |
64 | 64 | ORTEGA RODRIGUEZ | Juan | C.D.A. Corrales | 1:36:56 |
65 | 31 | MAIRELES ROMERO | Antonio | C.A. Gilena | 1:37:03 |
66 | 23 | SANCHO GOMEZ | Antonio Jose | C.A. Beas | 1:37:24 |
67 | 338 | RAMOS FARIÑAS | Manuel J. | 1:37:55 | |
68 | 93 | AVILÉS PARRALES | Martín | Club Corres Hoy? | 1:38:06 |
69 | 173 | SOUSA | Paulo | Padel Clube VRSA | 1:38:16 |
70 | 258 | ESTEBAN GARCIA | Miguel | 1:38:17 | |
71 | 408 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | Sebastian | Gambrinus Runners | 1:38:32 |
72 | 195 | PEREZ OJEDA | Lvan | Toldos Navarro Running | 1:38:36 |
73 | 229 | BURGOS HERNANDEZ | Luis M | 1:38:37 | |
74 | 247 | DEL CAMPO QUINTERO | Antonio | 1:38:39 | |
75 | 355 | ROSA LOPEZ | Federico Jesus | 1:38:40 | |
76 | 260 | FERNANDEZ GARCIA | Javier | 1:38:40 | |
77 | 382 | ZAMORANO MORA | Ramon | 1:39:03 | |
78 | 14 | REQUENA CONTRERAS | Alejandro | Biciclub Lepe | 1:39:05 |
79 | 375 | VADILLO QUINTERO | Pedro | 1:39:28 | |
80 | 45 | ARROYO CASTILLA | Rafael | C.A. Valverde | 1:39:31 |
81 | 366 | SANCHEZ MONTOYA | Miguel | 1:39:53 | |
82 | 343 | ROCA CERVIÑO | Arturo | 1:39:54 | |
83 | 348 | RODRIGUEZ TOSCANO | Jose Luis | 1:39:54 | |
84 | 197 | BUENO GARNICA | Bernardo | Triatlon Huelva | 1:40:15 |
85 | 336 | PRIETO PRIETO | Juan Jose | 1:40:15 | |
86 | 41 | DELGADO MARQUEZ | Fco Jose | C.A. San Bartolome | 1:40:26 |
87 | 73 | SANTOS CAÑAS | Luis Alberto | C.D.A. Corrales | 1:40:32 |
88 | 241 | CORREA ALLEPUZ | Alejandro | 1:40:45 | |
89 | 39 | SANCHEZ | MONTOYA | C.A. Palma del rio | 1:40:53 |
90 | 236 | COFRÉ MONSALVES | Ricardo Andrés | 1:41:18 | |
91 | 395 | LÓPEZ BARBA | Antonio | 1:41:25 | |
92 | 264 | FLORES PRADO | Miguel Angel | 1:41:25 | |
93 | 180 | CASTRO BOBO | Alfonso | Runner Onuba | 1:41:47 |
94 | 430 | SALES | Bruno | Padel Clube VRSA | 1:42:01 |
95 | 161 | ALEXANDRE | Marco | Padel Clube VRSA | 1:42:13 |
96 | 416 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | Francisco Javier | 1:42:29 | |
97 | 325 | ORTA DOMÍNGUEZ | Pedro | 1:42:53 | |
98 | 296 | JUSTO ÁLVAREZ | Alexandre | 1:43:17 | |
99 | 417 | LOBETO CHAMORRO | Alberto Joaquin | 1:43:22 | |
100 | 244 | CUEVAS RAMIREZ-CRUZADO | Raul | 1:43:26 | |
101 | 163 | ANTUNES | Miguel | Padel Clube VRSA | 1:44:08 |
102 | 76 | MAYAL GÓMEZ | Julio José | C.S. Ablonios | 1:44:25 |
103 | 117 | CARRASCO PONCE | Antonio | CorreCorre | 1:44:28 |
104 | 285 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | José María | 1:44:58 | |
105 | 324 | NÚÑEZ GARCÍA | Raúl | 1:45:06 | |
106 | 134 | MARTÍN HERRANZ | Daniel | Golfitness | 1:45:12 |
107 | 227 | BORRERO GARCIA | Alonso Jose | 1:45:21 | |
108 | 429 | GALLARDO MARTINEZ | Antonio | CTD Al-Amdalus | 1:45:24 |
109 | 303 | MANZANO PAVON | Daniel | 1:45:33 | |
110 | 259 | FERNÁNDEZ BARDON | Héctor | 1:45:52 | |
111 | 327 | PARDO GARRIDO | David | 1:45:54 | |
112 | 183 | BARRERO BENÍTEZ | Iván | Runners Nerva | 1:46:10 |
113 | 418 | REBOLLO BARRERA | Jose Antonio | 1:46:20 | |
114 | 107 | NÚÑEZ GARCÍA | Víctor | Club Ultra Trail Huelva | 1:46:47 |
115 | 312 | MARTINEZ FERNANDEZ | Jose Pablo | 1:46:57 | |
116 | 103 | BARREIRO CASTILLA | Manuel Francisco | Club Ultra Trail Huelva | 1:47:28 |
117 | 364 | SAN JOSE JIMENEZ | Israel | 1:47:30 | |
118 | 225 | BLANCO CRUZADO | Juan Antonio | 1:47:32 | |
119 | 144 | ESPINA VILAN | Juan Carlos | "Juan Carlos Espina ""The Change""" | 1:47:50 |
120 | 329 | PARRA GALDON | Luis | 1:48:25 | |
121 | 299 | LEIVA GUERRA | Jose Manuel | 1:48:54 | |
122 | 63 | MORA TORRESCUSA | Domingo | C.D.A. Corrales | 1:49:23 |
123 | 251 | DOMINGUEZ BEN | Juan Antonio | 1:49:29 | |
124 | 226 | BLANCO PORTELA | Daniel | 1:49:30 | |
125 | 365 | SÁNCHEZ MÁRQUEZ | Rafael | 1:49:50 | |
126 | 179 | BRAVO MANCHA | Manuel | Runbeers | 1:50:19 |
127 | 60 | GÓMEZ CASTILLO | Juan Manuel | C.D.A. Corrales | 1:50:23 |
128 | 6 | GÓMEZ RODRÍGUEZ | Andrés Jesús | Adraventura | 1:50:28 |
129 | 66 | PONCE MÁRQUEZ | Francisco José | C.D.A. Corrales | 1:50:34 |
130 | 61 | LORENZO DOMINGUEZ | David | C.D.A. Corrales | 1:50:35 |
131 | 65 | PERAZA GONZALEZ | Daniel | C.D.A. Corrales | 1:50:37 |
132 | 399 | SANCHEZ LOPEZ | Jose Maria | C.D.A. Corrales | 1:50:46 |
133 | 228 | BUNJES | Joost | 1:51:28 | |
134 | 120 | MUÑOZ GALLEGO | Jose David | Deportivo Charquito | 1:52:12 |
135 | 243 | CRUZ ROMERO | Juan Jose | 1:52:19 | |
136 | 314 | MERINO DELGADO | Pedro | 1:53:25 | |
137 | 339 | REINOSO CARRIEDO | Antonio | 1:54:06 | |
138 | 357 | RUIZ CERNADAS | Gumesindo | 1:54:29 | |
139 | 290 | HERNANDEZ GARCIA | Daniel | 1:54:29 | |
140 | 350 | ROJAS TORRES | Mario | 1:55:06 | |
141 | 326 | PACHECO OJEDA | Miguel Ángel | 1:55:06 | |
142 | 307 | MARTIN DOMÍNGUEZ | Pablo | 1:55:40 | |
143 | 374 | TOSCANO RODRIGUEZ | Juan Carlos | 1:55:48 | |
144 | 235 | CIPRIANO MARTIN | Daniel | 1:56:51 | |
145 | 332 | PÉREZ GRANDAL | Israel | 1:57:05 | |
146 | 143 | YUSTE MESA | Sergio | "J.C.Espina ""The change""" | 1:57:27 |
147 | 95 | LANCHA VÁZQUEZ | Luis | Club Corres Hoy? | 1:57:47 |
148 | 255 | DONOSO GONZALEZ | Ivan | 1:57:59 | |
149 | 266 | FORERO FERNANDEZ | Salvador | 1:58:02 | |
150 | 331 | PÉREZ BOCANEGRA | Luis | 1:58:29 | |
151 | 377 | VEGA BORREGO | José Alberto | 1:58:29 | |
152 | 125 | CARDENAS LOPEZ | Dario | Funcional Fitness Huelva | 1:59:06 |
153 | 224 | BERGELI OUTEDA | Carlos | 1:59:17 | |
154 | 40 | BRAVO FERIA | Daniel | C.A. Punta Umbria | 2:00:09 |
155 | 129 | INFANTE GOMEZ | Jose | Gambrinus Runners | 2:00:55 |
156 | 262 | FERNÁNDEZ JIMENEZ | Alberto | 2:01:05 | |
157 | 436 | CASTILLO ESPINO | David | 2:03:23 | |
158 | 99 | GONZÁLEZ GUERRERO | José | Club Maratón Badajoz | 2:03:32 |
159 | 58 | FERNÁNDEZ GARRIDO | Manuel Jesús | C.D.A. Corrales | 2:05:29 |
160 | 282 | GONZALEZ DEL PIÑAL PACHECO | Fernando A. | 2:12:35 | |
161 | 277 | GOMEZ FAJARDO | Manuel | 2:18:04 | |
162 | 52 | PAYAN VAZQUEZ | Jose Antonio | C.D. Runners Nerva | 2:20:09 |
163 | 121 | CARMONA BERRAQUERO | Fernando | Drinkingrunners | 2:20:09 |
Clasificación C femenino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | CARREGA | Maria Joao | Clube Recreativo Alturense | 1:41:38 |
2 | 492 | GOMEZ RODOLFO | Angela | 1:41:58 | |
3 | 463 | GONZALEZ SASTRE | Mª Inmaculada | Diosas Aladas | 1:49:12 |
4 | 476 | CUARESMA ROMERO | Manuela | 1:49:37 | |
5 | 483 | REBOLLO SANZ | Yolanda | 1:53:07 | |
6 | 469 | MARQUEZ GOMEZ | Ana | Runnerfly | 1:55:09 |
7 | 462 | COMPAÑY ALFARO | Veronica | Diosas Aladas | 1:58:30 |
8 | 464 | CAMACHO ESTEVEZ | Maria Dolores | Funcional Fitness Huelva | 1:58:57 |
9 | 491 | GUILEN BUSTO | M Angeles | 2:01:14 | |
10 | 490 | PEREZ | Angeles | 2:06:51 | |
11 | 482 | PEREZ RODES | Carmen | 2:16:47 | |
Clasificación C masculino
Pos. | Dor. | Apellidos | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | GALINDO ORTIZ | Diego | C.A. Tierra de Barros | 1:13:25 |
2 | 80 | GONZALEZ FERNANDEZ | Juan | C.T. Costa de la Luz | 1:17:04 |
3 | 309 | MARTIN MARCELO | Andres | 1:19:24 | |
4 | 154 | MARTINEZ MARTINEZ | Juan A | Maraton El Rincón | 1:19:27 |
5 | 109 | AFONSO | António | Clube Recreativo Alturense | 1:20:30 |
6 | 156 | GOMEZ QUINTERO | Juan | Maratón El Rincón | 1:20:35 |
7 | 349 | ROJAS FORQUE | Claudio | 1:20:45 | |
8 | 233 | CASADO MORAL | Antonio Rafael | 1:20:59 | |
9 | 283 | GONZALEZ GARRIDO | Manuel José | 1:22:52 | |
10 | 9 | AVILA CRUZ | Jesus | Arcoiris | 1:23:02 |
11 | 412 | GARCÍA DE CASASOLA JIMENEZ | Fidel | 1:24:24 | |
12 | 158 | VILLAR ABEYTUA | Pedro | Maratón El Rincón | 1:24:32 |
13 | 108 | VELÁZQUEZ SUAREZ | José Carlos | Club Ultra Trail Huelva | 1:25:32 |
14 | 85 | DOMINGUEZ FERNANDEZ | Mario | C.T. Enbici de Lepe | 1:26:06 |
15 | 427 | GARCIA GUERRA | Fco Javier | Triatlón Huelva | 1:26:16 |
16 | 435 | GOMEZ PICARD | David | Duet Ciclismo en Mallorca | 1:27:11 |
17 | 106 | MÁRQUEZ SERRANO | Juan Manuel | Club Ultra Trail Huelva | 1:27:58 |
18 | 433 | VILLEGAS CORTES | Roman | Maratón El Rincón | 1:28:15 |
19 | 157 | RUIZ BUENO | Francisco | Maratón El Rincón | 1:28:16 |
20 | 219 | BARREDA GONZALEZ | Jorge | 1:28:24 | |
21 | 110 | HORTA | Vitor | Clube Recreativo Alturense | 1:28:49 |
22 | 420 | BELTRÁN GUERRERO | José Carlos | Arcoiris | 1:28:53 |
23 | 184 | MOJICA AMAYA | Ramon | Running Rincon | 1:29:57 |
24 | 202 | RAMOS SÁNCHEZ-AGESTA | Alfonso | Triatlon Huelva | 1:30:15 |
25 | 393 | FERNANDEZ BAEZA | Antonio | CDM Tartessos | 1:31:11 |
26 | 33 | BORT LIGERO | Diego | C.A. Montealto | 1:31:20 |
27 | 3 | MADEIRA | Aldomiro | 100 Clube | 1:31:37 |
28 | 19 | GARLITO RODRIGUEZ | Juan Jose | C.A. Ayamonte | 1:32:34 |
29 | 133 | LÓPEZ VÁZQUEZ | Francisco Javier | Golfitness | 1:32:44 |
30 | 353 | ROPIÑÓN PAÚS | Francisco | 1:33:04 | |
31 | 24 | CARRASCO CARRASCO | Salvador | C.A. Cartaya | 1:33:28 |
32 | 174 | HORTA | Jorge | Pegada@Tavira | 1:33:32 |
33 | 390 | ALONSO CORREA | Francisco | 1:33:49 | |
34 | 59 | GARCÍA ÁLVAREZ | Juan José | C.D.A. Corrales | 1:34:10 |
35 | 175 | RIBEIRO | Jose | Pegada@Tavira | 1:34:10 |
36 | 237 | CONDE ALFONSO | Domingo | 1:34:32 | |
37 | 149 | SANCHEZ ROMO | Loredano | Locos del Running | 1:34:33 |
38 | 250 | DIAZ RIVERA | Toni | 1:34:42 | |
39 | 191 | MARTINS | Rui | Talho do Rui | 1:34:48 |
40 | 130 | VIEGAS | Paulo | Gloria FC | 1:35:32 |
41 | 54 | ACOSTA SUAREZ | Alberto | C.D.A. Corrales | 1:35:39 |
42 | 378 | VELAZQUEZ SUAREZ | Cristobal | 1:35:47 | |
43 | 104 | FERNÁNDEZ GIL | Víctor | Club Ultra Trail Huelva | 1:35:57 |
44 | 354 | ROPIÑÓN PAÚS | Jesús | 1:36:08 | |
45 | 206 | GONZALEZ POVEDA | Francisco Javier | Turdetania team | 1:36:13 |
46 | 288 | HENARES MEDEL | Manolo | 1:36:20 | |
47 | 13 | BUENO FERNANDEZ | Jose David | Atletismo Virgen de Belen | 1:36:50 |
48 | 211 | ANDRADA POVEA | Manuel | 1:36:52 | |
49 | 141 | CERCOS | Jose | IES Diego de Guzmán y Quesada | 1:36:59 |
50 | 347 | RODRIGUEZ SANCHEZ | Jose Luis | 1:37:18 | |
51 | 22 | REGALADO ROMERO | Fco. Javier | C.A. Beas | 1:37:24 |
52 | 116 | LOPEZ DE LOS SANTOS | Alejandro | Correcaminos La Palma | 1:37:28 |
53 | 291 | HIERRO GUTIÉRREZ | Carlos | 1:37:30 | |
54 | 15 | MONJE RIOS | Javier | Bicis Monje | 1:37:31 |
55 | 177 | RECUERO DE LA CRUZ | César | Porthana Athletics | 1:37:39 |
56 | 361 | SAEZ DURAN | Alejandro | 1:37:40 | |
57 | 122 | MARTINEZ LOPEZ | Juan | 1:38:05 | |
58 | 29 | CARVAJAL GOMEZ | Juan Antonio | C.A. Gilena | 1:38:23 |
59 | 210 | ALBARRAN FRANCISCO | Juan Carlos | 1:38:26 | |
60 | 315 | MORALES TREJO | Joaquin | 1:38:51 | |
61 | 410 | MORAN SANCHEZ | Luis Manuel | Gambrinus Runner | 1:38:54 |
62 | 386 | BELMEKHANTAR BASSOM | Abderaman | 1:39:21 | |
63 | 256 | DORADO GRACIA | Raul | 1:39:53 | |
64 | 239 | CORDOBA GOMEZ | Juan | 1:40:01 | |
65 | 294 | JACINTO MORENO | Francisco | 1:40:30 | |
66 | 322 | NAVARRO GOMEZ | Manuel Francisco | 1:40:31 | |
67 | 91 | VASQUES | Paulo | Centro de Marcha e Corrida de VRSA | 1:40:36 |
68 | 164 | CARLOTA | José | Padel Clube VRSA | 1:40:36 |
69 | 25 | MARIN ROJANO | Juan | C.A. Chipiona | 1:40:44 |
70 | 376 | VARELA FERIA | Francisco Manuel | 1:41:18 | |
71 | 425 | NUÑEZ SEGURA | Mario | Trail Nuevo Molino | 1:41:19 |
72 | 223 | BERBEL GODOY | Jose A. | 1:42:32 | |
73 | 53 | PULIDO GUISADO | Pablo | C.D. Tri Sport Miraflores | 1:42:58 |
74 | 340 | REVILLA PARODY | Jose | 1:43:18 | |
75 | 278 | GOMEZ FELIPE | Cecilio | 1:43:45 | |
76 | 431 | MARTINEZ VAZQUEZ | Anibal | 1:43:52 | |
77 | 414 | RAMIREZ MENDOZA | Jose Manuel | Runners Punta Umbría | 1:44:17 |
78 | 240 | CORPAS DOMINGUEZ | Luis Miguel | 1:44:21 | |
79 | 344 | RODRÍGUEZ CARRILLO | Antonio Jesús | 1:44:31 | |
80 | 231 | CAMACHO MORENO | Francisco José | 1:44:38 | |
81 | 209 | AGUIRRE ALVAREZ | Luis | 1:44:44 | |
82 | 67 | PONCE MILLAN | Juan Manuel | C.D.A. Corrales | 1:44:54 |
83 | 12 | PARDO GARRIDO | Ramón | Atletismo Rincón de la Victoria | 1:45:09 |
84 | 404 | MERLÍN GÓMEZ | Daniel | 1:45:13 | |
85 | 7 | GALAN JIMENEZ | David | Aficionado | 1:45:15 |
86 | 166 | FAUSTINO | Luís | Padel Clube VRSA | 1:45:29 |
87 | 100 | GONZÁLEZ RINCÓN | Jorge F. | Club Maratón Badajoz | 1:45:30 |
88 | 400 | DOMÍNGUEZ VASALLO | Francisco Javier | 1:45:51 | |
89 | 273 | GARCIA MARTIN | Serafin | 1:45:51 | |
90 | 286 | GUERRERO HUESCA | Antonio | 1:46:21 | |
91 | 302 | LOZANO PALACIO | Antonio | 1:46:28 | |
92 | 18 | GARCÍA NIEVES | Francisco | C.A. Ayamonte | 1:46:34 |
93 | 411 | CASTRO FERNANDEZ | Juan Carlos | 1:46:34 | |
94 | 38 | RINCON SANCHEZ | Jose Antonio | C.A. Palaciego | 1:47:15 |
95 | 171 | QUEIROGA | Miguel | Padel Clube VRSA | 1:47:37 |
96 | 383 | HERRERA MARTIN | Antonio | C.D.A. Corrales | 1:47:50 |
97 | 137 | TORONJO TORONJO | Juan Jose | Golfitness | 1:48:04 |
98 | 398 | PEGUERO ESPAÑA | Francisco | Atlético colón | 1:48:11 |
99 | 373 | TORIBIO BRIZUELA | Jesus Marcelo | 1:48:49 | |
100 | 269 | GABALDON RODRIGUEZ | Jose | 1:49:06 | |
101 | 351 | ROMERO MARGARITO | Manuel | 1:49:37 | |
