Resultados de la III Carrera en favor de las personas con discapacidad – Valencina de la Concepción
Ya disponibles los resultados de la II Carrera en favor de las personas con discapacidad – Valencina de la Concepción, celebrada el pasado Viernes 10 de Diciembre en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción.
Resultados Prebenjamín Femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Polvillo Gonzalez, Rocio | salteras | 01:01 |
2 | Almansa Muñoz, Ana Eloisa | 17:30 | |
3 | Garcia Santos, Carmen | 25:35 | |
4 | chaves Luque, Alejandra | 27:17 | |
5 | Reyes Chaves, Mariela | 27:59 |
Resultados Prebenjamín Masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Hidalgo Infante, Aarom | club C.D. Salteras | 01:02 |
2 | Fernandez Garcia, Alejandro | 07:25 | |
3 | Vega Beltran, Carlos | 08:01 | |
4 | Contreras Vazquez, Guillermo | Wold Fitness Center | 14:01 |
5 | Arjona Pabon, Adrian | 35:27 | |
6 | Rodriguez Panduro, Antonio | amigos del Parque M Luisa | 36:28 |
7 | Gomez Pajaro, Luis | Carros de fuego | 37:15 |
8 | Arrayas Calvo, Jesús | 43:25 |
Resultados Benjamín Femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Zambrano Acuña, Sofia | club C.D. Salteras | 03:49 |
2 | Polvillo Gonzalez, Lola | Salteras | 03:55 |
3 | Hidalgo Infante, Ariana | club C.D. Salteras | 04:22 |
4 | Molina Morrion, Eva | 04:36 | |
5 | Vega Gonzalez, Alejandra | 04:37 | |
6 | Vega Gonzalez, Esperanza | 05:07 | |
7 | Castilla Corrientes, Maria | club C.D. Salteras | 05:15 |
8 | Vega Beltran, Miriam | 05:47 | |
9 | Polvillo Gonzalez, Carmen | salteras | 06:23 |
10 | Arjona Pabon, Valle | 06:36 |
Resultados Benjamín Masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Castilla Corrientes, Luis | club C.D. Salteras | 03:49 |
2 | Legido Roldan, Lorenzo | club C.D. Salteras | 04:04 |
3 | Contreras Vazquez, Alejandro | Wold Fitness Center | 04:27 |
4 | Martin Gomez, Luis | 04:34 | |
5 | Marin Mantos, Pablo | 05:08 | |
6 | Padilla Perez, Fernando | 06:03 |
Resultados Absoluta Femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | DE ANDRES BORJA, MARI CARMEN | 28:31 | |
2 | Gomez Marquez, Alicia | 28:34 | |
3 | Arribas Alcaide, Ana Belen | World Fitness Center | 30:11 |
4 | Abril Gonzalez, Cristina | World Fitness Center | 30:42 |
5 | PACHECO CORTEGANA, SUSANA | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 32:22 |
6 | Torrecillas Lozano, Cristina | Independiente | 33:44 |
7 | Antón Rodríguez, Elena | Carros de Fuego | 34:15 |
8 | Garces Lopez Alonso, Eloisa | Wold Fitness Center | 34:53 |
9 | Herrero Arribas, Ana | World Fitness Center | 34:55 |
10 | Abril Rodriguez, María | World Fitness Center | 35:00 |
11 | Sánchez Nocea, Myriam | CD Heliomar | 35:51 |
12 | ROSA ROSA, ROCIO MARIA | MAURI CASTILLO | 36:04 |
13 | González Rodríguez, Ana Belén | 36:15 | |
14 | Candela Román, Rebeca | 36:57 | |
15 | Pajaro Blazquez, Maria | Carros de fuego | 37:00 |
16 | Paniagua Vela, Antonia | Independiente | 38:42 |
17 | MARIN ORDEN, Manuela | 39:27 | |
18 | Navarro Morales, Claudia | 39:28 | |
19 | Arellano Angulo, Salud | C. Ocupacional Rocio de Triana | 42:20 |
20 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 43:51 |
21 | Salas Duran, Macarena | World Fitness Center | 45:34 |
22 | Salas Duran, Blanca | World Fitness Center | 45:34 |
23 | Muñoz Aguilar, Ana Patricia | 46:05 | |
24 | BARCO ATALAYA, ARANCHA | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 47:27 |
Resultados Absoluta Masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jardi Márquez, Javier | Universo Sevilla | 20:13 |
2 | Fernandez Leal, Fran | Universo Sevilla | 20:37 |
3 | CHIRINO NÚÑEZ, JOSE MANUEL | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 20:58 |
4 | Paredes garcia, Antonio | Fleta runners | 22:20 |
5 | Arillo cabrera, José maria | Fleta runners | 22:40 |
6 | Barrega Vega, José maria | Wold Fitness Center | 23:32 |
7 | Ramirez Risoto, German | Wold Fitness Center | 24:48 |
8 | Moreno Ruiz, David | World Fitness Center | 24:49 |
9 | Jimenez Martinez, Juan | Wold Fitness Center | 24:54 |
10 | Romero Martinez, Manuel | World Fitness Center | 24:56 |
11 | VILALTA DELGADO, ROBERTO | 25:22 | |
12 | Benítez Álvarez, Ramón | Deportivo Charquito | 25:30 |
13 | Garcia Romero, José Manuel | 26:41 | |
14 | Peña Rubio, Jose | Wold Fitness Center | 26:47 |
15 | Macho Pascual, Carlos | Wold Fitness Center | 27:08 |
16 | GARCIA CHAMIZO, JESUS | LOS LEGENDARIOS | 27:57 |
17 | Racionero Muñoz, Juan L | Carros de fuego | 27:59 |
18 | Gomez Peñalver, Luis | Carros de fuego | 28:00 |
19 | MIRANDA FERNANDEZ, MANUEL | LOS LEGENDARIOS | 28:04 |
20 | Onrubia Triano, Ángel | 28:06 | |
21 | GAUSI MARIN, JESUS | 28:11 | |
22 | CARRERO ALMEIDA, RAFAEL | LOS LEGENDARIOS | 28:12 |
23 | MARQUEZ FLORENCIO, JOSE | 28:31 | |
24 | SÁNCHEZ MOYA, DIEGO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 28:37 |
25 | PÉREZ-CEREZAL MUÑOZ, MANUEL | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 28:38 |
26 | Ferreira Perales, Pablo | World Fitness Center | 28:38 |
27 | Marin Vazquez, Fernando | 28:39 | |
28 | Dopido Bonilla, Paco | 29:01 | |
29 | SUAREZ DELGADO, GUILLERMO | CA GUADIAMAR | 29:02 |
30 | Marquez Bernal, David | club C.D. Salteras | 29:33 |
31 | Teruelo González, Miguel | Carros de fuego | 29:36 |
32 | garcia garrido, pedro jesus | carros de fuego | 29:53 |
33 | Alvarez Marin, Francisco | 29:57 | |
34 | Lopez Perez, Isidoro | Wold Fitness Center | 30:43 |
35 | Marzuecos Ceballos, FRANCISCO J | 30:48 | |
36 | Salas Gomez, Marcelo | Wold Fitness Center | 30:48 |
37 | Pabón Álvarez, Francisco José | LOS LEGENDARIOS | 31:00 |
38 | Hermoso Cruz, Jaime | Wold Fitness Center | 32:04 |
39 | Olivo Parrillo, Manuel | 32:18 | |
40 | Olivo Parrillo, Antonio José | 32:19 | |
41 | Quiros Delgado, Antonio | Universo Sevilla | 32:49 |
42 | NIETO GARCÍA, JUAN B MANUEL | 32:52 | |
43 | Laheras Dominguez, Francisco | 32:57 | |
44 | Muñoz Rodriguez, Francisco Gabriel | Carros de Fuego | 34:16 |
45 | Tolsa Marinez, Gonzalo | Wold Fitness Center | 34:54 |
46 | Montero Reca, Enrique | Independiente | 34:57 |
47 | Abril Rodriguez, Alvaro | World Fitness Center | 35:00 |
48 | Salas Santos, JESUS | Wold Fitness Center | 35:23 |
49 | Garzón Moreno, Miguel Ángel | CD Heliomar | 35:50 |
50 | González Gallego, Feliciano | CARROS DE FUEGO | 36:05 |
51 | Rodriguez Pappalardo, Vicente | 36:09 | |
52 | El Ghali Ben Khali, ABDERRAHMANE | Carros de fuego | 36:55 |
53 | Vilas Pérez, Jesús | No | 39:38 |
54 | Diaz Gonzalez, Miguel Angel | 39:50 | |
55 | Romero Garrido, MANUEL | Wold Fitness Center | 41:51 |
56 | Pinto Aranda, Antonio José | 46:06 | |
57 | SANTANA GARRIDO, ANTONIO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 47:24 |
58 | HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 53:52 |
Resultados Absoluta Discapacitados Femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Isidoro Cabañas, Eva | CD Handbike Isla | 13:49 |
2 | Vega Duran, Elena | 34:14 | |
3 | MARÍN CAÑA, SUSANA | CD HANDBIKE ISLA | 34:47 |
4 | Torres Garcia, Mercedes | Carros de fuego | 36:09 |
5 | Parra Basterrechea, Lola | Carros de fuego | 36:09 |
6 | ESCRIBANO ALCARIO, FUENSANTA | MAURI CASTILLO | 36:22 |
7 | Guillen Veloso, Cristina | C. Ocupacional Rocio de Triana | 37:38 |
8 | Moreno Guerra, Veronica | Al-andalus Sevilla | 39:02 |
9 | Zambruno Álvarez, Rocío | 39:03 | |
10 | Montaño Ortiz, M Carmen | C. Ocupacional Rocio de Triana | 42:09 |
Resultados Absoluta Discapacitados Masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Romero Sevillano, Jonathan | C. Ocupacional Rocio de Triana | 03:00 |
2 | MESA BARRETO, ERNESTO | CD HANDBIKE ISLA | 13:51 |
3 | DE LOS SANTOS MARIN, JOSÉ LUIS | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 26:28 |
4 | Gomez Busto, Diego M. | Carros de fuego | 29:36 |
5 | Parra Basterrechea, Jose | Carros de fuego | 29:53 |
6 | REDONDO JIMENEZ, JUAN | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 30:01 |
7 | FERNANDEZ UTRILLA, JOSÉ | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 30:03 |
8 | BENITEZ MORILLA, ANTONIO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 32:21 |
9 | Roas Ramirez, Pablo | 32:51 | |
10 | CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 34:15 |
11 | Cortes Moreno, Cristian | C. Ocupacional Rocio de Triana | 37:38 |
12 | FERRETE PALOMEQUE, JOSÉ Mª | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 38:21 |
13 | Batista Regidor, Juan Manuel | Independiente | 38:42 |
14 | Fernández Montes, Álvaro | CD AL-ANDALUS SEVILLA | 39:02 |
15 | DE LOS SANTOS MARIN, DANIEL | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 39:47 |
16 | Jimenez Fernandez, Manuel J | 39:50 | |
17 | Vaquero Escobar, Francisco | 39:50 | |
18 | Garcia Leon, Juan C | C. Ocupacional Rocio de Triana | 39:51 |
19 | VALENCIA BORGES, FRANCISCO J | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 41:08 |
20 | Borrego Angel, Jose M. | C. Ocupacional Rocio de Triana | 41:57 |
21 | RAMPOS MELCHOR, JUAN JOSE | APASCIDE | 42:11 |
22 | REYES FLORES, CRISTOBAL | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 43:53 |
23 | ZAMORA GONZALEZ, JUAN DE DIOS | APASCIDE | 44:28 |
24 | TOSCANO CARRILLO, ANTONIO | ASOCIACION PAZ Y BIEN | 47:22 |
Leave A Comment