Resultados de la XXXII Carrera Popular Villa de Cantillana «Entre Dos Rios»
Ya disponibles los resultados de la XXXII Carrera Popular Villa de Cantillana «Entre Dos Rios», celebrada el pasado domingo 28 de Febrero en la localidad de Cantillana (Sevilla).
Por razones ajenas a Temposport, en las clasificaciones de prebenjamin solo podremos ofrecer los tres primeros. Disculpen las molestias.
Clasificación cadete femenino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 153 | CRIADO RINCON, MACARENA | C.D.AGB RUNNING | 44:37 |
Clasificación cadete masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | TEJADA FERNANDEZ, JAVIER | CLUB ATLETISMO RINCONADA | 31:46 |
Clasificación promesas masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 269 | GAJARDO REINA, JESSE | 39:12 |
Clasificación Senior A femenino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 248 | MOÑINO REYES, LAURA | CD A.G.B RUNNING | 26:13 |
2 | 144 | GOMEZ MARTOS, NOELIA | CA CUATRO CAMINOS | 42:23 |
3 | 247 | GARCIA VELAZQUEZ, MARIA ASUNCION | CD A.G.B RUNNING | 43:40 |
4 | 128 | VINUEZA CEVALLOS, JOHANNA SOFIA | 43:44 | |
5 | 207 | GONZALEZ CABRERIZO, ELISA ISABEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 44:26 |
6 | 250 | GONZALEZ TIRADO, REYES | 44:43 | |
7 | 272 | MARTINEZ GURIDI, MARGARITA | CCRD FERROVIARIO DE SEVILLA | 49:15 |
8 | 4 | PARRILLA BENITEZ, LIDIA | INDEPENDIENTE | 53:29 |
9 | 245 | FERNANDEZ ARROYO, AURORA | 58:49 | |
10 | 246 | JIMENEZ LOPEZ, SILVIA MARIA | 59:20 |
Clasificación Senior A masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | ORTIZ GOMEZ, CARLOS | VIRGEN DE BELEN | 27:27 |
2 | 210 | LORA GARRE, JOSE MIGUEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 28:47 |
3 | 230 | LOPEZ GARCIA, MANUEL JESUS | C.D.AGB RUNNING | 30:26 |
4 | 3 | VALVERDE SANCHEZ, DANIEL JESUS | INDEPENDIENTE | 30:34 |
5 | 80 | VALVERDE FERNANDEZ, EMILIO MANUEL | AMIGOS DE LA PIR?MIDE | 30:53 |
6 | 259 | HERNANDEZ COBOS, JOSE ANTONIO | VILLAVERDE RUNNING | 31:32 |
7 | 251 | MAQUEDA DIAZ, RICARDO | 31:34 | |
8 | 120 | RAMIREZ MARQUEZ, CARLOS | C.A. LOS PICAITOS | 31:53 |
9 | 134 | MORENO ROSADO, FRANCISCO JOSE | CLUB ATLETISMO RINCONADA | 32:10 |
10 | 113 | GAVIRA REYES, FRANCISCO JAVIER | CAMAGC ATLETISMO | 32:28 |
11 | 202 | LOPEZ FRESCO, CIPRIANO | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 33:26 |
12 | 71 | HIDALGO DELGADO, ANTONIO JOSE | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 33:26 |
13 | 286 | SEGURA GARCIA, ANTONIO | 34:24 | |
14 | 38 | CABELLO PEREZ, JOSE ANTONIO | 34:36 | |
15 | 25 | CORTIJO TRUJILLO, FERNANDO | 35:29 | |
16 | 256 | JIMENEZ FERRERA, JOSE MARIA | - | 35:42 |
17 | 76 | MONTALBO LAFFON, ALVARO | CD LOS JARTIBLES | 35:56 |
18 | 284 | MU?OZ RIOS, ANTONIO | 38:55 | |
19 | 238 | BLANCO JIMENEZ, MANUEL | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | 39:15 |
20 | 23 | SOLIS FERNANDEZ, JUAN MARIA | 40:24 | |
21 | 243 | SERRANO DURAN, RAFAEL | 41:32 | |
22 | 281 | SAYAGO ORTEGA, JOSE MANUEL | 42:41 | |
23 | 234 | MARTIN AMBROSIO, FRANCISCO MANUEL | 43:18 | |
24 | 236 | NARANJO ZAMORA, ANGEL DAVID | 43:18 | |
25 | 129 | TORRES CEVALLOS, WILLIAM FERNANDO | 43:44 | |
26 | 94 | ERNESTO RAMOS, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 44:06 |
27 | 55 | PARRILLA BENITEZ, DANIEL | I | 45:15 |
28 | 105 | AZMAN BRAHIM, TAWALU | CD ATLETISMO ESQUIVEL | 46:03 |
29 | 244 | TINOCO GONZALEZ, JESUS | 46:17 | |
30 | 278 | FERNANDEZ PICON, FLORENCIO | E.A. MAURI CASTILLO | 48:20 |
Clasificación Senior B femenino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | LOPEZ ANDRES, MARIA | C.A.Tira palante | 38:44 |
2 | 200 | BEJARANO BENITEZ, MARIA JOSE | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 45:00 |
3 | 142 | GARCIA DEL RIO, LAURA | C.A.Tira palante | 45:22 |
4 | 138 | MERINO JIMENEZ, JESSICA | C.A.Tira palante | 45:31 |
5 | 227 | MONTESINOS BEJARANO, ALMUDENA | 46:36 | |
6 | 56 | LOPEZ MUÑOZ, ELIZABETH | CLUB ATLETISMO CORIA | 47:25 |
7 | 46 | VALLE PARRILLA, AMALIA | 47:25 | |
8 | 13 | GARCIA FERNANDEZ, EVA MARIA | UNIVERSO SEVILLA | 48:19 |
9 | 209 | CASADO RODRIGUEZ, MAEVA | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 48:50 |
10 | 143 | SERRANO CORDOBA, CARMEN MARIA | 49:10 | |
11 | 141 | LOPEZ ANDRES, ISABEL | C.A.Tira palante | 55:05 |
12 | 183 | SANCHEZ TEJERO, PEPI | C.D.AGB RUNNING | 59:00 |
13 | 228 | ACUÑA CORNEJO, INMACULADA | C.D.AGB RUNNING | 1:07:12 |
Clasificación Senior B masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | ROMERO DIAZ, OSCAR | C.D.BICICLETAS PALMA | 29:30 |
2 | 260 | GARCIA CABALLERO, JOSE MARIA | VILLAVERDE RUNNING | 29:54 |
3 | 112 | CRUZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | CAMAGC ATLETISMO | 30:00 |
4 | 229 | JIMENEZ BERRIO, JOSE DIEGO | C.D.AGB RUNNING | 30:26 |
5 | 54 | ROMERA GALVEZ, JESUS | N3N SEVILLA ENTRENA | 31:31 |
6 | 59 | ALANIS HONRADO, SERGIO | C.D. BIKILA DOS HERMANAS | 31:41 |
7 | 32 | MARTINEZ NOSEA, RAFAEL | ISBILYA SLOPPY JOE'S | 33:11 |
8 | 84 | IZQUIERDO ANAYA, DAVID | CLUB ALETISMO CORIA | 33:28 |
9 | 274 | MARTINEZ HUERTAS, JOSE ANTONIO | CLUB ATLETISMO VISO | 33:33 |
10 | 50 | RODRIGUEZ DE LA SANTISIMA TRINIDAD, JOSE MARIA | C.A. PALACIEGO | 33:42 |
11 | 127 | MONTERO MERAT, MIGUEL ANGEL | TROTIMOCHISTAS | 34:04 |
12 | 125 | GUILLEN DOMINGUEZ, DOMINGO | CAMAGC ATLETISMO | 34:04 |
13 | 57 | NIETO RECUERDA, FERNANDO | CLUB ATLETISMO CORIA | 34:12 |
14 | 199 | LORA GARRE, LEONARDO | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 34:17 |
15 | 15 | TROYA AGUILAR, JOSE FRANCISCO | CUATROCAMINOS | 34:20 |
16 | 85 | PEREZ CARDENAS, FRANCISCO JAVIER | CLUB ATLETISMO CORIA | 34:26 |
17 | 9 | MORENO JIMENEZ, JUAN MANUEL | C.D. OHMIO | 34:29 |
18 | 267 | JEON GONZALEZ, ANTONIO JESUS | LOS PICAITOS | 34:34 |
19 | 39 | HERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | 34:42 | |
20 | 187 | LOPEZ GARCIA, FELIPE | C.D.AGB RUNNING | 34:50 |
21 | 110 | MARTINEZ INFANTE, MARCOS ANTONIO | 36:39 | |
22 | 212 | RODRIGUEZ MARTIN, RAFAEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 37:27 |
23 | 121 | GOMEZ LOPEZ, JORDI | C.A. LOS PICAITOS | 37:29 |
24 | 72 | CAIZA CAIZA, EDGAR PATRICIO | 37:35 | |
25 | 223 | GARCIA PALOMO, JESUS | BESTIAJOS | 37:37 |
26 | 182 | HERRERA GALLARDO, ANTONIO | C.D.AGB RUNNING | 38:28 |
27 | 40 | TRIVIÑO PERONA, PEDRO | SIN CLUB | 38:34 |
28 | 27 | FERRAL MORENO, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | 38:41 |
29 | 148 | GARCIA RODRIGUEZ, VALENTIN | 39:24 | |
30 | 86 | SANCHEZ BENCANO, EMILIO JOSE | CUATROCAMINOS | 39:49 |
31 | 31 | GARRIDO CASTELLANO, JUAN | ISBILYA SLOPPYJOE'S | 39:51 |
32 | 6 | SANCHEZ-MATAMOROS, DIEGO | 40:23 | |
33 | 33 | CASTRO MARTINEZ, JOSE FCO | 40:31 | |
34 | 47 | ORTEGA VALERO, MIGUEL ANGEL | NO | 41:08 |
35 | 192 | RUIZ CASTILLO, DAVID | CLUB DEPORTIVO EMASESA | 41:19 |
36 | 20 | SOLIS PEREJON, ANTONIO JOSE | DEPORTIVO CHARQUITO | 41:45 |
37 | 28 | ORTEGA VALERO, JOSE MANUEL | 41:55 | |
38 | 255 | ROMERO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | TROTANDO TROTANDO | 42:31 |
39 | 70 | RUBIO DIEGUEZ, MANUEL ANGEL | LICEO CLUB DEPORTIVO CULTURAL | 42:56 |
40 | 49 | NU?EZ CLAVIJO, MANUEL | CUATROCAMINOS | 43:05 |
41 | 287 | DIAZ, RAFAEL | 43:41 | |
42 | 218 | GOMEZ MARTINEZ, GERMAN | 44:24 | |
43 | 24 | CHECA FERRIZ, JOSE MANUEL | 44:59 | |
44 | 193 | DE LA ROSA DE LOS SANTOS, JORGE MANUEL | CLUB DEPORTIVO EMASESA | 45:32 |
45 | 237 | CASTRO MARTINEZ, ANGEL | 45:43 | |
46 | 30 | SANTOS DE LA ORDEN, FERNANDO | 47:41 | |
47 | 208 | DE LA PRIDA RODRIGUEZ, ANTONIO | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 48:34 |
48 | 188 | BLANCO MANZANO, DANIEL | C.D.AGB RUNNING | 52:06 |
Clasificación Veteranos A femenino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 196 | MURGA LOPE, RUTH | C.D.A.CAMAS | 39:58 |
2 | 252 | TORRES MORENO, NIEVES | VAMOS QUE NOS VAMOS | 40:48 |
3 | 36 | MARTINEZ MARTIN, MARI LUZ | MARATHONINO SOLITARIO | 42:52 |
4 | 63 | MARIA CRUZ, HERNANDEZ MU?IZ | AMIGOS DE LA PIRAMIDE | 43:02 |
5 | 174 | BAZAN ROBLE, ROCIO | C.D.AGB RUNNING | 43:43 |
6 | 162 | MARTINEZ GARCIA, INMA | C.D.AGB RUNNING | 45:03 |
7 | 149 | GONZALEZ COLLADOS, MILAGROS | 45:25 | |
9 | 175 | IGLESIAS CARRELLAN, ESTHER | C.D.AGB RUNNING | 56:57 |
Clasificación Veteranos A masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | MARTINEZ MARTIN, ANTONIO | MARATHONINO SOLITARIO | 28:41 |
2 | 249 | ROMERO RODRIGUEZ, miguel angel | CD A.G.B RUNNING | 28:57 |
3 | 165 | FERNANDEZ GUERRA, MANUEL | C.D.AGB RUNNING | 29:22 |
4 | 216 | GOMEZ MORGAZ, MANUEL | CCRD FERROVIARIO | 29:35 |
5 | 197 | MARTIN SANCHEZ, JAVIER | C.D.A.CAMAS | 31:24 |
6 | 104 | DELGADO ESCOBAR, FERNANDO | CD ATLETISMO ESQUIVEL | 31:57 |
7 | 261 | RICO RODRIGUEZ, CANDIDO | VILLAVERDE RUNNING | 32:43 |
8 | 136 | MARTINEZ CHAMORRO, MIGUEL ANGEL | C.A.Tira palante | 33:07 |
9 | 60 | PAREDES GARCIA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | 33:37 |
10 | 61 | JIMENEZ RUIZ, RAFA | INDEPENDIENTE | 36:45 |
11 | 45 | DONOSO RODRIGUEZ, JOSE | 37:23 | |
12 | 201 | CORDERO ROSA, MANUEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 37:40 |
13 | 133 | SERNA, ROSALINO | TROTIMOCHISTAS | 39:18 |
14 | 26 | CODESEDA DANA, VICTOR | 39:45 | |
15 | 205 | LANDAURO BARRIENTOS, MANUEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 40:53 |
16 | 275 | FEZNANDEA PICON, LUIS | C. A. MAURI CASTILLO | 41:00 |
17 | 87 | PIRES LEON, JOSE | 41:51 | |
18 | 164 | MARQUEZ SUAREZ, RAFAEL | C.D.AGB RUNNING | 42:01 |
19 | 11 | FERNANDEZ LEAL, FRANCISCO | UNIVERSO SEVILLA | 42:11 |
20 | 217 | RONDON LEON, ANTONIO MANUEL | 43:50 | |
21 | 265 | CARPIO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | CLUB LOS PICAITOS | 44:32 |
22 | 167 | SANCHEZ CANO, ANTONIO | C.D.AGB RUNNING | 46:22 |
23 | 41 | ORTIZ GARCIA, MANUEL | SIN CLUB | 1:00:09 |
Clasificación Veteranos B femenino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | JURADO BENITEZ, MARIA DEL CARMEN | BIKILA | 39:09 |
2 | 5 | SANCHEZ TRIGUERO, MARIA JESUS | INDEPENDIENTE | 42:17 |
3 | 146 | VAZQUEZ RAMOS, MARIA MAGDALENA | NO | 53:17 |
4 | 69 | DAZA VILADOMS, MARIA JOSE | NO | 53:38 |
5 | 1 | VALLE GARCIA, CARMEN | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | 55:03 |
6 | 159 | CID DIAZ, CHARO | C.D.AGB RUNNING | 1:01:36 |
7 | 157 | DE HARO MORENO, ISABEL | C.D.AGB RUNNING | 1:02:30 |
8 | 156 | SANCHEZ TEJERO, PAQUI | C.D.AGB RUNNING | 1:05:50 |
9 | 155 | CRUZ REYES, AGUEDA | C.D.AGB RUNNING | 1:09:22 |
Clasificación Veteranos B masculino
Posición | Dor. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | RODRIGUEZ ALVAREZ, FRANCISCO | 31:42 | |
2 | 91 | SANCHEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS | BIKILA | 31:56 |
3 | 213 | LORA LOPEZ, MANUEL | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 34:25 |
4 | 154 | SANCHEZ CABRERA, SILVESTRE | 34:31 | |
5 | 2 | VALLE GARCIA, PEDRO | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | 35:04 |
6 | 288 | lozano, joaquin | 35:17 | |
7 | 48 | ARROYO ROMERO, MANUEL ANGEL | 35:33 | |
8 | 195 | RONDAN RODRIGUEZ, FERNANDO | C.D.A.CAMAS | 36:39 |
9 | 64 | NEVADO GONZALEZ, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 36:44 |
10 | 135 | ALONSO ROMERO, MANUEL JESUS | C.A.Tira palante | 37:29 |
11 | 66 | ALVAREZ BEJARANO, ANTONIO | INDEPENDIENTE | 38:43 |
12 | 88 | PONCE RODRIGUEZ, JOSE LUIS | ORIPPO | 38:57 |
13 | 277 | QUINTERO ARROYO, FRANCISCO | E.A. MAURI CASTILLO | 40:59 |
14 | 224 | VERGUIZAS CUEVAS, LUIS | INDEPENDIENTE | 41:24 |
15 | 253 | LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | 41:27 |
16 | 122 | GRILLO CUENDA, JUAN | C.A. LOS PICAITOS | 41:54 |
17 | 65 | GATA ADAME, JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | 41:55 |
18 | 137 | MARTINEZ ROMERA, MIGUEL | C.A.Tira palante | 42:01 |
19 | 73 | VAZQUEZ MURILLO, FRANCISCO JAVIER | CLUB ATLETISMO CANTILLANA | 42:02 |
20 | 10 | VERGUIZAS CUEVAS, JOSE RAMON | INDEPENDIENTE | 42:36 |
21 | 102 | RODRIGUEZ DIAZ, JOSE | CD ATLETISMO ESQUIVEL | 42:39 |
22 | 106 | FALCON FALCON, BENITO | CD ATLETISMO ESQUIVEL | 42:40 |
23 | 18 | MARTIN MURCIANO, ANTONIO | HAMMER FITNESS | 44:11 |
24 | 214 | RODRIGUEZ SORIANO, LUIS | CCRD FERROVIARIO | 44:31 |
25 | 219 | SANCHEZ SEGURA, LUIS | CCRD FERROVIARIO | 45:24 |
26 | 203 | JIMENEZ TORRES, TOMAS | OLYMPIQUE VILLAVERDE | 48:34 |
27 | 215 | PEREZ SIMON, LUIS | CCRD FERROVIARIO | 49:15 |
28 | 271 | MARTINEZ IGLESIAS, ANTONIO | CCRD FERROVIARIO DE SEVILLA | 49:16 |
29 | 103 | FERNANDEZ PEREZ, MANUEL | CD ATLETISMO ESQUIVEL | 49:29 |
30 | 34 | HERRERA DE LOS SANTOS, ANTONIO | INDEPENDIENTE | 51:10 |
31 | 147 | CLEMENTE MAJARON, ALEJANDRO | NO | 53:16 |
32 | 68 | PEÑALOSA FRUTOS, CESAR JAVIER | NO | 53:39 |
33 | 254 | LOPEZ REGUERA, JOSE | INDEPENDIENTE | 1:02:40 |
Clasificación Prebenjamin femenino
Posición | Dorsal | Nombre |
---|---|---|
1 | 511 | MIGUEL ANGEL ROMERO BERNAL |
2 | 512 | SIMON BERNAL ROMERO |
3 | 462 | PABLO BAEZA RUEDA |
Clasificación Prebenjamin masculino
Posición | Dorsal | Nombre |
---|---|---|
1 | 467 | CLARA NAVARRO REYES |
2 | 466 | DANIELA MARCHENA |
3 | 468 | LUCIA NIETO |
Clasificación benjamin femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ROMERO CARRABEO, SARAY | 11:21:09 | |
2 | TORRES MORALES, MARTA | 11:21:11 | |
3 | SAMPEDRO RUDAS, MARIA ANGELES | 11:21:12 | |
4 | DEL CAMPO RODRIGUEZ, CARMEN MARIA | 11:21:16 | |
5 | LOPEZ SANCHEZ, CARLA | 11:21:18 | |
6 | DE LA ROSA GONZALEZ, SARA | 11:21:20 | |
7 | NAVARRO REYES, MARIA | 11:21:35 | |
8 | REJO CAMACHO, CELESTE | 11:21:36 | |
9 | BLANQUERO GONZALEZ, LUCIA | 11:21:55 | |
10 | LOPEZ HERNANDEZ, MARIA | 11:23:38 |
Clasificación benjamín masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | DIAZ ORTIZ, GONZALO | 11:19:48 | |
2 | CARRERO CASTAÑO, FRANCISCO JAVIER | 11:21:00 | |
3 | AVILES FFERNANDEZ, FERNANDO | 11:21:02 | |
4 | RICO DURAN, CANDIDO | 11:21:05 | |
5 | RODRIGUEZ NARANJO, VICTOR | 11:21:19 | |
6 | CASTAÑO NUÑEZ, RAUL | 11:21:29 | |
7 | CAIZA FARINANGO, MATEO DAVID | 11:21:38 | |
8 | PIRES VERA, RUBEN | 11:21:44 | |
9 | LOZANO ESPINOSA, JESUS | 11:21:50 | |
10 | GONZALEZ ROMERO, DANIEL | 11:23:14 |
Clasificación alevín femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | JIMENEZ VELASCO, CLAUDIA | 06:08 | |
2 | GONZALEZ CID, LUCIA | 06:29 | |
3 | DONOSO VALLE, AMALIA CARMEN | 06:34 | |
4 | ARIAS DURAN, TERESA | 06:58 | |
5 | GONZALEZ FAJARDO, PAULA | 07:02 | |
6 | PEREZ VAZQUEZ, PAULA | 07:04 | |
7 | IGLESIAS NEVES, VERONICA | 07:05 | |
8 | MUNINGIS VALLE, LUCIA | 07:43 | |
9 | PEREZ SANCHEZ, LUCIA | 07:52 | |
10 | VARGAS GARCIA, LUCIA | 07:53 | |
11 | HEREDIA LOPEZ, PASTORA MARIA | 07:58 | |
12 | MORENO OLIVA, CARMEN | 07:59 | |
13 | MATACHE, ELISA ELENA | 09:12 |
Clasificación alevín masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ALLEPUZ GOMEZ, VICTOR | 05:42 | |
2 | RODRIGUEZ ROJAS, PABLO | 05:45 | |
3 | RODRIGUEZ ROJAS, JUAN MANUEL | 05:45 | |
4 | PRIETO VALDERRAMA, JOSE ANTONIO | 05:48 | |
5 | CALADO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 06:04 | |
6 | TORRES CLAVIJO, ANDRES | 06:10 | |
7 | RODRIGUEZ NARANJO, CRISTIAN | 06:13 | |
8 | OJEDA CARRERA, ALVARO | 06:33 | |
9 | PEREZ REINA, RICARDO | 06:37 | |
10 | ORTIZ ORTEGA, JOSE ANTONIO | 06:56 | |
11 | GENIZ RUBIO, GONZALO | 07:01 | |
12 | ESCUDERO MARTINEZ, DAVID | 07:08 | |
13 | PEREZ BAZAN, RAUL | 07:14 | |
14 | LOPEZ SAYAGO, JOSE | 07:23 | |
15 | DIAZ ORTIZ, MANUEL | 07:37 | |
16 | SANCHEZ RIOS, ISMAEL | 07:37 | |
17 | GONZALEZ GENIZ, JOSE MIGUEL | 07:47 | |
18 | FERNANDEZ NARANJO, FRANCISCO | 07:49 |
Clasificación infantil femenino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ROMERO CARRABEO, ROSANA | 06:06 | |
2 | RONDON HERNANDEZ, MARIA ASUNCION | 06:09 | |
3 | DE LA ROSA GONZALEZ, ANDREA | 06:22 | |
4 | GARCUA AGUILERA, VICTORIA | 06:22 | |
5 | MEDINA LUNA, SANDRA | 06:32 | |
6 | GONZALEZ ZAMORANO, ELENA | 06:51 | |
7 | MOLINA TORRE, ANA BELEN | 06:54 | |
8 | LOPEZ SANCHEZ, DANIELA | 07:05 | |
9 | MORENO OLIVA, ANDREA | 07:06 | |
10 | LOPEZ GUERERO, ALBA | 07:06 | |
11 | MENDEZ ROMERO, IRENE | 07:06 | |
12 | VARGAS MAGAN, MARIA | 07:44 | |
13 | SANCHEZ ALONSO, MARIA | 13:13 |
Clasificación infantil masculino
P.Cat. | Nombre | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | VELAZQUEZ GALLARDO, GUILLERMO | 05:20 | |
2 | FERNANDEZ RINCON, OSCAR | 05:33 | |
3 | RUIZ DELGADO, ELOY | 05:43 | |
4 | ALVAREZ JIMENEZ, FELIX | 05:48 | |
5 | BEJARANO FERNANDEZ, RAFAEL | 06:01 | |
6 | BARRERA LOMA, JESUS | 06:02 | |
7 | LOZANO DURAN, FRANCISCO | 06:02 | |
8 | SANTANA HERNANDEZ, VICENTE | 06:07 | |
9 | SAMPEDRO RUDAS, ALEJANDRO | 06:08 | |
10 | ALVAREZ VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | 06:09 | |
11 | HIDALGO LOMA, JOSE | 06:17 | |
12 | NUÑEZ CASTAÑO, JUAN ANTONIO | 06:20 | |
13 | LOPEZ FRESCO, JOSE JOAQUIN | 06:30 | |
14 | BARRERA REY, SANTIAGO | 06:30 | |
15 | HUERTA HERVAS, FRANCISCO JESUS | 06:39 | |
16 | VEGA SANCHEZ, ANDRES | 06:48 | |
17 | GRANDA LEON, CHANTAL | 07:13 |
Leave A Comment