Resultados de la II Ecoturista Doñana Natural Life
Ya disponibles los resultados de la II Ecoturista Doñana Natural Life, celebrada el pasado domingo 29 de Abril en Almonte (Huelva).
Clasificación General
Posición | Dorsal | Apellidos | Nombre | Equipo / Club | P.Cat. | CATEGORIA | T.Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1548 | PALMA LÓPEZ | JOSE MANUEL | INDEPENDIENTE | 1 | SENIOR MASCULINO | 00:54:00 | 3:22 |
2 | 1545 | MORENO CASARES | LUIS MIGUEL | CAMAGC ATLETISMO | 2 | SENIOR MASCULINO | 00:54:01 | 3:22 |
3 | 1526 | GUISADO SERRANO | JORGE | GILETE | 1 | VETERANO A MASCULINO | 00:57:05 | 3:34 |
4 | 1519 | GARCIA PELAEZ | MANUEL | CLUB TRIATLON ALMONTE | 3 | SENIOR MASCULINO | 00:58:25 | 3:39 |
5 | 1507 | CASTRO TEJERO | ANTONIO | GILETE | 1 | VETERANO C MASCULINO | 00:59:19 | 3:42 |
6 | 1568 | SAAVEDRA CACERES | FRAN | CORRE PA OONDE PUEDAS | 4 | SENIOR MASCULINO | 00:59:57 | 3:44 |
7 | 1504 | BORRACHERO MASERO | FRANCISCO JAVIER | OLIVA RUNNERS TEAM | 2 | VETERANO A MASCULINO | 01:00:22 | 3:46 |
8 | 1540 | MARTÍN MARCELO | ANDRES | TECNOMAZAGON INMOBILIARIA | 2 | VETERANO C MASCULINO | 01:01:03 | 3:48 |
9 | 1578 | VAZQUEZ NUÑEZ | JUAN MANUEL | CA LINCE BONARES | 3 | VETERANO A MASCULINO | 01:03:05 | 3:56 |
10 | 1564 | ROMERO CÁCERES | DANIEL | INDEPENDIENTE | 5 | SENIOR MASCULINO | 01:03:21 | 3:57 |
11 | 1500 | ALONSO LOPEZ | DAVID | CORRIENDO POR PALENCIA | 1 | VETERANO B MASCULINO | 01:04:41 | 4:02 |
12 | 1553 | PÉREZ ARÉVALO | OSCAR | C.C. NAVAS DE ORO | 2 | VETERANO B MASCULINO | 01:05:02 | 4:03 |
13 | 1517 | GALVÍN FAÑANÁS | ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | 6 | SENIOR MASCULINO | 01:06:09 | 4:08 |
14 | 1512 | DIAZ DIAZ | EMILIO | CAMACHO SALAZAR | 7 | SENIOR MASCULINO | 01:07:26 | 4:12 |
15 | 1581 | VIERA ROLDÁN | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 8 | SENIOR MASCULINO | 01:07:41 | 4:13 |
16 | 1537 | MARIN GONZALEZ | JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | 4 | VETERANO A MASCULINO | 01:07:49 | 4:14 |
17 | 1505 | CABELLO GÓMEZ | JOSE MIGUEL | PRETORIANOS DE PILAS | 3 | VETERANO C MASCULINO | 01:08:00 | 4:15 |
18 | 1533 | LÓPEZ HERNÁNDEZ | FRANCISCO ANTONIO | PRETORIAN@S DE PILAS | 5 | VETERANO A MASCULINO | 01:08:01 | 4:15 |
19 | 1510 | DELGADO ALONSO | ISABELINO | CORRE PA OONDE PUEDAS | 6 | VETERANO A MASCULINO | 01:08:21 | 4:16 |
20 | 1509 | CORONELVIEJO | NARCISO | 4 | VETERANO C MASCULINO | 01:08:24 | 4:16 | |
21 | 1563 | ROBLEDO FARACO | CRISTÓBAL MANUEL | CLUB ATLETISMO TALAVERA | 3 | VETERANO B MASCULINO | 01:08:47 | 4:17 |
22 | 1522 | GONZALEZ RAMOS | JOSE MANUEL | 4 | VETERANO B MASCULINO | 01:09:40 | 4:21 | |
23 | 1539 | MARTÍN LOZANO | BARTOLOMÉ | 9 | SENIOR MASCULINO | 01:10:03 | 4:22 | |
24 | 1570 | SAMANIEGO OLIVERO | ISIDORO | 5 | VETERANO B MASCULINO | 01:10:07 | 4:22 | |
25 | 1579 | VELA VELA | ISIDRO MANUEL | CORRE PA OONDE PUEDAS | 6 | VETERANO B MASCULINO | 01:10:15 | 4:23 |
26 | 1559 | RAMOS MEFETAH | OMAR JOSE | CORRE PA OONDE PUEDAS | 1 | PROMESA MASCULINO | 01:10:42 | 4:25 |
27 | 1547 | ORIHUELA NARVAEZ | JOSE ANTONIO | CA LINCE BONARES | 7 | VETERANO B MASCULINO | 01:11:01 | 4:26 |
28 | 1580 | VELASCO | MANUEL | 1 | VETERANO E MASCULINO | 01:11:34 | 4:28 | |
29 | 1531 | IGLESIAS GARCÍA | JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE | 5 | VETERANO C MASCULINO | 01:12:01 | 4:30 |
30 | 1524 | GOÑI MEDINA | ROCIO | CUEVA DE NERJA-UMA | 1 | PROMESA FEMENINO | 01:13:05 | 4:34 |
31 | 1513 | DOMINGUEZ ESCOBAR | JOSE ANTONIO | CORRE PA OONDE PUEDAS | 7 | VETERANO A MASCULINO | 01:13:09 | 4:34 |
32 | 1534 | LUCAS RIVERA | JOSE ANTONIO | OLIVA RUNNERS TEAM | 6 | VETERANO C MASCULINO | 01:14:10 | 4:38 |
33 | 1555 | PICÓN REGIDOR | CRISTÓBAL JOSÉ | 7 | VETERANO C MASCULINO | 01:14:18 | 4:38 | |
34 | 1516 | GALVAN REALES | JUAN DIEGO | 10 | SENIOR MASCULINO | 01:14:18 | 4:38 | |
35 | 1562 | RIVAS TELLO | LUIS | 11 | SENIOR MASCULINO | 01:14:21 | 4:38 | |
36 | 1554 | PÉREZ BENÍTEZ | PEPE | CLUB ULTRA TRAIL HUELVA | 8 | VETERANO A MASCULINO | 01:14:40 | 4:40 |
37 | 1565 | ROMERO DORADO | FERNANDO | 8 | VETERANO B MASCULINO | 01:14:53 | 4:40 | |
38 | 1550 | PATRICIO MARTÍNEZ | ANTONIO | 12 | SENIOR MASCULINO | 01:14:53 | 4:40 | |
39 | 1501 | BAILON | ANTONIO | TIGERS RUNNING CLUB | 9 | VETERANO A MASCULINO | 01:14:54 | 4:40 |
40 | 1515 | FRAILE LEONARDO | LEYRE | CORRIENDO POR PALENCIA | 1 | VETERANO B FEMENINO | 01:15:56 | 4:44 |
41 | 1574 | SIMON HERNÁNDEZ | FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 13 | SENIOR MASCULINO | 01:15:58 | 4:44 |
42 | 1566 | ROMERO NAZARIO | LUIS FERNANDO | TRAIL RUNNING EL CAMPILLO | 14 | SENIOR MASCULINO | 01:16:43 | 4:47 |
43 | 1520 | GARCIA PICHARDO | JOSE MANUEL | 8 | VETERANO C MASCULINO | 01:18:25 | 4:54 | |
44 | 1529 | GUTIERREZ GARCIA | ISABELO | GRANOTA | 1 | VETERANO D MASCULINO | 01:18:32 | 4:54 |
45 | 1569 | SALAS GONZÁLEZ | JESÚS | INDEPENDIENTE | 10 | VETERANO A MASCULINO | 01:18:37 | 4:54 |
46 | 1560 | RAPOSO CAMACHO | JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | 9 | VETERANO C MASCULINO | 01:18:48 | 4:55 |
47 | 1549 | PALMA MARTÍN | ANTONIO JESÚS | 10 | VETERANO C MASCULINO | 01:18:53 | 4:55 | |
48 | 1521 | GONZALEZ DOMINGUEZ | JOSI | CA LINCE BONARES | 1 | VETERANO C FEMENINO | 01:19:03 | 4:56 |
49 | 1530 | HERVAS RAPOSO | MATIAS | CORRE PA OONDE PUEDAS!!! | 11 | VETERANO A MASCULINO | 01:19:27 | 4:57 |
50 | 1541 | MATOS MARTIN | ANTONIO | CORRE PA OONDE PUEDAS | 12 | VETERANO A MASCULINO | 01:19:33 | 4:58 |
51 | 1502 | BEJERANO LOPEZ | ROBERTO | CORRE PA OONDE PUEDAS | 2 | VETERANO E MASCULINO | 01:20:55 | 5:03 |
52 | 1583 | MARTIN DOMINGUEZ | PABLO | 9 | VETERANO B MASCULINO | 01:20:56 | 5:03 | |
53 | 1542 | MEDINA LARIOS | NANCY | INDEPENDIENTE | 1 | SENIOR FEMENINO | 01:22:10 | 5:08 |
54 | 1556 | PUERTO BERNAL | FERNANDO | TREPAMUNDO | 3 | VETERANO E MASCULINO | 01:23:50 | 5:14 |
55 | 1503 | BLANCO RODRÍGUEZ | PABLO | INDEPENDIENTE | 13 | VETERANO A MASCULINO | 01:24:54 | 5:18 |
56 | 1567 | ROMERO VELÁZQUEZ | JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | 10 | VETERANO B MASCULINO | 01:25:05 | 5:19 |
57 | 1577 | TUNEU | RAMON | CLUB EXCTARIPOLL | 4 | VETERANO E MASCULINO | 01:25:42 | 5:21 |
58 | 1536 | MARÍN GÓMEZ | LUIS | 11 | VETERANO B MASCULINO | 01:26:18 | 5:23 | |
59 | 1525 | GUERRERO DÍAZ | JUAN MANUEL | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | 11 | VETERANO C MASCULINO | 01:26:19 | 5:23 |
60 | 1582 | HERNANDEZ SANCHEZ | ALBERTO | 15 | SENIOR MASCULINO | 01:26:28 | 5:24 | |
61 | 1557 | QUINTERO SALADO | BELÉN | 2 | VETERANO B FEMENINO | 01:27:51 | 5:29 | |
62 | 1528 | GUTIERREZ BORRERO | JOSE MANUEL | PRETORIAN@S DE PILAS | 14 | VETERANO A MASCULINO | 01:27:53 | 5:29 |
63 | 1573 | SANCHEZ MATEOS | SALVA | CORRE PA OONDE PUEDAS | 12 | VETERANO B MASCULINO | 01:28:48 | 5:33 |
64 | 1575 | SPECK | INGA | TÓ VELÓ PLOMARES | 1 | VETERANO D FEMENINO | 01:29:46 | 5:36 |
65 | 1532 | LERÍN BERGASA | CÉSAR | TÓ VELÓ PALOMARES | 2 | VETERANO D MASCULINO | 01:29:48 | 5:36 |
66 | 1538 | MARTÍN GRÜTZMACHER | ROCÍO | CA LINCE BONARES | 1 | VETERANO A FEMENINO | 01:30:54 | 5:40 |
67 | 1552 | PEREZ | EDUARDO | CORRE PA OONDE PUEDAS | 12 | VETERANO C MASCULINO | 01:30:58 | 5:41 |
68 | 1511 | DELGADO PEDRAJAS | PLÁCIDO | MANDARINAS RUNNING | 13 | VETERANO B MASCULINO | 01:31:07 | 5:41 |
69 | 1572 | SANCHEZ GARCIA | JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | 14 | VETERANO B MASCULINO | 01:34:27 | 5:54 |
70 | 1571 | SANCHEZ GARCIA | VICTOR JESUS | KENIATA | 15 | VETERANO B MASCULINO | 01:34:30 | 5:54 |
71 | 1514 | ESPINA CANO | JUAN CARLOS | 13 | VETERANO C MASCULINO | 01:35:37 | 5:58 | |
72 | 1576 | TRUJILLO CHAMORRO | JUAN JOSÉ | 14 | VETERANO C MASCULINO | 01:47:57 | 6:44 |
Clasificación Absoluta Masculina
Posición | Dorsal | Apellidos | Nombre | T. Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1548 | PALMA LÓPEZ | JOSE MANUEL | 00:54:00 | 3:22 |
2 | 1545 | MORENO CASARES | LUIS MIGUEL | 00:54:01 | 3:22 |
3 | 1526 | GUISADO SERRANO | JORGE | 00:57:05 | 3:34 |
4 | 1519 | GARCIA PELAEZ | MANUEL | 00:58:25 | 3:39 |
5 | 1507 | CASTRO TEJERO | ANTONIO | 00:59:19 | 3:42 |
6 | 1568 | SAAVEDRA CACERES | FRAN | 00:59:57 | 3:44 |
7 | 1504 | BORRACHERO MASERO | FRANCISCO JAVIER | 01:00:22 | 3:46 |
8 | 1540 | MARTÍN MARCELO | ANDRES | 01:01:03 | 3:48 |
9 | 1578 | VAZQUEZ NUÑEZ | JUAN MANUEL | 01:03:05 | 3:56 |
10 | 1564 | ROMERO CÁCERES | DANIEL | 01:03:21 | 3:57 |
11 | 1500 | ALONSO LOPEZ | DAVID | 01:04:41 | 4:02 |
12 | 1553 | PÉREZ ARÉVALO | OSCAR | 01:05:02 | 4:03 |
13 | 1517 | GALVÍN FAÑANÁS | ALEJANDRO | 01:06:09 | 4:08 |
14 | 1512 | DIAZ DIAZ | EMILIO | 01:07:26 | 4:12 |
15 | 1581 | VIERA ROLDÁN | FRANCISCO | 01:07:41 | 4:13 |
16 | 1537 | MARIN GONZALEZ | JOSE MARIA | 01:07:49 | 4:14 |
17 | 1505 | CABELLO GÓMEZ | JOSE MIGUEL | 01:08:00 | 4:15 |
18 | 1533 | LÓPEZ HERNÁNDEZ | FRANCISCO ANTONIO | 01:08:01 | 4:15 |
19 | 1510 | DELGADO ALONSO | ISABELINO | 01:08:21 | 4:16 |
20 | 1509 | CORONELVIEJO | NARCISO | 01:08:24 | 4:16 |
21 | 1563 | ROBLEDO FARACO | CRISTÓBAL MANUEL | 01:08:47 | 4:17 |
22 | 1522 | GONZALEZ RAMOS | JOSE MANUEL | 01:09:40 | 4:21 |
23 | 1539 | MARTÍN LOZANO | BARTOLOMÉ | 01:10:03 | 4:22 |
24 | 1570 | SAMANIEGO OLIVERO | ISIDORO | 01:10:07 | 4:22 |
25 | 1579 | VELA VELA | ISIDRO MANUEL | 01:10:15 | 4:23 |
26 | 1559 | RAMOS MEFETAH | OMAR JOSE | 01:10:42 | 4:25 |
27 | 1547 | ORIHUELA NARVAEZ | JOSE ANTONIO | 01:11:01 | 4:26 |
28 | 1580 | VELASCO | MANUEL | 01:11:34 | 4:28 |
29 | 1531 | IGLESIAS GARCÍA | JUAN JOSÉ | 01:12:01 | 4:30 |
30 | 1513 | DOMINGUEZ ESCOBAR | JOSE ANTONIO | 01:13:09 | 4:34 |
31 | 1534 | LUCAS RIVERA | JOSE ANTONIO | 01:14:10 | 4:38 |
32 | 1555 | PICÓN REGIDOR | CRISTÓBAL JOSÉ | 01:14:18 | 4:38 |
33 | 1516 | GALVAN REALES | JUAN DIEGO | 01:14:18 | 4:38 |
34 | 1562 | RIVAS TELLO | LUIS | 01:14:21 | 4:38 |
35 | 1554 | PÉREZ BENÍTEZ | PEPE | 01:14:40 | 4:40 |
36 | 1565 | ROMERO DORADO | FERNANDO | 01:14:53 | 4:40 |
37 | 1550 | PATRICIO MARTÍNEZ | ANTONIO | 01:14:53 | 4:40 |
38 | 1501 | BAILON | ANTONIO | 01:14:54 | 4:40 |
39 | 1574 | SIMON HERNÁNDEZ | FRANCISCO | 01:15:58 | 4:44 |
40 | 1566 | ROMERO NAZARIO | LUIS FERNANDO | 01:16:43 | 4:47 |
41 | 1520 | GARCIA PICHARDO | JOSE MANUEL | 01:18:25 | 4:54 |
42 | 1529 | GUTIERREZ GARCIA | ISABELO | 01:18:32 | 4:54 |
43 | 1569 | SALAS GONZÁLEZ | JESÚS | 01:18:37 | 4:54 |
44 | 1560 | RAPOSO CAMACHO | JUAN MANUEL | 01:18:48 | 4:55 |
45 | 1549 | PALMA MARTÍN | ANTONIO JESÚS | 01:18:53 | 4:55 |
46 | 1530 | HERVAS RAPOSO | MATIAS | 01:19:27 | 4:57 |
47 | 1541 | MATOS MARTIN | ANTONIO | 01:19:33 | 4:58 |
48 | 1502 | BEJERANO LOPEZ | ROBERTO | 01:20:55 | 5:03 |
49 | 1583 | MARTIN DOMINGUEZ | PABLO | 01:20:56 | 5:03 |
50 | 1556 | PUERTO BERNAL | FERNANDO | 01:23:50 | 5:14 |
51 | 1503 | BLANCO RODRÍGUEZ | PABLO | 01:24:54 | 5:18 |
52 | 1567 | ROMERO VELÁZQUEZ | JUAN ANTONIO | 01:25:05 | 5:19 |
53 | 1577 | TUNEU | RAMON | 01:25:42 | 5:21 |
54 | 1536 | MARÍN GÓMEZ | LUIS | 01:26:18 | 5:23 |
55 | 1525 | GUERRERO DÍAZ | JUAN MANUEL | 01:26:19 | 5:23 |
56 | 1582 | HERNANDEZ SANCHEZ | ALBERTO | 01:26:28 | 5:24 |
57 | 1528 | GUTIERREZ BORRERO | JOSE MANUEL | 01:27:53 | 5:29 |
58 | 1573 | SANCHEZ MATEOS | SALVA | 01:28:48 | 5:33 |
59 | 1532 | LERÍN BERGASA | CÉSAR | 01:29:48 | 5:36 |
60 | 1552 | PEREZ | EDUARDO | 01:30:58 | 5:41 |
61 | 1511 | DELGADO PEDRAJAS | PLÁCIDO | 01:31:07 | 5:41 |
62 | 1572 | SANCHEZ GARCIA | JOSE ANTONIO | 01:34:27 | 5:54 |
63 | 1571 | SANCHEZ GARCIA | VICTOR JESUS | 01:34:30 | 5:54 |
64 | 1514 | ESPINA CANO | JUAN CARLOS | 01:35:37 | 5:58 |
65 | 1576 | TRUJILLO CHAMORRO | JUAN JOSÉ | 01:47:57 | 6:44 |
Clasificación Local Femenino
Posición | P/Gen.P/Cat | Dorsal | Apellidos | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 1542 | MEDINA LARIOS | NANCY | 01:22:10 |
Clasificación Local Masculino
Posición | P/Gen | P/Cat | Dorsal | Apellidos | Nombre | Cat.Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1519 | GARCIA PELAEZ | MANUEL | SEM27 | 00:58:25 |
2 | 6 | 4 | 1568 | SAAVEDRA CACERES | FRAN | SEM33 | 00:59:57 |
3 | 9 | 3 | 1578 | VAZQUEZ NUÑEZ | JUAN MANUEL | VEAM37 | 01:03:05 |
4 | 10 | 5 | 1564 | ROMERO CÁCERES | DANIEL | SEM23 | 01:03:21 |
5 | 15 | 8 | 1581 | VIERA ROLDÁN | FRANCISCO | SEM27 | 01:07:41 |
6 | 19 | 6 | 1510 | DELGADO ALONSO | ISABELINO | VEAM36 | 01:08:21 |
7 | 20 | 4 | 1509 | CORONELVIEJO | NARCISO | VECM45 | 01:08:24 |
8 | 22 | 4 | 1522 | GONZALEZ RAMOS | JOSE MANUEL | VEBM41 | 01:09:40 |
9 | 23 | 9 | 1539 | MARTÍN LOZANO | BARTOLOMÉ | SEM33 | 01:10:03 |
10 | 25 | 6 | 1579 | VELA VELA | ISIDRO MANUEL | VEBM43 | 01:10:15 |
11 | 26 | 1 | 1559 | RAMOS MEFETAH | OMAR JOSE | PRM18 | 01:10:42 |
12 | 31 | 7 | 1513 | DOMINGUEZ ESCOBAR | JOSE ANTONIO | VEAM36 | 01:13:09 |
13 | 49 | 11 | 1530 | HERVAS RAPOSO | MATIAS | VEAM34 | 01:19:27 |
14 | 50 | 12 | 1541 | MATOS MARTIN | ANTONIO | VEAM34 | 01:19:33 |
15 | 51 | 2 | 1502 | BEJERANO LOPEZ | ROBERTO | VEEM59 | 01:20:55 |
16 | 55 | 13 | 1503 | BLANCO RODRÍGUEZ | PABLO | VEAM37 | 01:24:54 |
17 | 63 | 12 | 1573 | SANCHEZ MATEOS | SALVA | VEBM43 | 01:28:48 |
18 | 67 | 12 | 1552 | PEREZ | EDUARDO | VECM47 | 01:30:58 |
19 | 71 | 13 | 1514 | ESPINA CANO | JUAN CARLOS | VECM46 | 01:35:37 |
Leave A Comment