VI Carrera Nocturna Playas de Doñana, Matalascañas
Ya disponibles los resultados de la VI Carrera Nocturna Playas de Doñana, celebrada el pasado sábado 28 de Julio en Matalascañas.
Resultados absoluta femenino
Posición | Nombre | T.Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|
1 | PILARES SANTIAGO, ROSA | 0:46:08 | 4:36:00 |
2 | ARAGÓN LÓPEZ, MARTA | 0:46:10 | 4:37:00 |
3 | OLIVENCIA DE LA RUA, ANA | 0:48:55 | 4:53:00 |
4 | MARQUEZ PEREZ, MONTSERRAT | 0:49:38 | 4:57:00 |
5 | DOMINGUEZ MARQUEZ, YOLANDA | 0:49:48 | 4:58:00 |
6 | CURIEL MIRANDA, MARIA JOSE | 0:50:00 | 5:00:00 |
7 | RUIZ SAAVEDRA, MARÍA J | 0:50:38 | 5:03:00 |
8 | RICO LEÓN, MARÍA TERESA | 0:51:07 | 5:06:00 |
9 | MONGE FERNANDEZ, SARA | 0:51:18 | 5:07:00 |
10 | ALGABA RODRÍGUEZ, MÓNICA | 0:51:36 | 5:09:00 |
11 | TENORIO SANCHEZ, CONCHI | 0:52:07 | 5:12:00 |
12 | FIERRO VÁZQUEZ, ISABEL | 0:53:02 | 5:18:00 |
13 | MUÑOZ MACHO, MARIA DEL CARMEN | 0:54:12 | 5:25:00 |
14 | ORTEGA NOBLEJAS, ISABEL | 0:54:13 | 5:25:00 |
15 | VILLALOBOS PANDURO, ROSARIO | 0:54:23 | 5:26:00 |
16 | ÁLVAREZ GARCÍA, RAQUEL | 0:55:07 | 5:30:00 |
17 | RUIZ CANOVAS, PATRICIA | 0:56:05 | 5:36:00 |
18 | ROCIO, CARRASCO MARTIN | 0:56:28 | 5:38:00 |
19 | GUTIÉRREZ SHEEHAN, BELÉN | 0:56:46 | 5:40:00 |
20 | GONZÁLEZ RICO, MARÍA JOSÉ | 0:56:55 | 5:41:00 |
21 | CARO FERRAND, ROCIO | 0:57:01 | 5:42:00 |
22 | PEREZ BLANCO, LARA | 0:57:12 | 5:43:00 |
23 | MUÑOZ ORTIZ, CELIA | 0:58:27 | 5:50:00 |
24 | LAMIN, AICHA | 1:00:10 | 6:01:00 |
25 | GHEORGHE, CRISTINA | 1:00:20 | 6:02:00 |
26 | HUESO SERRANO, LYDIA | 1:00:26 | 6:02:00 |
27 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, CECILIA | 1:00:32 | 6:03:00 |
28 | MARTIN LEAL, MARIA JOSE | 1:01:39 | 6:09:00 |
29 | MARQUEZ QUINTERO, ILDEFONSA | 1:02:02 | 6:12:00 |
30 | LAGARES BORREGO, ARACELI | 1:02:16 | 6:13:00 |
31 | HIDALGO FRANCO, JUDIT | 1:02:30 | 6:15:00 |
32 | HURTADO NARANJO, MARIA DEL MAR | 1:02:59 | 6:17:00 |
33 | MARTINEZ MARTÍN, MARI LUZ | 1:03:27 | 6:20:00 |
34 | JIMENEZ CARVAJAL, CINDY | 1:03:30 | 6:21:00 |
35 | ROJAS ALÍAS, SUSANA | 1:03:51 | 6:23:00 |
36 | CARRASCAL MÁRQUEZ, SILVIA | 1:04:16 | 6:25:00 |
37 | SANCHEZ ARIAS, SILVIA | 1:04:34 | 6:27:00 |
38 | FERNÁNDEZ LÓPEZ, ÁNGELA | 1:05:28 | 6:32:00 |
39 | SPECK, INGA | 1:06:00 | 6:36:00 |
40 | CARRIÓN PALMA, TERESA | 1:06:08 | 6:36:00 |
41 | CORPAS ROLDÁN, AIDA | 1:06:53 | 6:41:00 |
42 | GOMEZ SILVESTRE, CATALINA | 1:07:40 | 6:46:00 |
43 | PEREZ SANCHEZ, LEONOR | 1:07:40 | 6:46:00 |
44 | LÓPEZ PÉREZ, EVA MARIA | 1:13:07 | 7:18:00 |
45 | MARTÍNEZ NUÑEZ, MERCEDES | 1:13:08 | 7:18:00 |
46 | BÁEZ NÚÑEZ, REYES | 1:22:12 | 8:13:00 |
Resultados absoluta masculino
Posición | Nombre | T.Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|
1 | MORENO CASARES, LUIS MIGUEL | 0:34:01 | 3:24 |
2 | FERRER MOLINA, JOSE LUIS | 0:35:31 | 3:33 |
3 | JARIEGO MASERO, ANGEL | 0:35:32 | 3:33 |
4 | GÓMEZ VÁZQUEZ, FCO JOSÉ | 0:37:03 | 3:42 |
5 | VALLEJO CASADO, JOSE MIGUEL | 0:37:28 | 3:44 |
6 | RUBIO DOMÍNGUEZ, ÓSCAR | 0:37:42 | 3:46 |
7 | ALVAREZ FRANCO, JESUS | 0:37:56 | 3:47 |
8 | AGUILAR ZEA, CARLOS | 0:38:19 | 3:49 |
9 | MARTÍNEZ INFANTE, JUAN CARLOS | 0:38:29 | 3:50 |
10 | PARENTE LUCENILLA, ALVARO | 0:38:55 | 3:53 |
11 | FERNANDEZ ROBLEDO, DAVID | 0:39:12 | 3:55 |
12 | AVILA RAMOS, DIEGO | 0:39:16 | 3:55 |
13 | SIMÓN FERRER, CARLOS | 0:39:20 | 3:56 |
14 | NOTARIO SIMÓN, RAFAEL | 0:39:23 | 3:56 |
15 | CARMONA CORDOBA, JUAN ANTONIO | 0:39:27 | 3:56 |
16 | MILLÁN CÁRDENAS, JUAN JOSÉ | 0:39:27 | 3:56 |
17 | GOMEZ SANTOS, ANTONIO DAVID | 0:39:28 | 3:56 |
18 | RODRIGUEZ GELO, JUAN | 0:39:32 | 3:57 |
19 | ROMERO CÁCERES, DANIEL | 0:39:37 | 3:57 |
20 | CUEVAS FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 0:39:39 | 3:57 |
21 | TIRADO MARQUEZ, MANUEL | 0:39:39 | 3:57 |
22 | BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, JOSE | 0:39:45 | 3:58 |
23 | GOMEZ CADENAS, JEROFRANCISCO | 0:39:45 | 3:58 |
24 | ORTIZ GARCÍA, GABRIEL | 0:39:45 | 3:58 |
25 | CONDE NARANJO, MIGUEL ANGEL | 0:39:53 | 3:59 |
26 | DIAZ VARGAS, ANTONIO RUBEN | 0:39:54 | 3:59 |
27 | CRESPO VELA, JOSÉ ANTONIO | 0:39:56 | 3:59 |
28 | GARCIA CLEMENTE, JAVIER | 0:39:56 | 3:59 |
29 | GUERRA GONZÁLEZ, AURELIO | 0:39:59 | 3:59 |
30 | ESPINA VALDAYO, FERNANDO | 0:40:00 | 4:00 |
31 | CARRASCO CARRASCO, SALVADOR | 0:40:01 | 4:00 |
32 | RODRIGUEZ. SOSA, MANUEL | 0:40:01 | 4:00 |
33 | PONSATI GÓMEZ, JOSÉ LUIS | 0:40:05 | 4:00 |
34 | GARCIA GONZALEZ, ISAAC | 0:40:07 | 4:00 |
35 | MALDONADO ALCAZAR, MANUEL | 0:40:07 | 4:00 |
36 | ÁNGEL PAVÓN, BERNARDO | 0:40:09 | 4:00 |
37 | MORAN ROCHA, JUAN JOSE | 0:40:12 | 4:01 |
38 | DOMINGUEZ IBAÑEZ, JOSE MIGUEL | 0:40:16 | 4:01 |
39 | HERNANDEZ MORENO, JORGE | 0:40:19 | 4:01 |
40 | MAIO, JOAO | 0:40:20 | 4:02 |
41 | GALVIN FAÑANÁS, ALEJANDRO | 0:40:24 | 4:02 |
42 | MARQUEZ NIETO, ANTONIO | 0:40:29 | 4:02 |
43 | DÍAZ DIAZ, EMILIO | 0:40:36 | 4:03 |
44 | MARTIN LOZANO, ISMAEL | 0:40:36 | 4:03 |
45 | VÁZQUEZ NÚÑEZ, JUAN MANUEL | 0:40:36 | 4:03 |
46 | DELGADO ALONSO, ISABELINO | 0:40:40 | 4:04 |
47 | SANCHEZ FRANCO, VICTOR MANUEL | 0:40:40 | 4:04 |
48 | RUÍZ GONZÁLEZ, DANIEL | 0:40:46 | 4:04 |
49 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARDO | 0:40:53 | 4:05 |
50 | ESPINA ZAMBRANO, ANGEL | 0:40:57 | 4:05 |
51 | DELGADO DOMINGUEZ, PABLO | 0:41:01 | 4:06 |
52 | BRAVO NUEVO, MIGUEL | 0:41:06 | 4:06 |
53 | CAMACHO GARCIA, OSCAR | 0:41:06 | 4:06 |
54 | MUÑOZ ARTILLO, MARIO | 0:41:10 | 4:07 |
55 | SEDA FERNANDEZ, ISAAC | 0:41:22 | 4:08 |
56 | RAYA ROJA, EPIFANIO | 0:41:22 | 4:08 |
57 | CARRILLO GARCIA, JOSE LUIS | 0:41:26 | 4:08 |
58 | VELASCO, MANUEL | 0:41:26 | 4:08 |
59 | BAÑEZ MEDINA, MANUEL | 0:41:32 | 4:09 |
60 | GOMEZ ALES, JUAN ALEJANDRO | 0:41:34 | 4:09 |
61 | GONZALEZ RAMOS, JOSE MANUEL | 0:41:34 | 4:09 |
62 | CORONEL VIEJO, NARCISO | 0:41:39 | 4:09 |
63 | LOPEZ BONAÑO, CARLOS ANTONIO | 0:41:39 | 4:09 |
64 | BARTOLOMÉ GARCÍA-VELASCO, LUIS | 0:41:44 | 4:10 |
65 | MONTAÑO REINA, JESUS | 0:41:46 | 4:10 |
66 | GALLARDO CABALLERO, IGNACIO | 0:41:48 | 4:10 |
67 | RODRÍGUEZ MOJARRO, MANUEL | 0:41:49 | 4:10 |
68 | INFANTE REYES, JESÚS | 0:41:52 | 4:11 |
69 | GONZÁLEZ BERNAL, PEDRO LUIS | 0:41:54 | 4:11 |
70 | GOMEZ SANTOS, FRANCISCO JAVIER | 0:42:00 | 4:12 |
71 | LORA MARTIN, JOSE MARIA | 0:42:05 | 4:12 |
72 | VILLATORO OTERO, MANOLO | 0:42:16 | 4:13 |
73 | VELA ORTEGA, JOSE MANUEL | 0:42:27 | 4:14 |
74 | LATORRE CANOREA, ALVARO | 0:42:30 | 4:15 |
75 | CABRA BARRERA, FRANCISCO | 0:42:35 | 4:15 |
76 | FERNÁNDEZ VALDIVIA, MANUEL | 0:42:49 | 4:16 |
77 | MONGE CANDELARIO, ALBERTO | 0:43:13 | 4:19 |
78 | MORALES ROMERO, ISRAEL | 0:44:49 | 4:28 |
79 | MARTIN REINA, ANTONIO | 0:45:46 | 4:34 |
80 | TERCERO CAMACHO, MIGUEL | 0:45:50 | 4:35 |
81 | BERNAL, ADRIAN | 0:45:51 | 4:35 |
82 | MILLÁN HUELVA, ILDEFONSO | 0:45:55 | 4:35 |
83 | FIDALGO GARCIA, JUAN MANUEL | 0:46:00 | 4:36 |
84 | PALMA MORENO, JOSE ANTONIO | 0:46:05 | 4:36 |
85 | AVALOS MURILLO, GABRIEL | 0:46:07 | 4:36 |
86 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JESÚS | 0:46:12 | 4:37 |
87 | ROMERO JACINTO, DANIEL | 0:46:18 | 4:37 |
88 | JIMENEZ RIVAS, ANGEL | 0:46:20 | 4:38 |
89 | GAVILAN GARCIA, RAFAEL | 0:46:23 | 4:38 |
90 | MARQUEZ BARCO, PABLO | 0:46:25 | 4:38 |
91 | GAVILAN FERNANDEZ, RAFAEL | 0:46:25 | 4:38 |
92 | VIDAL CERVIÑO, ÓSCAR | 0:46:26 | 4:38 |
93 | BARRERA CUADRADO, JUANMA | 0:46:37 | 4:39 |
94 | TORRES MORA, JUAN | 0:46:40 | 4:40 |
95 | PAJUELO MILAN, DANIEL | 0:46:42 | 4:40 |
96 | GRAGERA MORÁN, SEBASTIÁN | 0:46:57 | 4:41 |
97 | DÍEZ GUERRERO, MANUEL | 0:47:02 | 4:42 |
98 | GARCÍA VELEZ, ANTONIO | 0:47:07 | 4:42 |
99 | LAGARES LEPE, PABLO | 0:47:12 | 4:43 |
100 | ANGULO MUÑOZ, ANTONIO | 0:47:14 | 4:43 |
101 | ROMERO NAZARIO, LUIS FERNANDO | 0:47:16 | 4:43 |
102 | CASTELLO PALAZON, JUAN PABLO | 0:47:17 | 4:43 |
103 | DATO DATO, MANUEL | 0:47:18 | 4:43 |
104 | ANTONETE SANCHEZ, JOSE MARIA | 0:47:18 | 4:43 |
105 | MOREJON IGLESIAS, JOSE MIGUEL | 0:47:19 | 4:43 |
106 | POZO DE LOS SANTOS, FRANCISCO | 0:47:24 | 4:44 |
107 | RAPOSO MONTES, AGUSTÍNMANUEL | 0:47:28 | 4:44 |
108 | CANO MONTES, MANUEL | 0:47:30 | 4:45 |
109 | MORALES WAGNER, DANIEL | 0:47:32 | 4:45 |
110 | RODRÍGUEZ GARCÍA, CARLOS JAVIER | 0:47:34 | 4:45 |
111 | SUERO ROMAN, SERGIO | 0:47:34 | 4:45 |
112 | RAMOS MERCHANTW, ADRIÁN | 0:47:41 | 4:46 |
113 | IZQUIERDO DIAZ, ANTONIO | 0:47:41 | 4:46 |
114 | REBOLLO SÁNCHEZ, JOSÉ EULOGIO | 0:47:44 | 4:46 |
115 | MILLÁN LÓPEZ, ADRIÁN | 0:47:51 | 4:47 |
116 | DOMINGUEZ ESCOBAR, JOSE ANTONIO | 0:48:08 | 4:48 |
117 | DÍAZ VALDAYO, ANTONIO JESUS | 0:48:09 | 4:48 |
118 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PABLO | 0:48:27 | 4:50 |
119 | LAMA LANA, JOSE JAVIER | 0:48:29 | 4:50 |
120 | ALONSO GARCIA, PABLO | 0:48:29 | 4:50 |
121 | RIVAS AGUILAR, ALEJANDRO | 0:48:31 | 4:51 |
122 | CAMACHO BARROSO, ANDRES | 0:48:31 | 4:51 |
123 | ÉVORA LÓPEZ-IBARRA, ABRAHAM | 0:48:42 | 4:52 |
124 | MORENO HERNANDEZ, ANTONIO | 0:48:43 | 4:52 |
125 | GOMEZ VEGA, LORENZO JESUS | 0:48:43 | 4:52 |
126 | HARO SANCHEZ, ANTONIO | 0:48:56 | 4:53 |
127 | JIMÉNEZ MIJE, RUBÉN | 0:48:57 | 4:53 |
128 | CHECA DIEGUEZ, DAVID | 0:49:01 | 4:54 |
129 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DIEGO | 0:49:02 | 4:54 |
130 | PÉREZ ROMERO, LUIS CARLOS | 0:49:04 | 4:54 |
131 | SOLIS TENO, ANTONIO | 0:49:08 | 4:54 |
132 | CRESPO BUENO, ROQUE ANTONIO | 0:49:11 | 4:55 |
133 | RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO | 0:49:13 | 4:55 |
134 | ORTEGA CALERO, JOSÉ LUIS | 0:49:17 | 4:55 |
135 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, AURELIO | 0:49:29 | 4:56 |
136 | ACOSTA RAMÍREZ, FRANCISCO JOSÉ | 0:49:33 | 4:57 |
137 | RODRIGUEZ MENA, JOAQUIN ANGEL | 0:49:33 | 4:57 |
138 | RAYA ROJA, DAVID | 0:49:33 | 4:57 |
139 | VAQUERIZAS ESTEBAN, RAUL | 0:49:38 | 4:57 |
140 | SANCHEZ REYES, JOSÉ | 0:49:39 | 4:57 |
141 | LAGARES DÍAZ, JOSÉ MANUEL | 0:49:40 | 4:58 |
142 | REYES JURADO, RAFAEL | 0:49:41 | 4:58 |
143 | CASADO LOPEZ, JOSE MARIA | 0:49:42 | 4:58 |
144 | LAGARES ROJAS, ALVARO | 0:49:42 | 4:58 |
145 | CASTILLO PALACIOS, FELIX | 0:49:47 | 4:58 |
146 | GUTIÉRREZ GARCÍA, ISABELO | 0:49:47 | 4:58 |
147 | HERNÁNDEZ PEREZ, JUAN MANUEL | 0:49:47 | 4:58 |
148 | VELA ORTEGA, JOSE MANUEL | 0:49:52 | 4:59 |
149 | RIVERA MARTÍN-ANDINO, JUAN VICENTE | 0:49:52 | 4:59 |
150 | ARQUELLADAS PIMENTEL, DAVID | 0:49:52 | 4:59 |
151 | LOPEZ FRESCO, CIPRIANO | 0:49:54 | 4:59 |
152 | MIRANDA VALLES, MANUEL JESUS | 0:49:55 | 4:59 |
153 | MIRANDA VALLES, CARMELO | 0:49:56 | 4:59 |
154 | LLOPIS GONZALEZ, ALBERTO | 0:49:56 | 4:59 |
155 | GONZALEZ HERRERA, JUAN MARIA | 0:49:57 | 4:59 |
156 | BAEZA ROMERO, LUIS MIGUEL | 0:49:57 | 4:59 |
157 | SÁNCHEZ CARBAJO, JOSÉ JULIO | 0:49:57 | 4:59 |
158 | CASADO DE FRANCISCO, DANIEL | 0:50:01 | 5:00 |
159 | ROMERO PICHARDO, JUAN | 0:50:05 | 5:00 |
160 | JIMENEZ TORRES, TOMAS | 0:50:18 | 5:01 |
161 | ALCAIDE FLORES, JOSE CARLOS | 0:50:24 | 5:02 |
162 | GARCÍA BAQUERO, JORGE | 0:50:36 | 5:03 |
163 | LOPEZ TEBA, JOSE ANTONIO | 0:50:37 | 5:03 |
164 | RUIZ SAAVEDRA, MARCOS | 0:50:38 | 5:03 |
165 | SALAS ROSADO, DANIEL | 0:50:39 | 5:03 |
166 | VELA LLAMAS, ISIDRO | 0:50:48 | 5:04 |
167 | TROYANO, JOSE MANUEL | 0:50:51 | 5:05 |
168 | RAMOS GRANERO, JUAN | 0:50:53 | 5:05 |
169 | SEPÚLVEDA ROMERO, EMILIO | 0:51:07 | 5:06 |
170 | FERRER ESPINOSA, PEDRO E | 0:51:25 | 5:08 |
171 | BEJERANO LOPEZ, ROBERTO | 0:51:33 | 5:09 |
172 | RODRIGUEZ SUAREZ, CRISTIAN | 0:51:38 | 5:09 |
173 | MARTÍN RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | 0:51:55 | 5:11 |
174 | PALMA UBEDA, JONATHAN | 0:51:55 | 5:11 |
175 | IZQUIERDO CÓRDOBA, JUAN RAFAEL | 0:52:03 | 5:12 |
176 | DUSSABAUT, VINCENT | 0:52:12 | 5:13 |
177 | JAPÓN CÁRDENAS, JAVIER | 0:52:15 | 5:13 |
178 | ÁNGEL RIVERA, CHEMA | 0:52:16 | 5:13 |
179 | LOPEZ LAHERA, PEDRO | 0:52:17 | 5:13 |
180 | CASADO EXPÓSITO, CARLOS | 0:52:25 | 5:14 |
181 | RUÍZ JIMÉNEZ, JUAN JOSE | 0:52:38 | 5:15 |
182 | ROMAN SANTOS, JOSE ENRIQUE | 0:52:56 | 5:17 |
183 | GARCÍA DE LA VILLA, FRANCISCO JOSE | 0:52:58 | 5:17 |
184 | RODRIGUEZ JURADO, JORGE | 0:53:01 | 5:18 |
185 | RIVERO MORENO, BLAS | 0:53:03 | 5:18 |
186 | SUAREZ PIREDDU, GIANNI | 0:53:04 | 5:18 |
187 | MARTINEZ GOMEZ, JUAN MANUEL | 0:53:04 | 5:18 |
188 | LOPEZ CUCURELLA, JUAN JOSE | 0:53:04 | 5:18 |
189 | GARCÍA TEJERO, IVÁN FRANCISCO | 0:53:26 | 5:20 |
190 | MAQUEDA CARO, ANTONIO | 0:53:28 | 5:20 |
191 | JIMENEZ TORRES, JOSE | 0:53:36 | 5:21 |
192 | RAMIREZ BUENO, IVAN | 0:53:43 | 5:22 |
193 | LIMON FERNANDEZ, ANTONIO J | 0:53:46 | 5:22 |
194 | ALCAZAR GUTIERREZ, PEDRO | 0:53:53 | 5:23 |
195 | CUSTODIO DÍAZ, ALEJANDRO | 0:53:54 | 5:23 |
196 | JACINTO RAMOS, DANIEL | 0:53:57 | 5:23 |
197 | CABRERO CARRASCO, JUAN JOSE | 0:54:03 | 5:24 |
198 | ORTIZ HORMIGOS, CARLOS | 0:54:07 | 5:24 |
199 | LAGARES PARRA, DAVID | 0:54:08 | 5:24 |
200 | PALMA MARTÍN, ANTONIO JESUS | 0:54:08 | 5:24 |
201 | VELA ORTEGA, JUAN DE DIOS | 0:54:16 | 5:25 |
202 | SOSA CARDO, FRANCISCO | 0:54:17 | 5:25 |
203 | VIDAL SÁNCHEZ, ALBERTO | 0:54:21 | 5:26 |
204 | CARMONA RENCO, MANUEL | 0:54:25 | 5:26 |
205 | HARO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:54:32 | 5:27 |
206 | SIERRA CARRILLO, JOSE | 0:54:37 | 5:27 |
207 | GONZÁLEZ BARRIOS, LUIS MANUEL | 0:54:56 | 5:29 |
208 | MÁRQUEZ VICENTE, JOSE ALFONSO | 0:55:06 | 5:30 |
209 | MONASTERIO, JOSE MARIA | 0:55:09 | 5:30 |
210 | RAMOS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 0:55:14 | 5:31 |
211 | PEREZ LUQUE, JOSE MANUEL | 0:55:17 | 5:31 |
212 | FERNANDEZ MENZAL, FRANCISCO | 0:55:19 | 5:31 |
213 | MENDEZ HURTADO, MANUEL | 0:55:22 | 5:32 |
214 | MEDINA BARRIO, JORGE | 0:55:37 | 5:33 |
215 | LÓPEZ ROCA, RAFAEL | 0:55:38 | 5:33 |
216 | PÉREZ ROMERO, LUIS CARLOS | 0:55:39 | 5:33 |
217 | PENA GARRIDO, FERNANDO | 0:55:40 | 5:34 |
218 | GONZALEZ GONZALEZ, JOSE | 0:55:55 | 5:35 |
219 | ACOSTA RAMÍREZ, PEDRO JESÚS | 0:56:02 | 5:36 |
220 | GARCÍA BLANCO, JOSE MARIA | 0:56:05 | 5:36 |
221 | PINO SANTIAGO, JUAN CECILIO | 0:56:06 | 5:36 |
222 | GARCIA GONZALEZ, JOSE MARIA | 0:56:06 | 5:36 |
223 | VIRO ESPEJO, ELOY LUIS | 0:56:28 | 5:38 |
224 | PÉREZ FERNÁNDEZ, MIGUEL | 0:56:33 | 5:39 |
225 | GUTIERREZ CLAVIJO, JOSÉ JOAQUIN | 0:56:35 | 5:39 |
226 | SANCHEZ GARCIA, VICTOR JESUS | 0:56:37 | 5:39 |
227 | CHACON GAGO, FENANDO | 0:56:41 | 5:40 |
228 | CAPACETE LOPEZ, JUAN ANTONIO | 0:56:49 | 5:40 |
229 | SOLTERO CONTRERAS, ANTONIO JESÚS | 0:57:00 | 5:42 |
230 | PEREZ MATA[18/6 20:40] RAFAEL CUÑAO: | 0:57:02 | 5:42 |
231 | GALÁN PALACIOS, CURRO45657420M [18, RAFAEL | 0:57:16 | 5:43 |
232 | BOIX MIGUEL, CÉSAR | 0:57:17 | 5:43 |
233 | GUTIERREZ ROMERO, ANTONIO | 0:57:18 | 5:43 |
234 | CHAVES GALLEGO, FELIX | 0:57:18 | 5:43 |
235 | SANTIAGO GONZÁLEZ, MANUEL | 0:57:19 | 5:43 |
236 | SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 0:57:23 | 5:44 |
237 | MELLADO VICO, JOSÉ RAMÓN | 0:57:24 | 5:44 |
238 | PARDAL JIMENEZ, JESUS | 0:57:48 | 5:46 |
239 | MEDINA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 0:57:51 | 5:47 |
240 | SANCHEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0:57:51 | 5:47 |
241 | ROMERO GÓMEZ, NICOLÁS MARÍA | 0:58:10 | 5:49 |
242 | ESCRIVÁ, DANIEL | 0:58:15 | 5:49 |
243 | SANCHEZ ARIAS, JOSE MANUEL | 0:58:21 | 5:50 |
244 | CANO MONTES, MANUEL | 0:58:23 | 5:50 |
245 | IGLESIAS GARCÍA, JUAN JOSÉ | 0:58:24 | 5:50 |
246 | ARCE PORTILLO, JAVIER | 0:58:25 | 5:50 |
247 | ACOSTA RODRÍGUEZ, PABLO | 0:58:28 | 5:50 |
248 | LUQUE CRUZ, JOSÉ MANUEL | 0:58:47 | 5:52 |
249 | POLO ALFONSOÑ, JUAN JOSE | 0:58:50 | 5:53 |
250 | ROMERO FERNANDEZ, TOMAS | 0:58:57 | 5:53 |
251 | GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0:59:14 | 5:55 |
252 | SILVERA SOTO, JOSE MANUELANTONIO | 0:59:22 | 5:56 |
253 | CARMONA MORALES, FABIÁN | 0:59:34 | 5:57 |
254 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID | 0:59:36 | 5:57 |
255 | MARQUEZ GONZALEZ, DOMINGO | 0:59:37 | 5:57 |
256 | ARROYAVE HERRERA, JOHN FABIO | 1:00:12 | 6:01 |
257 | MONTORO MARTOS, JUAN CARLOS | 1:00:26 | 6:02 |
258 | SANCHEZ POLVILLO, FRANCISCO | 1:01:07 | 6:06 |
259 | SERNANDEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1:01:23 | 6:08 |
260 | MATEOS APARICIO MORALES, PEDRO | 1:01:26 | 6:08 |
261 | PASTOR TINOCO, RAMON | 1:01:28 | 6:08 |
262 | MACIAS SEDA, BENITO | 1:01:34 | 6:09 |
263 | ROMERO PALMA, JUAN JOSÉ | 1:01:43 | 6:10 |
264 | RUIZ OLIVARES, CARLOS | 1:01:48 | 6:10 |
265 | GARCIA DEL SAZ, RAFAEL | 1:01:58 | 6:11 |
266 | FRANCO DE LA ROSA, PEDRO JOSE | 1:02:22 | 6:14 |
267 | ESPINA CANO, JUAN CARLOS | 1:02:25 | 6:14 |
268 | GALLARDO PEREZ, BENJAMIN | 1:02:29 | 6:14 |
269 | ROSADO MEDINA, FRANCISCO MANUEL | 1:02:35 | 6:15 |
270 | GÓMEZ RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 1:02:36 | 6:15 |
271 | REINOSO ROMERO, JOSE ANTONIO | 1:03:00 | 6:18 |
272 | RUIZ GASCON, RICARDO | 1:03:13 | 6:19 |
273 | TORRES LÓPEZ, JESÚS | 1:03:27 | 6:20 |
274 | VIZCAINO HERNANDEZ, MANUEL | 1:03:42 | 6:22 |
275 | GÓMEZ ANDALUZ, FRANCISCO JAVIER | 1:03:50 | 6:23 |
276 | SEQUEIRA MELGAREJO, TOMAS | 1:04:18 | 6:25 |
277 | CARRASCAL PEREZ, JOAQUIN | 1:04:19 | 6:25 |
278 | DE LA CUEVA LEON, JOSE ANTONIO | 1:04:19 | 6:25 |
279 | LORA HERRERA, RAFAEL | 1:04:27 | 6:26 |
280 | GÓMEZ RINCÓN, JOSÉ MANUEL | 1:04:29 | 6:26 |
281 | ROMAN LEON, FRANCISCO | 1:04:35 | 6:27 |
282 | GONZALEZ ALMAGRO, DAVID | 1:04:38 | 6:27 |
283 | NAVARRO GUERRERO, MANUEL | 1:04:38 | 6:27 |
284 | DONADO CAMPOS, MANUEL LUIS | 1:04:53 | 6:29 |
285 | LERIN BERGASA, CESAR | 1:06:00 | 6:36 |
286 | PENA GARRIDO, FERNANDO | 1:06:01 | 6:36 |
287 | MORENO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 1:06:03 | 6:36 |
288 | RIVAS HENARES, ANTONIO | 1:06:10 | 6:37 |
289 | RODRIGUEZ GARCIA, ALFONSO | 1:06:12 | 6:37 |
290 | GONZALEZ MARQUEZ, RAMON | 1:06:15 | 6:37 |
291 | SANZ FERNANDEZ, RAUL | 1:06:22 | 6:38 |
292 | PASCUAL IZQUIERDO, ROBERTO | 1:06:22 | 6:38 |
293 | RIVERA MARTIN, MIGUEL ANGEL | 1:08:02 | 6:48 |
294 | MARQUEZ POZO, JOSE ANTONIO | 1:08:30 | 6:51 |
295 | DE SANTA, FEDERICO | 1:08:33 | 6:51 |
296 | RAPOSO ZURANO, LUCAS | 1:13:05 | 7:18 |
297 | RUBIO GARCÍA, LUIS | 1:13:08 | 7:18 |
298 | CUELI BAREA, JOSE MARIA | 1:19:07 | 7:54 |
299 | FERRER RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 1:19:59 | 7:59 |
300 | MARTÍNEZ LÓPEZ, JUAN | 1:20:02 | 8:00 |
301 | SAAVEDRA CACERES, FRAN | 1:20:03 | 8:00 |
302 | MARTIN GONZALEZ, EMILIO JOSE | 1:20:03 | 8:00 |
303 | LÓPEZ ÁLVAREZ, SEBASTIÁN | 1:20:03 | 8:00 |
304 | CARO FERRARI, LUIS MIGUEL | 1:20:03 | 8:00 |
