Resultados de la Carrera Solidaria de Entreculturas – Cádiz (Puerto de Sta. María)
Ya disponibles los resultados de la Carrera Solidaria de Entreculturas – Cádiz (Puerto de Sta. María), programada para el día 4 de marzo, pero aplazada al pasado domingo 11 de marzo debido al temporal en el Puerto de Sta. María (Cádiz).
Resultados 5k femenino
Pos. | Dor. | Nombre | Club | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4090 | RODRIGUEZ PAVON, M CARMEN | INDEPENDIENTE | ABSF | 1 | 23:48.71 | 04:46 | |
2 | 4210 | MORENO CALDERÓN, VERONICA | INDEPENDIENTE | ABSF | 1 | 27:33.05 | 05:31 | 0:03:44 |
3 | 4209 | SÁNCHEZ IZQUIERDO, LAURA | ATLETISMO PEÑA DOSA | ABSF | 2 | 27:39.59 | 05:32 | 0:03:51 |
4 | 4212 | NIM MENDEZ, KATHERINE | INDEPENDIENTE | ABSF | 3 | 29:41.83 | 05:56 | 0:05:53 |
5 | 4214 | GULLÉN ROMERO, ZAIRA | INDEPENDIENTE | ABSF | 4 | 29:46.19 | 05:57 | 0:05:57 |
6 | 4217 | MORENO LÓPEZ, LAURA | INDEPENDIENTE | ABSF | 5 | 30:14.92 | 06:03 | 0:06:26 |
7 | 4190 | VIRSEDA GÓMEZ, MILA | INDEPENDIENTE | ABSF | 6 | 30:55.16 | 06:11 | 0:07:06 |
8 | 4239 | ROMERO MARTÍN, MARGARITA | INDEPENDIENTE | ABSF | 7 | 30:55.60 | 06:11 | 0:07:07 |
9 | 4103 | GARCÍA FERNÁNDEZ, MARTA | INDEPENDIENTE | ABSF | 8 | 32:26.62 | 06:29 | 0:08:38 |
10 | 4111 | RIQUET, MARIA | INDEPENDIENTE | ABSF | 9 | 32:45.98 | 06:33 | 0:08:57 |
11 | 4115 | RIQUET, ALICIA | INDEPENDIENTE | ABSF | 10 | 32:48.51 | 06:34 | 0:09:00 |
12 | 4187 | PACIOS, LAURA | INDEPENDIENTE | ABSF | 11 | 33:18.54 | 06:40 | 0:09:30 |
13 | 4024 | LOAIZA CANO, DESIREE | ROLLING TURTLES | ABSF | 12 | 33:23.18 | 06:41 | 0:09:34 |
14 | 4160 | GIRÓN GALVEZ, PATRICIA | INDEPENDIENTE | ABSF | 13 | 36:22.64 | 07:17 | 0:12:34 |
15 | 4145 | MUÑOZ, LETICIA | ROLLING TURTLES | ABSF | 14 | 37:20.25 | 07:28 | 0:13:31 |
16 | 4044 | MARTÍNEZ DE MURGA, ISABEL | INDEPENDIENTE | ABSF | 15 | 37:34.34 | 07:31 | 0:13:45 |
17 | 4151 | ESPINOSA JIMÉNEZ, MARÍA | INDEPENDIENTE | ABSF | 16 | 37:56.84 | 07:35 | 0:14:08 |
18 | 4176 | PÉREZ ROS, ESTEFANÍA | ABSF | 17 | 38:17.39 | 07:39 | 0:14:28 | |
19 | 4048 | FORTE RACERO, IRENE | ABSF | 18 | 39:28.79 | 07:54 | 0:15:40 | |
20 | 4195 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANDREA | INDEPENDIENTE | ABSF | 19 | 39:29.25 | 07:54 | 0:15:40 |
21 | 4034 | NÚÑEZ LUPE, MERCEDES | INDEPENDIENTE | ABSF | 20 | 40:15.68 | 08:03 | 0:16:27 |
22 | 4216 | GARRIDO LÓPEZ, ANA | INDEPENDIENTE | ABSF | 21 | 42:40.22 | 08:32 | 0:18:51 |
23 | 4196 | GARCÍA DE QUIRÓS, MACARENA | ABSF | 22 | 43:08.74 | 08:38 | 0:19:20 | |
24 | 4197 | LÓPEZ GARRIDO, ROSA MARÍA | ABSF | 23 | 43:09.18 | 08:38 | 0:19:20 | |
25 | 4202 | MORENO MACHO, MARÍA JESÚS | ABSF | 24 | 43:09.93 | 08:38 | 0:19:21 | |
26 | 4124 | ROA TORRES, PAOLA | INDEPENDIENTE | ABSF | 25 | 43:54.42 | 08:47 | 0:20:05 |
27 | 4122 | URIBE CARRASCO, MARÍA | INDEPENDIENTE | ABSF | 26 | 43:55.75 | 08:47 | 0:20:07 |
28 | 4193 | RIOS MONTES, ELISA | INDEPENDIENTE | ABSF | 27 | 44:59.67 | 09:00 | 0:21:11 |
29 | 4041 | VEGA DOMINGUEZ, MARTA | INDEPENDIENTE | ABSF | 28 | 45:07.41 | 09:01 | 0:21:18 |
30 | 4191 | BORNE VIRSEDA, YOLANDA | INDEPENDIENTE | ABSF | 29 | 48:10.09 | 09:38 | 0:24:21 |
31 | 4188 | TRULLÉN, CRISTINA | ABSF | 30 | 50:35.73 | 10:07 | 0:26:47 | |
32 | 4030 | GONZÁLEZ ZAMPAÑA, PATRICIA | INDEPENDIENTE | ABSF | 31 | 52:43.49 | 10:33 | 0:28:54 |
33 | 4241 | BASCONES SOTO, VIOLETA | INDEPENDIENTE | ABSF | 32 | 52:43.72 | 10:33 | 0:28:55 |
Resultados 5k masculino
Pos. | Dor. | Nombre | Club | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4140 | LAMONEDA PRIETO, JAVIER | A.D. MARATHON JEREZ | ABSM | 1 | 17:28.77 | 03:30 | |
2 | 4070 | SALAGRE SIMON, ENRIQUE | ALCANATIF | ABSM | 2 | 19:06.38 | 03:49 | 0:01:37 |
3 | 4208 | FERNAN OTEO, DANIEL | INDEPENDIENTE | ABSM | 3 | 20:03.07 | 04:01 | 0:02:34 |
4 | 4112 | PÉREZ ROS, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | ABSM | 4 | 20:16.98 | 04:03 | 0:02:48 |
5 | 4046 | SANTIAGO HEINKCH, ANDRÉ | CLUB ATLETISMO ALCANATIF | ABSM | 5 | 20:18.41 | 04:04 | 0:02:49 |
6 | 4235 | MONTES LOBATO, JUAN RAMÓN | CLUB BALONCESTO GADES | ABSM | 6 | 20:51.82 | 04:10 | 0:03:23 |
7 | 4236 | CISNEROS, JUAN ANTONIO | CLUB TRIATLÓN PUERTO ERAL | ABSM | 7 | 20:58.58 | 04:12 | 0:03:30 |
8 | 4146 | PEINADO DÍAZ, VÍCTOR | INDEPENDIENTE | ABSM | 8 | 21:28.49 | 04:18 | 0:03:59 |
9 | 4023 | BEY DE LA LLAVE, ADRIÁN | ROLLING TURTLES | ABSM | 9 | 21:59.40 | 04:24 | 0:04:30 |
10 | 4234 | BELLIDO FERNÁNDEZ, JOSE MARIA | CLUB TRIATLÓN PUERTO ERAL | ABSM | 10 | 22:17.33 | 04:27 | 0:04:48 |
11 | 4246 | PRADOS BIEDMA, DAVID | UNIÓN ATLÉTICA SAN FERNANDO | ABSM | 11 | 22:46.24 | 04:33 | 0:05:17 |
12 | 4125 | DE LOS SANTOS, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABSM | 12 | 23:27.18 | 04:41 | 0:05:58 |
13 | 4139 | VALDERAS GALLARDO, JUAN | INDEPENDIENTE | ABSM | 13 | 23:32.90 | 04:43 | 0:06:04 |
14 | 4172 | VOCES TEIXEIRA, ALEJANDRO JAVIER | INDEPENDIENTE | ABSM | 14 | 23:39.69 | 04:44 | 0:06:11 |
15 | 4249 | GALLARDO MOLINA, JOSÉ ANTONIO | ABSM | 15 | 24:05.92 | 04:49 | 0:06:37 | |
16 | 4178 | BENITEZ CARAVE, IÑIGO | INDEPENDIENTE | ABSM | 16 | 24:52.11 | 04:58 | 0:07:23 |
17 | 4244 | MAYI HEVILLA, MOISÉS | INDEPENDIENTE | ABSM | 17 | 25:29.47 | 05:06 | 0:08:00 |
18 | 4144 | ROMERO, MARCO | ROLLING TURTLES | ABSM | 18 | 25:43.60 | 05:09 | 0:08:15 |
19 | 4098 | PINEDA BELLIDO, SAMUEL NICOLAS | ABSM | 19 | 26:01.52 | 05:12 | 0:08:33 | |
20 | 4008 | RABOSO, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | ABSM | 20 | 27:27.43 | 05:29 | 0:09:58 |
21 | 4106 | RODRÍGUEZ COLLANTES, MOISES | INDEPENDIENTE | ABSM | 21 | 28:20.56 | 05:40 | 0:10:52 |
22 | 4040 | PINEDA SALGUERO, JAIME | ABSM | 22 | 28:50.53 | 05:46 | 0:11:22 | |
23 | 4226 | CARBAJO MOYA, ALBERTO | INDEPENDIENTE | ABSM | 23 | 28:53.33 | 05:47 | 0:11:24 |
24 | 4225 | SOSA ALES, MANUEL | INDEPENDIENTE | ABSM | 24 | 28:54.81 | 05:47 | 0:11:26 |
25 | 4238 | ROMERO SANTOS, SAUL | INDEPENDIENTE | ABSM | 25 | 29:11.42 | 05:50 | 0:11:42 |
26 | 4232 | RUIZ NAVEDA, IVAN | INDEPENDIENTE | ABSM | 26 | 30:48.31 | 06:10 | 0:13:19 |
27 | 4189 | CASARES TAPIA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | ABSM | 27 | 30:55.02 | 06:11 | 0:13:26 |
28 | 4130 | MADRIGAL ROMERO, IGNACIO | INDEPENDIENTE | ABSM | 28 | 31:20.09 | 06:16 | 0:13:51 |
29 | 4231 | MELERO BENITEZ, JOSÉ | INDEPENDIENTE | ABSM | 29 | 31:20.44 | 06:16 | 0:13:51 |
30 | 4229 | GALLARDO MALIA, ALONSO | INDEPENDIENTE | ABSM | 30 | 31:34.36 | 06:19 | 0:14:05 |
31 | 4240 | ROEMERO MARTÍN, MANUEL ANTONIO | INDEPENDIENTE | ABSM | 31 | 33:23.06 | 06:41 | 0:15:54 |
32 | 4159 | GARCÍA CEBALLOS, JAIME | INDEPENDIENTE | ABSM | 32 | 33:39.59 | 06:44 | 0:16:11 |
33 | 4194 | SABORIDO TORRES, DAVID | INDEPENDIENTE | ABSM | 33 | 35:56.79 | 07:11 | 0:18:28 |
34 | 4047 | MEJÍA ALONSO, ALEJANDRO | ABSM | 34 | 37:15.92 | 07:27 | 0:19:47 | |
35 | 4177 | PARRA MARTÍNEZ, DANIEL | ABSM | 35 | 38:17.70 | 07:40 | 0:20:49 | |
36 | 4029 | NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | ABSM | 36 | 40:11.33 | 08:02 | 0:22:42 | |
37 | 4247 | SÁNCHEZ TORREJÓN, ADRIÁN | INDEPENDIENTE | ABSM | 37 | 43:19.35 | 08:40 | 0:25:50 |
38 | 4137 | NIETO ÓRTIZ, PABLO | INDEPENDIENTE | ABSM | 38 | 44:50.28 | 08:58 | 0:27:21 |
Resultados 9k femenino
Pos. | Dor. | Nombre | Club | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | CARRERO PALOMO, EPIFANIA | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA-TEAM | CALF | 1 | 39:13.19 | 04:21 | |
2 | 57 | RODRIGUEZ PAVÓN, MARI CARMEN | C.A. OLIMPO CÁDIZ | CALF | 2 | 40:41.87 | 04:31 | 0:01:29 |
3 | 146 | PEREZ PORTAS, LUCIA | INDEPENDIENTE | CALF | 3 | 40:56.70 | 04:33 | 0:01:44 |
4 | 161 | ACAL ARIAS, MARISA | GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA-TEAM | CALF | 4 | 42:05.13 | 04:41 | 0:02:52 |
5 | 122 | HERNÁNDEZ TORRES, ROSA | CALF | 5 | 42:40.92 | 04:45 | 0:03:28 | |
6 | 37 | SÁNCHEZ BAUTISTA, EVA | INDEPENDIENTE | CALF | 6 | 43:22.58 | 04:49 | 0:04:10 |
7 | 183 | JIMÉNEZ REY, ELENA | C.A.OLIMPO CÁDIZ. | CALF | 7 | 43:36.55 | 04:51 | 0:04:24 |
8 | 176 | URMINSKÁ, DANIELA | TRAIL PIRATA JEREZ | CALF | 8 | 43:54.69 | 04:53 | 0:04:42 |
9 | 177 | MUÑOZ CANTON, VICKY | CALF | 9 | 44:35.39 | 04:57 | 0:05:22 | |
10 | 78 | MOLINA GRACIA, MARIPAZ | INDEPENDIENTE | CALF | 10 | 44:55.09 | 04:59 | 0:05:42 |
11 | 131 | DEL ÁGUILA, ROSARIO | PAPARUMNERS | CALF | 11 | 45:24.59 | 05:03 | 0:06:12 |
12 | 185 | CASTILLA, NOEMI | RUPICOLAS DE LA BAHIA | CALF | 12 | 45:42.14 | 05:05 | 0:06:29 |
13 | 160 | GELABERT BARROSO, ISABEL | INDEPENDIENTE | CALF | 13 | 45:44.48 | 05:05 | 0:06:31 |
14 | 133 | FLEITAS IMBERNÓN, IRENE | KD12 TRIATLON | CALF | 14 | 46:07.14 | 05:07 | 0:06:54 |
15 | 87 | PEINADO ARENA, ELENA | INDEPENDIENTE | CALF | 15 | 50:00.84 | 05:33 | 0:10:48 |
16 | 55 | ORTEGA VEGA, PATRICIA | A.D. MARATON JEREZ | CALF | 16 | 50:11.45 | 05:35 | 0:10:58 |
17 | 115 | GARCÍA POYATOS, CAROLINA | CALF | 17 | 53:02.48 | 05:54 | 0:13:49 | |
18 | 107 | LOZANO FERNÁNDEZ, MARIA | CROSSFIT JEREZ | CALF | 18 | 54:19.10 | 06:02 | 0:15:06 |
19 | 94 | RUIZ GARCIA, SUSANA | CALF | 19 | 56:12.00 | 06:15 | 0:16:59 |
Resultados 9k masculino
Pos. | Dor. | Nombre | Club | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | PÉREZ ARECES, JOSE RAMON | B.H.V. SPORT | CALM | 1 | 31:31.17 | 03:30 | |
2 | 93 | AMAYA SOLIS, JUAN ANTONIO | C.A. OLIMPO CÁDIZ | CALM | 2 | 32:21.02 | 03:36 | 0:00:50 |
3 | 132 | ORDIALES GOMEZ, DAVID | C.A. OLIMPO CÁDIZ | CALM | 3 | 33:37.36 | 03:44 | 0:02:06 |
4 | 154 | MATEOS MARTINEZ, FCO. JAVIER | OBJETIVO MARATON | CALM | 4 | 34:07.95 | 03:48 | 0:02:37 |
5 | 126 | RAMÍREZ RUIZ, JESÚS | INDEPENDIENTE | CALM | 5 | 34:09.60 | 03:48 | 0:02:39 |
6 | 127 | CANCA TORRES, IVAN | CLUB ATLETISMO PUERTO REAL | CALM | 6 | 34:28.57 | 03:50 | 0:02:58 |
7 | 162 | MÁRQUEZ TEJERO, RUBÉN | INDEPENDIENTE | CALM | 7 | 34:41.40 | 03:51 | 0:03:10 |
8 | 147 | HERRERO DEL RIO, JESÚS MARÍA | C.D. MANTEKA | CALM | 8 | 35:33.04 | 03:57 | 0:04:02 |
9 | 38 | RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | CALM | 9 | 35:42.21 | 03:58 | 0:04:11 |
10 | 144 | ARRIBAS AGUILAE, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | CALM | 10 | 36:15.74 | 04:02 | 0:04:45 |
11 | 182 | GIL GOMEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CALM | 11 | 37:56.56 | 04:13 | 0:06:26 |
12 | 155 | ALCALDE GAMARRA, MANUEL | PAPARUNNERS | CALM | 12 | 39:13.16 | 04:21 | 0:07:42 |
13 | 114 | MENACHO FERNÁNDEZ, ALFONSO | A.D. MARATON JEREZ | CALM | 13 | 39:13.49 | 04:21 | 0:07:42 |
14 | 140 | RIOS ALEGRIA, MANUEL | INDEPENDIENTE | CALM | 14 | 39:18.49 | 04:22 | 0:07:47 |
15 | 83 | BONONATO RUIZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CALM | 15 | 39:25.00 | 04:23 | 0:07:54 |
16 | 165 | SIMAL IDAÑEZ, ISAAC | INDEPENDIENTE | CALM | 16 | 39:26.49 | 04:23 | 0:07:55 |
17 | 139 | RIOS LOPEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | CALM | 17 | 39:26.66 | 04:23 | 0:07:56 |
18 | 62 | RAMÍREZ LÓPEZ, TOMÁS | INDEPENDIENTE | CALM | 18 | 39:32.14 | 04:24 | 0:08:01 |
19 | 148 | FERNANDEZ, JORGE | LOS BALAS | CALM | 19 | 39:51.96 | 04:26 | 0:08:21 |
20 | 58 | URMENETA MONTIEL, FEDERICO | INDEPENDIENTE | CALM | 20 | 39:52.50 | 04:26 | 0:08:21 |
21 | 43 | LISA BUERA, ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | CALM | 21 | 40:16.55 | 04:29 | 0:08:46 |
22 | 156 | ROBLES SANCHEZ, OSCAR | LOS BALAS | CALM | 22 | 40:21.35 | 04:29 | 0:08:50 |
23 | 181 | SANZ MIGUEL, RICARDO | CALM | 23 | 40:33.49 | 04:30 | 0:09:02 | |
24 | 145 | CABEZA DE VACA, JAIME | C.A.OLIMPO CADIZ | CALM | 24 | 40:40.47 | 04:31 | 0:09:09 |
25 | 16 | JIMENEZ CALLEALTA, DAVID | MENESTEO RACERS | CALM | 25 | 40:41.41 | 04:31 | 0:09:10 |
26 | 163 | PÉREZ CARRASCO, SALVADOR | CALM | 26 | 40:57.80 | 04:33 | 0:09:27 | |
27 | 67 | ORTEGA PÉREZ, JORGE | INDEPENDIENTE | CALM | 27 | 41:07.68 | 04:34 | 0:09:37 |
28 | 130 | MELGAR SÁNCHEZ, JAIME | CALM | 28 | 41:10.26 | 04:34 | 0:09:39 | |
29 | 152 | PEDRAZ CUESTA, RUBEN | INDEPENDIENTE | CALM | 29 | 41:18.31 | 04:35 | 0:09:47 |
30 | 73 | PINEDA BELLIDO, IGNACIO MANUEL | CALM | 30 | 41:34.28 | 04:37 | 0:10:03 | |
31 | 61 | ROMERO BORREGO, FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE | CALM | 31 | 42:33.79 | 04:44 | 0:11:03 |
32 | 164 | RODRÍGUEZ ACOSTA, JESÚS MARÍA | INDEPENDIENTE | CALM | 32 | 42:42.01 | 04:45 | 0:11:11 |
33 | 27 | MARTINEZ ORTEGA, JESUS | PAPARUMNERS | CALM | 33 | 42:45.45 | 04:45 | 0:11:14 |
34 | 170 | QUINTANA RIBA, SALVADOR | C.P.N.F. | CALM | 34 | 42:53.88 | 04:46 | 0:11:23 |
35 | 137 | SANTAELLA PIZONES, MIGUEL ANGEL | INDEPENDIENTE | CALM | 35 | 43:02.02 | 04:47 | 0:11:31 |
36 | 28 | MARTIN VIDAL, ANTONIO JESUS | INDEPENDIENTE | CALM | 36 | 43:02.13 | 04:47 | 0:11:31 |
37 | 138 | INNES, WILLIE | INDEPENDIENTE | CALM | 37 | 43:02.24 | 04:47 | 0:11:31 |
38 | 105 | HERRAEZ PERY, FEDERICO | INDEPENDIENTE | CALM | 38 | 43:10.24 | 04:48 | 0:11:39 |
39 | 120 | AVILA HERNANDEZ, FERNANDO | CALM | 39 | 43:48.58 | 04:52 | 0:12:18 | |
40 | 88 | DOMÍNGUEZ GÓMEZ, MANUEL | INDEPENDIENTE | CALM | 40 | 43:55.07 | 04:53 | 0:12:24 |
41 | 29 | COSSI GAGO, JOSE ENRIQUE | INDEPENDIENTE | CALM | 41 | 44:37.43 | 04:57 | 0:13:06 |
42 | 153 | QUILOS FUENTES, MANUEL JAVIER | INDEPENDIENTE | CALM | 42 | 44:39.86 | 04:58 | 0:13:09 |
43 | 98 | MATEO RIVERO, JAVIER | CALM | 43 | 44:39.89 | 04:58 | 0:13:09 | |
44 | 77 | SANCHEZ DOMENECH, JESUS | CALM | 44 | 44:54.90 | 04:59 | 0:13:24 | |
45 | 192 | GONZALEZ BERNAL, ISIDORO | INDEPENDIENTE | CALM | 45 | 45:10.28 | 05:01 | 0:13:39 |
46 | 100 | SÁNCHEZ ÁNGEL, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CALM | 46 | 45:44.94 | 05:05 | 0:14:14 |
47 | 99 | MELENDEZ AMAYA, ISMAEL | INDEPENDIENTE | CALM | 47 | 45:45.10 | 05:05 | 0:14:14 |
48 | 172 | DELGADO LEIRA, LOLO | A. D. MARATON JEREZ | CALM | 48 | 46:06.22 | 05:07 | 0:14:35 |
49 | 134 | CAMACHO DOMINGUEZ, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CALM | 49 | 46:47.40 | 05:12 | 0:15:16 |
50 | 64 | FERNÁNDEZ GASPAR, EDUARDO | INDEPENDIENTE | CALM | 50 | 47:33.65 | 05:17 | 0:16:03 |
51 | 66 | HIDALGO LÓPEZ, JAVIER | INDEPENDIENTE | CALM | 51 | 47:35.71 | 05:17 | 0:16:05 |
52 | 171 | MARTIN-BEJARANO EJARQUE, ANTONIO | A.D. MARATON JEREZ | CALM | 52 | 47:53.46 | 05:19 | 0:16:22 |
53 | 129 | MARIN SANCHEZ, DANIEL | INDEPENDIENTE | CALM | 53 | 47:54.78 | 05:19 | 0:16:24 |
54 | 175 | PALOMA VEGA, JOAQUIN | CLUB OBJETIVO MARATON | CALM | 54 | 48:22.03 | 05:22 | 0:16:51 |
55 | 47 | SÁNCHEZ PACHECO, RUBÉN | INDEPENDIENTE | CALM | 55 | 48:54.57 | 05:26 | 0:17:24 |
56 | 159 | MUÑOZ FERNANDEZ, SANTIAGO | INDEPENDIENTE | CALM | 56 | 48:54.82 | 05:26 | 0:17:24 |
57 | 79 | ZAPATA, JOAQUÍN | INDEPENDIENTE | CALM | 57 | 49:08.99 | 05:28 | 0:17:38 |
58 | 80 | LUNA GALLARDO, DANIEL | INDEPENDIENTE | CALM | 58 | 49:09.26 | 05:28 | 0:17:38 |
59 | 84 | CLAVIJO PEREZ, JOSE VICENTE | INDEPENDIENTE | CALM | 59 | 50:00.82 | 05:33 | 0:18:30 |
60 | 158 | HERNÁNDEZ ÁNGEL, MANUEL | INDEPENDIENTE | CALM | 60 | 50:51.58 | 05:39 | 0:19:21 |
61 | 174 | ALVAREZ MARÍN, MANUEL | INDEPENDIENTE | CALM | 61 | 52:29.47 | 05:50 | 0:20:58 |
62 | 117 | CASTRO ROSA, ADRIÁN | CALM | 62 | 53:40.33 | 05:58 | 0:22:09 | |
63 | 143 | MARTIN-BEJARANO EJARQUE, PABLO | C.P.N.F. | CALM | 63 | 54:03.36 | 06:00 | 0:22:32 |
64 | 124 | RODRÍGUEZ IZQUIERDO, MAURICIO | CPNF | CALM | 64 | 54:03.40 | 06:00 | 0:22:32 |
65 | 106 | ESCAMILLA PÉREZ, ALBERTO | CROSSFIT JEREZ | CALM | 65 | 54:19.29 | 06:02 | 0:22:48 |
66 | 123 | RAMOS DAZA, JOSE MARIA | FINOS DE TOBILLOS | CALM | 66 | 55:10.75 | 06:08 | 0:23:40 |
67 | 97 | GALEANO CERRO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | CALM | 67 | 55:23.93 | 06:09 | 0:23:53 |
68 | 14 | ENRIQUEZ BUSTOS, JOSE MANUEL | CALM | 68 | 55:26.31 | 06:10 | 0:23:55 | |
69 | 109 | CRESPO VALLE, JUAN | INDEPENDIENTE | CALM | 69 | 56:12.00 | 06:15 | 0:24:41 |
70 | 166 | PIURY ALONSO, JAVIER | INDEPENDIENTE | CALM | 70 | 56:17.17 | 06:15 | 0:24:46 |
71 | 151 | LUQUE PANAL, ADRIAN | CROSFIT JEREZ | CALM | 71 | 56:22.55 | 06:16 | 0:24:52 |
72 | 135 | PELLICER PERLS, DANIEL | CALM | 72 | 58:22.76 | 06:29 | 0:26:52 | |
73 | 125 | VALDERAS GALLARDO, JOSÉ MARÍA | INDEPENDIENTE | CALM | 73 | 59:13.99 | 06:35 | 0:27:43 |
74 | 101 | MARTÍNEZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | CALM | 74 | 59:29.71 | 06:37 | 0:27:59 |
75 | 40 | APARICIO PIZARRA, MARCOS | INDEPENDIENTE | CALM | 75 | 1:03:31.00 | 07:03 | 0:32:00 |
76 | 104 | LAVERÍA ROMÁN, JUAN JOSÉ | INDEPENDIENTE | CALM | 76 | 1:16:33.00 | 08:30 | 0:45:02 |
77 | 41 | CRESPO GONZÁLEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | CALM | 77 | 1:16:34.00 | 08:30 | 0:45:03 |
Leave A Comment