Resultados de la III Carrera Solidaria de Entreculturas – Málaga
Ya disponibles los resultados de la III Carrera Solidaria de Entreculturas de Málaga 2018, celebrada el pasado domingo 11 de febrero en la ciudad de Málaga.
Resultados 6k femenino
Pos. | Dor. | Nombre | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4386 | SUAÑA MANCHON, NORA | CCFE | 1 | 25:45.20 | 04:18 | |
2 | 4366 | MARTÍNEZ RUBIO, CANDELA | CCFE | 2 | 25:45.76 | 04:18 | 0:00:01 |
3 | 4308 | PAVIA RUBIO, ELENA | CCFE | 3 | 26:08.60 | 04:21 | 0:00:24 |
4 | 4253 | LLORENTE CASTRO, CORA | CCFE | 4 | 27:03.16 | 04:31 | 0:01:18 |
5 | 4141 | LÓPEZ CABRERA, ALEJANDRA | CCFE | 5 | 27:18.75 | 04:33 | 0:01:34 |
6 | 4257 | VALDERRAMA MORALES, RAQUEL | CCFE | 6 | 28:53.49 | 04:49 | 0:03:08 |
7 | 4150 | LÓPEZ PÉREZ, RAQUEL | CCFE | 7 | 29:49.29 | 04:58 | 0:04:04 |
8 | 4262 | MOYANO GARCÍA, PALOMA | CCFE | 8 | 29:59.59 | 05:00 | 0:04:15 |
9 | 4418 | CARMONA, DELIA | CCFE | 9 | 30:39.73 | 05:07 | 0:04:55 |
10 | 4062 | TOME LUQUE, CARMEN | CCFE | 10 | 31:18.76 | 05:13 | 0:05:34 |
11 | 4292 | MÁRQUEZ ZAMORANO, MARINA | CCFE | 11 | 32:01.69 | 05:20 | 0:06:17 |
12 | 4074 | MATA VIVAR, ELENA | CCFE | 12 | 32:01.88 | 05:20 | 0:06:17 |
13 | 4119 | PAVÍA RUBIO, MARINA | CCFE | 13 | 32:04.44 | 05:21 | 0:06:19 |
14 | 4060 | HAMMER, THERESA | CCFE | 14 | 32:06.93 | 05:21 | 0:06:22 |
15 | 4009 | DE PAZ, MIRIAM | CCFE | 15 | 32:29.05 | 05:25 | 0:06:44 |
16 | 4486 | SANTIAGO ROBLES, SUSANA | CCFE | 16 | 32:33.89 | 05:26 | 0:06:49 |
17 | 4147 | PONCE DE LEÓN, CAROLINA | CCFE | 17 | 32:49.46 | 05:28 | 0:07:04 |
18 | 4323 | JIMÉNEZ LÓPEZ, CLAUDIA | CCFE | 18 | 32:50.36 | 05:28 | 0:07:05 |
19 | 4472 | BRAVO DELAFRESNAYE, CAROLINA | CCFE | 19 | 33:11.10 | 05:32 | 0:07:26 |
20 | 4294 | LOWDEN, OLIVIA CAROLINE | CCFE | 20 | 33:12.34 | 05:32 | 0:07:27 |
21 | 4505 | ROSILLO REIN, ISABEL | CCFE | 21 | 33:12.99 | 05:32 | 0:07:28 |
22 | 4295 | WATSON, OLIVIA KATHERINE | CCFE | 22 | 33:12.99 | 05:32 | 0:07:28 |
23 | 4296 | REILLY, MAURA JANE | CCFE | 23 | 33:13.00 | 05:32 | 0:07:28 |
24 | 4385 | BATT, NATALIE | CCFE | 24 | 33:14.59 | 05:32 | 0:07:30 |
25 | 4211 | RUIZ DEL PORTAL, BLANCA | CCFE | 25 | 33:20.41 | 05:33 | 0:07:35 |
26 | 4455 | ROMERO UTRERA, LUCÍA | CCFE | 26 | 33:37.22 | 05:36 | 0:07:52 |
27 | 4140 | LOPEZ CABRERA, SOFÍA | CCFE | 27 | 34:34.18 | 05:46 | 0:08:49 |
28 | 4374 | LOPEZ CAÑAMERO, LAURA | CCFE | 28 | 34:34.19 | 05:46 | 0:08:49 |
29 | 4500 | UTRERA BANDRÉS, BEGOÑA | CCFE | 29 | 34:34.85 | 05:46 | 0:08:50 |
30 | 4031 | GARCIA NAVARRO, MARIA DEL MAR | CCFE | 30 | 34:49.56 | 05:48 | 0:09:05 |
31 | 4098 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, LAURA MARÍA | CCFE | 31 | 35:00.01 | 05:50 | 0:09:15 |
32 | 4094 | ZAFRA GARCIA, NURIA | CCFE | 32 | 35:00.16 | 05:50 | 0:09:15 |
33 | 4057 | GONZÁLEZ FERREIROS, ISABEL | CCFE | 33 | 35:00.77 | 05:50 | 0:09:16 |
34 | 4028 | MENDOZA ARROZPIDE, AITZIBER | CCFE | 34 | 35:22.68 | 05:54 | 0:09:38 |
35 | 4036 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, CARMEN DESEADA | CCFE | 35 | 35:43.31 | 05:57 | 0:09:58 |
36 | 4209 | LÓPEZ MORENO, JULIA | CCFE | 36 | 35:48.09 | 05:58 | 0:10:03 |
37 | 4079 | NUÑEZ AMADOR, INMACULADA | CCFE | 37 | 35:49.63 | 05:58 | 0:10:05 |
38 | 4086 | GUTIÉRREZ SCHIAFFINO, GUIMAR | CCFE | 38 | 35:58.89 | 06:00 | 0:10:14 |
39 | 4161 | CHANG CHENG, ALESSANDRA | CCFE | 39 | 36:14.07 | 06:02 | 0:10:29 |
40 | 4313 | RAMIREZ GARCIA, MARIA DEL MAR | CCFE | 40 | 36:19.52 | 06:03 | 0:10:35 |
41 | 4306 | CIERLAK, KATARZYNA ROZA | CCFE | 41 | 36:23.30 | 06:04 | 0:10:38 |
42 | 4114 | AGUILERA HINOJOSA, MAYTE | CCFE | 42 | 36:25.82 | 06:04 | 0:10:41 |
43 | 4020 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PAULA | CCFE | 43 | 36:27.49 | 06:05 | 0:10:42 |
44 | 4033 | DEL ÁGUILA, FRANCISCA | CCFE | 44 | 36:32.56 | 06:05 | 0:10:48 |
45 | 4032 | NAVARRO RAMA, MARI CARMEN | CCFE | 45 | 36:33.82 | 06:06 | 0:10:49 |
46 | 4484 | GALINDO BELTRÁN, VICTORIA | CCFE | 46 | 36:40.20 | 06:07 | 0:10:55 |
47 | 4085 | MORALES BECERRA, ANA | CCFE | 47 | 36:43.71 | 06:07 | 0:10:59 |
48 | 4304 | FERNANDEZ DIAZ, CLARA | CCFE | 48 | 36:44.31 | 06:07 | 0:10:59 |
49 | 4232 | CABRERA ESPAÑA, VERÓNICA | CCFE | 49 | 37:02.76 | 06:10 | 0:11:18 |
50 | 4149 | ESPAÑA MORENO, YVONNE | CCFE | 50 | 37:02.85 | 06:10 | 0:11:18 |
51 | 4459 | ROBLES CARNERO, LUCIA | CCFE | 51 | 37:11.30 | 06:12 | 0:11:26 |
52 | 4099 | DUARTE ALBA, IRENE | CCFE | 52 | 37:12.89 | 06:12 | 0:11:28 |
53 | 4417 | ALBA GARCIA, PATRICIA | CCFE | 53 | 37:14.04 | 06:12 | 0:11:29 |
54 | 4181 | MUÑOZ RODRIGUEZ, LUCÍA | CCFE | 54 | 37:17.76 | 06:13 | 0:11:33 |
55 | 4107 | MÉNDEZ MERINO, CARMEN | CCFE | 55 | 37:17.79 | 06:13 | 0:11:33 |
56 | 4286 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, VICTORIA | CCFE | 56 | 37:18.86 | 06:13 | 0:11:34 |
57 | 4083 | ARAGÜEZ MOYANO, ROCÍO | CCFE | 57 | 37:21.27 | 06:14 | 0:11:36 |
58 | 4266 | BARBANCHO PEREA, SANDRA | CCFE | 58 | 37:27.83 | 06:15 | 0:11:43 |
59 | 4334 | LORING GARCIA, INES | CCFE | 59 | 37:29.07 | 06:15 | 0:11:44 |
60 | 4139 | OLALLA PEREZ, MARTA | CCFE | 60 | 37:47.85 | 06:18 | 0:12:03 |
61 | 4045 | RUBIO PAZ, ANA | CCFE | 61 | 38:24.44 | 06:24 | 0:12:39 |
62 | 4346 | CEREZO DÍAZ, AMALIA | CCFE | 62 | 38:36.10 | 06:26 | 0:12:51 |
63 | 4200 | STEFANO ACOSTA, IVANNA | CCFE | 63 | 39:18.60 | 06:33 | 0:13:34 |
64 | 4189 | ORTEGA ROBLES, ELENA | CCFE | 64 | 39:20.79 | 06:33 | 0:13:36 |
65 | 4261 | SEGADO CARMONA, FATIMA | CCFE | 65 | 39:28.78 | 06:35 | 0:13:44 |
66 | 4105 | SALINAS MARTIN, MARIA | CCFE | 66 | 39:31.64 | 06:35 | 0:13:47 |
67 | 4112 | GARCÍA CAZORLA, JULIA ISABEL | CCFE | 67 | 39:39.75 | 06:37 | 0:13:55 |
68 | 4039 | SANTAMARIA VILLAVERDE, LAURA | CCFE | 68 | 39:44.81 | 06:37 | 0:14:00 |
69 | 4230 | VICO CARDENETE, MARIA LUCRECIA | CCFE | 69 | 39:47.16 | 06:38 | 0:14:02 |
70 | 4154 | GONZÁLEZ DE GOR, JULIA | CCFE | 70 | 39:51.14 | 06:39 | 0:14:06 |
71 | 4416 | IGLESIAS ROSAS, ROCIO | CCFE | 71 | 39:53.14 | 06:39 | 0:14:08 |
72 | 4404 | LAFUENTE CORONEL, VIRGINIA | CCFE | 72 | 40:01.80 | 06:40 | 0:14:17 |
73 | 4504 | ROSILLO REIN, LUISA | CCFE | 73 | 40:08.13 | 06:41 | 0:14:23 |
74 | 4483 | MERCHAN, LEIRE | CCFE | 74 | 40:19.55 | 06:43 | 0:14:35 |
75 | 4152 | CASTILLO PADILLA, BELINDA | CCFE | 75 | 40:19.95 | 06:43 | 0:14:35 |
76 | 4004 | LÓPEZ PÉREZ, MARÍA ISABEL | CCFE | 76 | 40:42.49 | 06:47 | 0:14:57 |
77 | 4087 | PAJARÓN GÓMEZ, SUSANA | CCFE | 77 | 40:46.56 | 06:48 | 0:15:02 |
78 | 4333 | LORING GARCIA, CARLOTA | CCFE | 78 | 40:50.96 | 06:48 | 0:15:06 |
79 | 4297 | MONTAGUE, MARY BERKELY | CCFE | 79 | 40:56.83 | 06:49 | 0:15:12 |
80 | 4076 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA LUISA | CCFE | 80 | 40:57.18 | 06:50 | 0:15:12 |
81 | 4026 | BRAVO, JESSICA ANDREA | CCFE | 81 | 41:15.22 | 06:53 | 0:15:30 |
82 | 4027 | GUTIERREZ, ELISA | CCFE | 82 | 41:15.54 | 06:53 | 0:15:31 |
83 | 4495 | VALMORISCO FERNANDEZ, CONCEPCION | CCFE | 83 | 41:19.77 | 06:53 | 0:15:35 |
84 | 4469 | DEL RIO PONCE, ANA MARIA | CCFE | 84 | 41:23.18 | 06:54 | 0:15:38 |
85 | 4255 | SOLERO MIÑAN, ESTHER | CCFE | 85 | 41:29.33 | 06:55 | 0:15:44 |
86 | 4256 | CANO BERNAL, MARIA DEL MAR | CCFE | 86 | 41:29.62 | 06:55 | 0:15:45 |
87 | 4508 | PÁEZ GARCÍA, TANIA | CCFE | 87 | 41:42.56 | 06:57 | 0:15:58 |
88 | 4197 | JAREÑO CARRASCO, MYRIAM | CCFE | 88 | 41:48.31 | 06:58 | 0:16:03 |
89 | 4501 | RAMOS CARRETERO, MARIA DEL CARMEN | CCFE | 89 | 41:51.93 | 06:59 | 0:16:07 |
90 | 4270 | MESTANZA RAMÍREZ, ALEJANDRA | CCFE | 90 | 41:54.16 | 06:59 | 0:16:09 |
91 | 4461 | VIÑAS VALVERDE, MARÍA | CCFE | 91 | 41:54.25 | 06:59 | 0:16:09 |
92 | 4108 | MERINO RODRÍGEZ, ROCÍO | CCFE | 92 | 42:04.65 | 07:01 | 0:16:20 |
93 | 4210 | MORENO KUSTNER, PAULA | CCFE | 93 | 42:07.80 | 07:01 | 0:16:23 |
94 | 4314 | RUIZ PADIAL, ELOÍSA | CCFE | 94 | 42:12.47 | 07:02 | 0:16:27 |
95 | 4364 | RODRÍGUEZ GALLEGO, MONICA | CCFE | 95 | 42:13.58 | 07:02 | 0:16:29 |
96 | 4293 | BARRERA RAMÍREZ, INMA | CCFE | 96 | 42:20.48 | 07:03 | 0:16:35 |
97 | 4183 | BERGI JIMÉNEZ, SOFÍA | CCFE | 97 | 42:22.38 | 07:04 | 0:16:37 |
98 | 4218 | ROSA INVERNÓN, PALOMA | CCFE | 98 | 42:35.76 | 07:06 | 0:16:51 |
99 | 4220 | LARA CAÑAS, GLORIA | CCFE | 99 | 42:36.94 | 07:06 | 0:16:52 |
100 | 4327 | DOMÍNGUEZ MONTERO, PALOMA | CCFE | 100 | 42:40.72 | 07:07 | 0:16:56 |
101 | 4131 | MUÑOZ BARCELÓ, MARTA | CCFE | 101 | 42:41.18 | 07:07 | 0:16:56 |
102 | 4516 | JIMÉNEZ RUBIO, ALBA | CCFE | 102 | 42:42.83 | 07:07 | 0:16:58 |
103 | 4129 | ESPAÑA MORILLO, BEATRIZ | CCFE | 103 | 42:51.26 | 07:09 | 0:17:06 |
104 | 4093 | ZAFRA GUTIERREZ, AURORA | CCFE | 104 | 43:31.64 | 07:15 | 0:17:47 |
105 | 4342 | VALENZUELA CEREZO, GLORIA | CCFE | 105 | 43:40.44 | 07:17 | 0:17:55 |
106 | 4190 | MUÑOZ RODRÍGUEZ, BERTA | CCFE | 106 | 44:11.19 | 07:22 | 0:18:26 |
107 | 4488 | BELMONTE PADIAL, LUCIA | CCFE | 107 | 44:11.78 | 07:22 | 0:18:27 |
108 | 4182 | HUESCA CAMPOS, MARÍA | CCFE | 108 | 44:24.65 | 07:24 | 0:18:40 |
109 | 4066 | VARGAS PASCUAL, ESPERANZA MARIA | CCFE | 109 | 44:33.31 | 07:26 | 0:18:48 |
110 | 4203 | BLANC MARTÍN, LOLA | CCFE | 110 | 44:47.82 | 07:28 | 0:19:03 |
111 | 4247 | GARCÍA BLANCO, MARÍA | CCFE | 111 | 45:11.06 | 07:32 | 0:19:26 |
112 | 4324 | MARTINEZ NARVAEZ, NADIA | CCFE | 112 | 45:27.58 | 07:35 | 0:19:43 |
113 | 4231 | VELASCO RUIZ, DOLORES | CCFE | 113 | 45:32.44 | 07:35 | 0:19:47 |
114 | 4399 | PODADERA RODRIGUEZ, RAQUEL | CCFE | 114 | 45:39.39 | 07:37 | 0:19:54 |
115 | 4273 | MORALES PÉREZ, RAQUEL | CCFE | 115 | 45:39.93 | 07:37 | 0:19:55 |
116 | 4401 | PODADERA RODRIGUEZ, SARA | CCFE | 116 | 45:40.21 | 07:37 | 0:19:55 |
117 | 4263 | RODRIGUEZ RIOS, ALBA | CCFE | 117 | 45:40.60 | 07:37 | 0:19:56 |
118 | 4198 | PUERTAS AROCA, NURIA | CCFE | 118 | 45:57.43 | 07:40 | 0:20:12 |
119 | 4047 | GARCIA NARVAEZ, GEMA MARIA | CCFE | 119 | 45:59.53 | 07:40 | 0:20:15 |
120 | 4048 | ORTEGA SERRANO, MARI ÁNGELES | CCFE | 120 | 46:00.09 | 07:40 | 0:20:15 |
121 | 4352 | TODOROFF, NATALIE MARIE | CCFE | 121 | 46:03.16 | 07:41 | 0:20:18 |
122 | 4357 | ROJO, AMARA VICTORIA | CCFE | 122 | 46:08.04 | 07:41 | 0:20:23 |
123 | 4405 | NEE, SOFÍA | CCFE | 123 | 46:10.31 | 07:42 | 0:20:25 |
124 | 4081 | ORTEGA TAMAYO, OLGA | CCFE | 124 | 46:45.06 | 07:48 | 0:21:00 |
125 | 4207 | ROMERO MORENO, GEORGINA | CCFE | 125 | 46:46.14 | 07:48 | 0:21:01 |
126 | 4118 | CHESA MELGAREJO, CARLOTA | CCFE | 126 | 47:03.10 | 07:51 | 0:21:18 |
127 | 4373 | GARCIA CLAROS, CARMEN | CCFE | 127 | 47:03.71 | 07:51 | 0:21:19 |
128 | 4025 | ALCON DURAN, ANA | CCFE | 128 | 49:01.82 | 08:10 | 0:23:17 |
129 | 4024 | TALAVERA DURAN, MARIA | CCFE | 129 | 49:02.90 | 08:10 | 0:23:18 |
130 | 4482 | CORTES GARCIA, ANA BELEN | CCFE | 130 | 49:26.66 | 08:14 | 0:23:42 |
131 | 4317 | VAZQUEZ ALBARRACIN, LUCIA | CCFE | 131 | 50:13.49 | 08:22 | 0:24:28 |
132 | 4055 | MANDLY ROBLES, LAURA PATRICIA | CCFE | 132 | 50:28.62 | 08:25 | 0:24:44 |
133 | 4369 | BENÍTEZ LUQUE, SUSANA | CCFE | 133 | 50:36.97 | 08:26 | 0:24:52 |
134 | 4319 | MURUA MONTERO, LARRAITZ | CCFE | 134 | 51:46.97 | 08:38 | 0:26:02 |
135 | 4512 | ESCOLANO, PALOMA | CCFE | 135 | 51:51.56 | 08:39 | 0:26:07 |
136 | 4095 | VALERO, GEMA | CCFE | 136 | 52:15.86 | 08:43 | 0:26:31 |
137 | 4271 | MARQUES, MARTA | CCFE | 137 | 52:28.28 | 08:45 | 0:26:43 |
138 | 4356 | CALKINS, EMMA NICOLE | CCFE | 138 | 52:47.00 | 08:48 | 0:27:02 |
139 | 4298 | KAHN, MARGOT FRANCES | CCFE | 139 | 52:47.51 | 08:48 | 0:27:03 |
140 | 4355 | FILIATO, CAITLIN ROSE | CCFE | 140 | 52:48.04 | 08:48 | 0:27:03 |
141 | 4335 | CARNRIGHT, VICTORIA MARIA | CCFE | 141 | 52:48.18 | 08:48 | 0:27:03 |
142 | 4481 | GÁLVEZ GARCIA, ALMUDENA | CCFE | 142 | 53:10.17 | 08:52 | 0:27:25 |
143 | 4361 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARIA DE LA PAZ | CCFE | 143 | 53:22.99 | 08:54 | 0:27:38 |
144 | 4001 | RUEDA SEIBANE, CARMEN | CCFE | 144 | 54:13.01 | 09:02 | 0:28:28 |
145 | 4268 | PARRA HERNANDEZ, VICTORIA | CCFE | 145 | 54:15.97 | 09:03 | 0:28:31 |
146 | 4159 | MORENO SÁNCHEZ, ANA ISABEL | CCFE | 146 | 54:48.18 | 09:08 | 0:29:03 |
147 | 4160 | VILLAR DEL ÁGUILA, AMANDA | CCFE | 147 | 55:05.98 | 09:11 | 0:29:21 |
148 | 4046 | RUIZ MUÑOZ, CELIA | CCFE | 148 | 56:57.13 | 09:30 | 0:31:12 |
149 | 4490 | ESCOTTO QUINTANA, CARMEN | CCFE | 149 | 56:58.59 | 09:30 | 0:31:14 |
150 | 4487 | MARTIN GOMEZ, LEYRE | CCFE | 150 | 56:58.79 | 09:30 | 0:31:14 |
151 | 4187 | DÍAZ BUENO, MARÍA VICTORIA | CCFE | 151 | 57:29.63 | 09:35 | 0:31:45 |
152 | 4215 | CHAMORRO GONZALEZ, MARIA LUISA | CCFE | 152 | 57:35.89 | 09:36 | 0:31:51 |
153 | 4132 | PETERS, AMANDA | CCFE | 153 | 57:41.46 | 09:37 | 0:31:56 |
154 | 4408 | FRANCO ORTIZ, CRISTINA | CCFE | 154 | 58:29.26 | 09:45 | 0:32:44 |
155 | 4010 | ELORDI, MILA | CCFE | 155 | 59:19.04 | 09:53 | 0:33:34 |
156 | 4173 | SANTAMARIA BARRIOS, CARMEN | CCFE | 156 | 1:00:02.88 | 10:00 | 0:34:18 |
157 | 4168 | MATA FUENTES, INMACULADA | CCFE | 157 | 1:00:04.22 | 10:01 | 0:34:19 |
158 | 4170 | SANTAMARÍA MATA, MARÍA | CCFE | 158 | 1:00:05.53 | 10:01 | 0:34:21 |
159 | 4167 | FERNÁNDEZ ROSA, MARÍA JOSÉ | CCFE | 159 | 1:00:05.66 | 10:01 | 0:34:21 |
160 | 4172 | MARTÍN SERRANO, ENCARNACIÓN | CCFE | 160 | 1:00:05.95 | 10:01 | 0:34:21 |
161 | 4217 | ROMÁN RUIZ, CARMEN ITZIAR | CCFE | 161 | 1:00:23.42 | 10:04 | 0:34:38 |
162 | 4180 | NAVARRO PENDÓN, MARÍA VICTORIA | CCFE | 162 | 1:00:29.67 | 10:05 | 0:34:45 |
163 | 4379 | TAILLEFER REIN, MARIA | CCFE | 163 | 1:00:36.48 | 10:06 | 0:34:51 |
164 | 4380 | REIN LORENZALE, MIRIAM | CCFE | 164 | 1:00:38.58 | 10:06 | 0:34:54 |
165 | 4382 | TAILLEFER, ALICIA | CCFE | 165 | 1:00:39.29 | 10:07 | 0:34:54 |
166 | 4156 | RODRÍGUEZ CORTAZAR, ELENA | CCFE | 166 | 1:01:16.37 | 10:13 | 0:35:31 |
167 | 4237 | FERNÁNDEZ VERDUGO, MARIA DEL CARMEN | CCFE | 167 | 1:01:17.30 | 10:13 | 0:35:32 |
168 | 4204 | MARTÍN CASTILLA, BELÉN | CCFE | 168 | 1:01:18.70 | 10:13 | 0:35:34 |
169 | 4208 | SANZ PEÑA, ROCÍO | CCFE | 169 | 1:01:23.21 | 10:14 | 0:35:38 |
170 | 4463 | ALBARRACIN, CARMEN | CCFE | 170 | 1:01:27.54 | 10:15 | 0:35:43 |
171 | 4390 | MORENO DÍAZ, ÁNGELA | CCFE | 171 | 1:01:32.90 | 10:15 | 0:35:48 |
172 | 4104 | TAMAYO MUÑOZ, PILAR | CCFE | 172 | 1:01:35.39 | 10:16 | 0:35:50 |
173 | 4080 | TAMAYO MUÑOZ, OLGA | CCFE | 173 | 1:01:36.80 | 10:16 | 0:35:52 |
174 | 4128 | BOSQUET SESÉ, ELVIRA | CCFE | 174 | 1:02:34.12 | 10:26 | 0:36:49 |
175 | 4318 | ALBARRACIN, REYES | CCFE | 175 | 1:02:59.44 | 10:30 | 0:37:14 |
176 | 4344 | DURÁN HOYOS, PAQUI | CCFE | 176 | 1:03:09.75 | 10:32 | 0:37:25 |
177 | 4480 | BAUTISTA GALINDO, MONICA | CCFE | 177 | 1:03:09.91 | 10:32 | 0:37:25 |
178 | 4345 | BOSQUE MATÉS, CARMEN MARÍA | CCFE | 178 | 1:03:09.93 | 10:32 | 0:37:25 |
179 | 4457 | SILES DE LINARES, PILAR | CCFE | 179 | 1:03:10.28 | 10:32 | 0:37:25 |
180 | 4462 | FERNANDEZ, CARMEN | CCFE | 180 | 1:03:25.97 | 10:34 | 0:37:41 |
181 | 4184 | GAYUBO AUTILLO, LARA | CCFE | 181 | 1:03:26.18 | 10:34 | 0:37:41 |
182 | 4088 | SÁNCHEZ ROMERO, NATALIA | CCFE | 182 | 1:03:26.37 | 10:34 | 0:37:41 |
183 | 4012 | JOHNSTON, AMANDA | CCFE | 183 | 1:03:28.80 | 10:35 | 0:37:44 |
184 | 4021 | JURADO LEDESMA, JULIA | CCFE | 184 | 1:04:19.16 | 10:43 | 0:38:34 |
185 | 4474 | RUIZ FUSZ, MARIA JOSE | CCFE | 185 | 1:04:22.24 | 10:44 | 0:38:37 |
186 | 4473 | RUIZ FUSZ, MARIA DEL MAR | CCFE | 186 | 1:04:22.62 | 10:44 | 0:38:38 |
187 | 4477 | HIDALGO TRIVIÑO, TERESA | CCFE | 187 | 1:04:22.98 | 10:44 | 0:38:38 |
188 | 4353 | ROBLES MONTES, PAULA | CCFE | 188 | 1:04:35.42 | 10:46 | 0:38:50 |
189 | 4464 | JURADO RUIZ, MARIA | CCFE | 189 | 1:05:58.23 | 11:00 | 0:40:13 |
190 | 4466 | RUIZ FERRER, NOELIA | CCFE | 190 | 1:05:58.93 | 11:00 | 0:40:14 |
191 | 4465 | JURADO RUIZ, LUCIA | CCFE | 191 | 1:06:00.19 | 11:00 | 0:40:15 |
192 | 4136 | OLALLA PEREZ, AMANDA | CCFE | 192 | 1:06:05.90 | 11:01 | 0:40:21 |
193 | 4391 | ORTEGA MARIN, LAURA | CCFE | 193 | 1:06:06.82 | 11:01 | 0:40:22 |
194 | 4279 | CANTOS DAMIÁN, MARIA BELÉN | CCFE | 194 | 1:06:19.67 | 11:03 | 0:40:35 |
195 | 4092 | NAVAS JIMÉNEZ, VICTORIA | CCFE | 195 | 1:06:22.38 | 11:04 | 0:40:37 |
196 | 4090 | JIMÉNEZ GARCÍA, PALOMA | CCFE | 196 | 1:06:23.84 | 11:04 | 0:40:39 |
197 | 4155 | GONZÁLEZ DE GOR, MARIA | CCFE | 197 | 1:06:24.82 | 11:04 | 0:40:40 |
198 | 4492 | QUINTANA GARCIA, MARÍA VICTORIA | CCFE | 198 | 1:06:26.28 | 11:04 | 0:40:41 |
199 | 4244 | TEMBOURY ENTRENA, MARTA | CCFE | 199 | 1:07:50.14 | 11:18 | 0:42:05 |
200 | 4371 | LADRON PEREZ, CRISTINA | CCFE | 200 | 1:09:02.40 | 11:30 | 0:43:17 |
201 | 4347 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | CCFE | 201 | 1:09:04.98 | 11:31 | 0:43:20 |
202 | 4034 | LADRÓN PEREZ, MARTA | CCFE | 202 | 1:09:10.54 | 11:32 | 0:43:26 |
203 | 4040 | HERRERO TALAVERA, FATIMA | CCFE | 203 | 1:09:26.04 | 11:34 | 0:43:41 |
204 | 4309 | OSORIO OTERO, MACARENA | CCFE | 204 | 1:09:26.40 | 11:34 | 0:43:41 |
205 | 4393 | SANDIFORD, NEDRA | CCFE | 205 | 1:11:20.88 | 11:53 | 0:45:36 |
206 | 4332 | LÁZARO GOZALVEZ, SOLEDAD | CCFE | 206 | 1:13:54.68 | 12:19 | 0:48:10 |
207 | 4336 | ARNEDO LÓPEZ, ASUNCIÓN | CCFE | 207 | 1:16:25.36 | 12:44 | 0:50:40 |
208 | 4398 | RODRÍGUEZ SEGURA, ANA | CCFE | 208 | 1:16:44.71 | 12:47 | 0:51:00 |
209 | 4458 | ROBLES CARNERO, ISABEL | CCFE | 209 | 1:17:40.34 | 12:57 | 0:51:55 |
210 | 4388 | SANDOVAL CUETO, MARIA JESUS | CCFE | 210 | 1:18:12.89 | 13:02 | 0:52:28 |
211 | 4359 | HEREDIA DÍAZ, CRISTINA | CCFE | 211 | 1:18:15.78 | 13:03 | 0:52:31 |
212 | 4178 | MUÑOZ ESTRADA, CARMEN | CCFE | 212 | 1:20:03.08 | 13:21 | 0:54:18 |
213 | 4275 | ARJONA LÓPEZ, DOROTEA | CCFE | 213 | 1:34:50.27 | 15:48 | 1:09:05 |
214 | 4394 | KURUP, SACHI | CCFE | 214 | 1:38:30.71 | 16:25 | 1:12:46 |
Resultados 6k masculino
Pos. | Dor. | Nombre | Cat. | Pos. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4110 | COBO QUERO, JAVIER | CCMA | 1 | 21:10.63 | 03:32 | |
2 | 4069 | BERJA ALCAIDE, JOSE CARLOS | CCMA | 2 | 21:36.58 | 03:36 | 0:00:26 |
3 | 4103 | VÍLCHEZ CEBALLOS, CRISTIAN | CCMA | 3 | 21:44.90 | 03:37 | 0:00:34 |
4 | 4341 | PEREZ GUTIERREZ, GUILLERMO | CCMA | 4 | 21:48.70 | 03:38 | 0:00:38 |
5 | 4146 | GRÉGORY ROBLES, CARLOS | CCMA | 5 | 23:21.54 | 03:54 | 0:02:11 |
6 | 4252 | MORANTE VERA, ÁLVARO | CCMA | 6 | 23:45.15 | 03:58 | 0:02:34 |
7 | 4005 | BARBERÁN TRILLO, ARMANDO | CCMA | 7 | 23:53.71 | 03:59 | 0:02:43 |
8 | 4144 | SALADO REBOLLO, FRANCISCO | CCMA | 8 | 24:16.09 | 04:03 | 0:03:05 |
9 | 4059 | LIESA OLMEDA, JAIME | CCMA | 9 | 24:16.31 | 04:03 | 0:03:05 |
10 | 4254 | ESPAÑA TRUJILLO, JESUS JAVIER | CCMA | 10 | 24:26.61 | 04:04 | 0:03:16 |
11 | 4116 | PEMBERTON, GARY | CCMA | 11 | 24:33.45 | 04:06 | 0:03:22 |
12 | 4497 | SÁNCHEZ, ANTONIO | CCMA | 12 | 24:36.53 | 04:06 | 0:03:26 |
13 | 4321 | ROMÁN LEÓN, ANTONIO | CCMA | 13 | 24:45.02 | 04:08 | 0:03:34 |
14 | 4315 | PORCUNA CANTIZANO, DAVID | CCMA | 14 | 24:55.11 | 04:09 | 0:03:44 |
15 | 4265 | MOLINA MARTÍNEZ, HUGO | CCMA | 15 | 25:01.83 | 04:10 | 0:03:51 |
16 | 4338 | CASADO TIRADO, ELÍAS | CCMA | 16 | 25:12.07 | 04:12 | 0:04:01 |
