Resultados de la Carrera Solidaria de Entreculturas – El Puerto Sta. María 2017
Ya disponibles los resultados de la Carrera Solidaria de Entreculturas de El Puerto Sta. María 2017, celebrada el pasado domingo 12 de marzo en El Puerto de Sta. María.
Resultados 5k femenino
Pos. | Dor. | Nombre | Cat. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4181 | MONTERO ROJAS, LUCIA | CACF | 23:46.85 | 04:45 | |
2 | 4385 | ATERO MUÑOZ, JULIA | CACF | 24:00.28 | 04:48 | 0:00:13 |
3 | 4357 | SALAZAR GUILLEM, NATALIA | CACF | 24:43.42 | 04:57 | 0:00:56 |
4 | 4147 | VARON GIMENEZ, MARIA JOSE | CACF | 25:30.52 | 05:06 | 0:01:44 |
5 | 4396 | GERNMÁN JULIÁ, CRISTINA | CACF | 26:52.29 | 05:22 | 0:03:05 |
6 | 4172 | PEREA MEDIAVILLA, VANESA | CACF | 27:24.49 | 05:29 | 0:03:37 |
7 | 4336 | ESQUIVEL DELGADO, ESTHER | CACF | 27:34.02 | 05:31 | 0:03:47 |
8 | 4011 | BANDA NAVARRO, ROCIO | CACF | 27:41.57 | 05:32 | 0:03:55 |
9 | 4241 | AGUAYO, LOLA | CACF | 27:44.89 | 05:33 | 0:03:58 |
10 | 4393 | MARTÍNEZ GARCÍA, BERTA | CACF | 27:49.98 | 05:34 | 0:04:03 |
11 | 4026 | GARCIA CAMPOS, MARIA DEL CARMEN | CACF | 27:51.64 | 05:34 | 0:04:05 |
12 | 4400 | GRANADO GONZÁLEZ, MARTA | CACF | 28:04.77 | 05:37 | 0:04:18 |
13 | 4301 | SALMERON JAEN, BELEN | CACF | 28:16.13 | 05:39 | 0:04:29 |
14 | 4058 | MORENO RUS, LAURA | CACF | 28:20.28 | 05:40 | 0:04:33 |
15 | 4022 | GARCIA CAMPOS, CRISTINA | CACF | 28:20.29 | 05:40 | 0:04:33 |
16 | 4384 | CORTÉS VÉLEZ, ROCÍO | CACF | 28:29.61 | 05:42 | 0:04:43 |
17 | 4335 | GIRON GALVEZ, PATRICIA | CACF | 28:35.64 | 05:43 | 0:04:49 |
18 | 4131 | MACIAS RUIZ, LAURA | CACF | 29:01.67 | 05:48 | 0:05:15 |
19 | 4353 | ARMARIO GARCÉS, Mª DE LOS ÁNGELES | CACF | 29:19.20 | 05:52 | 0:05:32 |
20 | 4354 | LOPEZ ESCOBAR BEARES, MARÍA | CACF | 29:59.85 | 06:00 | 0:06:13 |
21 | 4285 | UFARTE VERA, LUCIA | CACF | 30:00.47 | 06:00 | 0:06:13 |
22 | 4006 | DE ALBA, CRISTINA | CACF | 30:08.08 | 06:02 | 0:06:21 |
23 | 4233 | SEGURA SOLIVERES, CARLA | CACF | 30:42.46 | 06:08 | 0:06:55 |
24 | 4240 | SORIA VARILLO, Mª JOSE | CACF | 30:46.17 | 06:09 | 0:06:59 |
25 | 4375 | MARFÍL PÉREZ DE LA LASTRA, MAGDALENA | CACF | 30:49.06 | 06:10 | 0:07:02 |
26 | 4152 | GONZALO BOIZAS, ANA | CACF | 30:50.96 | 06:10 | 0:07:04 |
27 | 4125 | COPANO LOPEZ, SONIA | CACF | 30:51.27 | 06:10 | 0:07:04 |
28 | 4343 | MARÍN LÓPEZ-ESCOBAR, COVADONGA | CACF | 30:51.36 | 06:10 | 0:07:04 |
29 | 4305 | SOTO GIL, SOLEDAD | CACF | 30:53.39 | 06:11 | 0:07:06 |
30 | 4388 | MACÍAS TRUJILLO, YOLANDA | CACF | 30:53.82 | 06:11 | 0:07:07 |
31 | 4164 | BUSTOS SANCHEZ, INMA | CACF | 30:56.56 | 06:11 | 0:07:10 |
32 | 4083 | GOMEZ GONZALEZ, PILAR | CACF | 30:59.78 | 06:12 | 0:07:13 |
33 | 4166 | RODRIGUEZ LOPEZ, NATI | CACF | 31:35.04 | 06:19 | 0:07:48 |
34 | 4382 | ESCÁMEZ BERMÚDEZ, CARMEN GLORIA | CACF | 31:41.92 | 06:20 | 0:07:55 |
35 | 4094 | CEBALLOS MUNUERA, CELIA | CACF | 32:05.92 | 06:25 | 0:08:19 |
36 | 4111 | MOLINA MANZANARES, BEATRIZ | CACF | 32:19.97 | 06:28 | 0:08:33 |
37 | 4242 | PANADERO, IRENE | CACF | 32:32.84 | 06:31 | 0:08:46 |
38 | 4304 | ALVARADO, CRISTINA | CACF | 32:33.90 | 06:31 | 0:08:47 |
39 | 4281 | ORTIZ ZAMBRANA, VANESA | CACF | 32:40.31 | 06:32 | 0:08:53 |
40 | 4151 | RODRIGUEZ BENJUMEDA, MARTA | CACF | 32:59.06 | 06:36 | 0:09:12 |
41 | 4149 | OLLERO MEDINA, PAZ | CACF | 32:59.85 | 06:36 | 0:09:13 |
42 | 4322 | CASTOLL, ALMUDENA | CACF | 33:23.14 | 06:41 | 0:09:36 |
43 | 4367 | PACHECO PALOMO, CARMEN | CACF | 33:39.52 | 06:44 | 0:09:53 |
44 | 4203 | HERRERA LOPEZ, JESSICA | CACF | 33:40.51 | 06:44 | 0:09:54 |
45 | 4366 | PÉREZ FUILLERAT, Mª CÁRMEN | CACF | 33:40.65 | 06:44 | 0:09:54 |
46 | 4341 | MARTIN BAJARANO, MARIA LUISA | CACF | 33:52.86 | 06:47 | 0:10:06 |
47 | 4029 | ZARZUELA CASTRO, BELEN | CACF | 33:55.83 | 06:47 | 0:10:09 |
48 | 4077 | RICOY, MARTA | CACF | 33:57.32 | 06:47 | 0:10:10 |
49 | 4222 | CONDORI ROJAS, ALEJANDRA | CACF | 34:15.93 | 06:51 | 0:10:29 |
50 | 4272 | ROQUETTE ORTEGA, MARTA | CACF | 34:17.46 | 06:51 | 0:10:30 |
51 | 4323 | MUÑOZ, CLARA | CACF | 34:19.52 | 06:52 | 0:10:33 |
52 | 4271 | SICRE LOPEZ, PILAR | CACF | 34:37.84 | 06:56 | 0:10:51 |
53 | 4082 | MEDIALDEA RAMOS, PALOMA | CACF | 34:45.04 | 06:57 | 0:10:58 |
54 | 4081 | MEDIALDEA RAMOS, INES | CACF | 34:45.13 | 06:57 | 0:10:58 |
55 | 4036 | CORZO CARAVANTE, CELIA | CACF | 34:49.41 | 06:58 | 0:11:02 |
56 | 4330 | MENACHO, TINDAYA | CACF | 35:00.54 | 07:00 | 0:11:14 |
57 | 4108 | GOMEZ GALLARDO, LAURA | CACF | 35:00.90 | 07:00 | 0:11:14 |
58 | 4135 | ZARZUELA CALA, ANGELA | CACF | 35:08.13 | 07:02 | 0:11:21 |
59 | 4134 | GALLARDO LORES, ANDREA | CACF | 35:08.47 | 07:02 | 0:11:21 |
60 | 4221 | ROJAS RIOS, SIMIONA | CACF | 35:13.09 | 07:03 | 0:11:26 |
61 | 4037 | PEREZ MARROQUIN, MILI | CACF | 35:31.94 | 07:06 | 0:11:45 |
62 | 4009 | LUQUE ESCOLA, CARLA | CACF | 35:39.57 | 07:08 | 0:11:53 |
63 | 4379 | VÁZQUEZ BARRAL, INMACULADA | CACF | 35:42.33 | 07:08 | 0:11:55 |
64 | 4325 | CARMONA GARCIA, MARIA LUISA | CACF | 35:49.10 | 07:10 | 0:12:02 |
65 | 4085 | RIOS RODRIGUEZ, MERCEDES | CACF | 35:52.99 | 07:11 | 0:12:06 |
66 | 4220 | BUSTELO CASTRILLAN, MARIA JESUS | CACF | 36:00.70 | 07:12 | 0:12:14 |
67 | 4327 | MARTIN NIEVES, NOELIA | CACF | 36:04.55 | 07:13 | 0:12:18 |
68 | 4347 | DONADEO RAMIREZ, MARTA | CACF | 36:09.54 | 07:14 | 0:12:23 |
69 | 4136 | FERNANDEZ, ALEJANDRA | CACF | 36:10.86 | 07:14 | 0:12:24 |
70 | 4140 | AGUILOCHO ESPINAR, ROCIO | CACF | 36:11.44 | 07:14 | 0:12:24 |
71 | 4380 | GARCÍA MONROY, CINTIA | CACF | 36:29.05 | 07:18 | 0:12:42 |
72 | 4218 | BORNE VIRSEDA, YOLANDA | CACF | 36:30.91 | 07:18 | 0:12:44 |
73 | 4395 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MARTA | CACF | 36:41.26 | 07:20 | 0:12:54 |
74 | 4185 | ZHANA YU, CRISTINA | CACF | 37:05.64 | 07:25 | 0:13:19 |
75 | 4173 | NIETO ORTIZ, ELELNA | CACF | 37:05.76 | 07:25 | 0:13:19 |
76 | 4370 | JAEN HERMOSO, ALEJANDRA | CACF | 37:09.82 | 07:26 | 0:13:23 |
77 | 4159 | ARAGON CRESPILLO, MARIA TERESA | CACF | 38:08.05 | 07:38 | 0:14:21 |
78 | 4206 | DIAZ FERNANDEZ, ELENA | CACF | 38:11.39 | 07:38 | 0:14:24 |
79 | 4117 | BERNABE BUHIGAS, CELIA | CACF | 38:33.01 | 07:43 | 0:14:46 |
80 | 4014 | MORENO ORTIÑEZ, IRENE | CACF | 38:55.01 | 07:47 | 0:15:08 |
81 | 4139 | MORAGA CALVARIO, LOLA | CACF | 39:07.45 | 07:49 | 0:15:20 |
82 | 4290 | BORNE VIRSEDA, MARIA | CACF | 39:08.32 | 07:50 | 0:15:21 |
83 | 4040 | SALMERON HINOJOSA, CARIÑO | CACF | 39:16.30 | 07:51 | 0:15:29 |
84 | 4355 | CAMACHO RODRIGUEZ, PATRICIA | CACF | 39:16.70 | 07:51 | 0:15:30 |
85 | 4044 | GARCIA FERNANDEZ, MARIA | CACF | 39:24.01 | 07:53 | 0:15:37 |
86 | 4007 | BENJUMEDA PEÑAFIEL, BLANCA | CACF | 39:24.72 | 07:53 | 0:15:38 |
87 | 4373 | MORALES DELGADO, EMMA | CACF | 39:24.75 | 07:53 | 0:15:38 |
88 | 4015 | CARRERO PALOMO, EPIFANIA | CACF | 39:54.06 | 07:59 | 0:16:07 |
89 | 4141 | AGUILOCHO ESPINAR, BLANCA PALOMA | CACF | 40:08.58 | 08:02 | 0:16:22 |
90 | 4048 | FORTE RACERO, IRENE | CACF | 40:12.98 | 08:03 | 0:16:26 |
91 | 4039 | HIDALGO, CECILIA | CACF | 40:54.14 | 08:11 | 0:17:07 |
92 | 4348 | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, LOURDES | CACF | 41:08.61 | 08:14 | 0:17:22 |
93 | 4350 | CAMPAÑA MAESTRE, LUCIA | CACF | 41:08.74 | 08:14 | 0:17:22 |
94 | 4236 | BERNAL ORTEGA, LIDIA | CACF | 41:17.83 | 08:16 | 0:17:31 |
95 | 4169 | ZAPATA ROMAN, CRISTINA EUGENIA | CACF | 41:32.82 | 08:19 | 0:17:46 |
96 | 4170 | SEPULVEDA ZAPATA, MARIA DEL CARMEN | CACF | 41:34.47 | 08:19 | 0:17:47 |
97 | 4086 | NUÑEZ LUQUE, MERCEDES | CACF | 41:37.58 | 08:20 | 0:17:51 |
98 | 4064 | PACHECO ROSA, LUCIA | CACF | 42:02.71 | 08:25 | 0:18:16 |
99 | 4070 | MACIAS ROJAS, MARIA LUISA | CACF | 42:03.92 | 08:25 | 0:18:17 |
100 | 4210 | DIAZ, ROCIO | CACF | 42:07.05 | 08:25 | 0:18:20 |
101 | 4092 | ROSADO DOMINGUEZ, SANDRA | CACF | 42:13.26 | 08:27 | 0:18:26 |
102 | 4060 | ESPINAR GRAJERA, ANA MARY | CACF | 42:14.16 | 08:27 | 0:18:27 |
103 | 4205 | FERNANDEZ BENITEZ, CARMEN | CACF | 42:24.11 | 08:29 | 0:18:37 |
104 | 4161 | OLIVA, MERCEDES | CACF | 42:32.42 | 08:30 | 0:18:45 |
105 | 4084 | MENDOZA AREVALO, MIRIAN | CACF | 42:40.48 | 08:32 | 0:18:53 |
106 | 4295 | RUIZ HERRERA, ALICIA | CACF | 42:41.36 | 08:32 | 0:18:54 |
107 | 4269 | RODRIGUEZ BENITEZ, JULIA | CACF | 42:45.56 | 08:33 | 0:18:59 |
108 | 4061 | CALVO CANO, NAZARET | CACF | 42:51.66 | 08:34 | 0:19:05 |
109 | 4326 | RIBAS PLATA, GIOBVANA | CACF | 42:53.07 | 08:35 | 0:19:06 |
110 | 4226 | SOTO, LORENA | CACF | 42:53.08 | 08:35 | 0:19:06 |
111 | 4383 | ESCÁMEZ BERMÚDEZ, VIRGINIA | CACF | 43:04.57 | 08:37 | 0:19:18 |
112 | 4013 | LOPEZ DIAZ, CAMILA | CACF | 43:22.74 | 08:41 | 0:19:36 |
113 | 4193 | MARTINEZ ROBLES, MACARENA | CACF | 43:25.73 | 08:41 | 0:19:39 |
114 | 4351 | LEBRON UREBA, LAURA | CACF | 43:36.49 | 08:43 | 0:19:49 |
115 | 4349 | LOAIZA GROSSO, NATALIA | CACF | 43:37.31 | 08:43 | 0:19:50 |
116 | 4091 | RUIZ GOMEZ, ANA | CACF | 43:39.99 | 08:44 | 0:19:53 |
117 | 4065 | SALMERON MONERO, KEHILA | CACF | 43:40.19 | 08:44 | 0:19:53 |
118 | 4032 | CABALLERO ALVAREZ, CARMEN | CACF | 44:47.38 | 08:57 | 0:21:00 |
119 | 4120 | RACERO GONZALEZ, ANGELA | CACF | 44:58.36 | 09:00 | 0:21:11 |
120 | 4128 | CARABALLO ROBLES, RAQUEL | CACF | 45:00.16 | 09:00 | 0:21:13 |
121 | 4329 | DRAGO GARCIA, IRENE | CACF | 45:00.33 | 09:00 | 0:21:13 |
122 | 4361 | DELGADO OLMEDO, CARMEN | CACF | 45:01.09 | 09:00 | 0:21:14 |
123 | 4345 | RIVERO RIVEROS, LAURA | CACF | 45:01.74 | 09:00 | 0:21:15 |
124 | 4179 | LORENZO AGUILAR, ABIGAIL | CACF | 45:05.15 | 09:01 | 0:21:18 |
125 | 4174 | HIDALGO NAVARRO, CARMEN | CACF | 45:06.27 | 09:01 | 0:21:19 |
126 | 4157 | VALENZUELA DIAZ, SUSANA | CACF | 45:36.45 | 09:07 | 0:21:49 |
127 | 4264 | BUSTILLO GONZALEZ, CARLOTA | CACF | 45:37.12 | 09:07 | 0:21:50 |
128 | 4031 | GOMEZ DELGADO, MARIA | CACF | 45:40.52 | 09:08 | 0:21:54 |
129 | 4028 | GARCIA CALATAYUD, EMMA | CACF | 45:41.50 | 09:08 | 0:21:55 |
130 | 4182 | GONZALEZ BAENA, ANA | CACF | 46:18.81 | 09:16 | 0:22:32 |
131 | 4130 | CAIRON GARCIA, JUAN CARLOS | CACF | 47:35.47 | 09:31 | 0:23:48 |
132 | 4100 | PALACIOS ALVAREZ, M- GRACIA | CACF | 47:35.78 | 09:31 | 0:23:49 |
133 | 4298 | GODINO PRIOR, LUCIA | CACF | 48:14.68 | 09:39 | 0:24:28 |
134 | 4176 | QUESADA PEREZ, MONTSE | CACF | 49:29.00 | 09:54 | 0:25:42 |
135 | 4377 | PARRA CASTILLO, MARIA DEL CARMEN | CACF | 50:50.97 | 10:10 | 0:27:04 |
136 | 4198 | MENENDEZ TRONCOSO, MERCEDES | CACF | 53:59.27 | 10:48 | 0:30:12 |
137 | 4078 | ROA SALIDO, MARIA TERESA | CACF | 54:35.63 | 10:55 | 0:30:49 |
138 | 4392 | JAEN GÓMEZ, MARIA DEL CARMEN | CACF | 54:35.79 | 10:55 | 0:30:49 |
139 | 4045 | LOPEZ GERRERO, ISABEL | CACF | 54:43.08 | 10:57 | 0:30:56 |
140 | 4207 | DIAZ FERNANDEZ, PALOMA | CACF | 55:52.88 | 11:11 | 0:32:06 |
141 | 4286 | LOPEZ FERNANDES, JUANI | CACF | 56:15.72 | 11:15 | 0:32:29 |
142 | 4123 | ROJAS MARROQUIN, MARILO | CACF | 56:16.28 | 11:15 | 0:32:29 |
143 | 4215 | DE JUAN PUERTO, PAULA | CACF | 57:34.79 | 11:31 | 0:33:48 |
144 | 4126 | FOZ BELTRAN, MARTA | CACF | 1:00:14.16 | 12:03 | 0:36:27 |
145 | 4025 | GALVEZ SANCHEZ, MARTA | CACF | 1:01:11.25 | 12:14 | 0:37:24 |
146 | 4034 | LOPEZ GOMEZ, M-CARMEN | CACF | 1:01:11.78 | 12:14 | 0:37:25 |
Resultados 5k masculino
Pos. | Dor. | Nombre | Cat. | Tiempo | T/Km. | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4167 | LOPEZ CAMACHO, LUIS MIGUEL | CACM | 16:50.58 | 03:22 | |
2 | 4168 | LOPEZ BARBA, DANIEL | CACM | 18:09.23 | 03:38 | 0:01:18 |
3 | 4145 | SALAGRE SIMON, ENRIQUE | CACM | 18:25.70 | 03:41 | 0:01:35 |
4 | 4163 | BENITEZ BERMEJO, MIGUEL | CACM | 19:31.59 | 03:54 | 0:02:41 |
5 | 4229 | PRADERA RESINES, ALVARO | CACM | 19:47.07 | 03:57 | 0:02:56 |
6 | 4165 | REQUEJO BENITEZ, EDUARDO | CACM | 19:55.93 | 03:59 | 0:03:05 |
7 | 4105 | SANTIAGO HEINRICH, PHILIPPE | CACM | 20:17.85 | 04:04 | 0:03:27 |
8 | 4334 | CORTES ERDOZAIN, JUAN SEBASTIAN | CACM | 20:27.03 | 04:05 | 0:03:36 |
9 | 4339 | ROSA GARDENAS, JESUS | CACM | 20:36.02 | 04:07 | 0:03:45 |
10 | 4258 | MATA, LOREN | CACM | 20:36.80 | 04:07 | 0:03:46 |
11 | 4293 | GILABERT DEL SALTO, TONI | CACM | 21:08.98 | 04:14 | 0:04:18 |
12 | 4162 | BENITEZ BERMEJO, JAVIER | CACM | 21:23.78 | 04:17 | 0:04:33 |
13 | 4217 | CABEZAS SOMOLINOS, RAFAEL | CACM | 21:24.28 | 04:17 | 0:04:33 |
14 | 4133 | MORENO CASTRO, DIEGO | CACM | 21:39.64 | 04:20 | 0:04:49 |
15 | 4238 | SANCHEZ BLANCO, JOSE ANTONIO | CACM | 21:58.93 | 04:24 | 0:05:08 |
16 | 4019 | MORALES GUERRERO, ADRIAN | CACM | 22:05.10 | 04:25 | 0:05:14 |
17 | 4397 | VIKODRES, RICARDO | CACM | 22:36.69 | 04:31 | 0:05:46 |
18 | 4047 | BRAVO GOMEZ, GONZALO | CACM | 22:42.14 | 04:32 | 0:05:51 |
19 | 4138 | MAYI HEVILLA, MOISES | CACM | 23:30.00 | 04:42 | 0:06:39 |
20 | 4090 | DE LA MADRID RUA, JORGE | CACM | 23:43.55 | 04:45 | 0:06:53 |
21 | 4276 | PERERA VELAZQUEZ, ACORAN | CACM | 23:44.72 | 04:45 | 0:06:54 |
22 | 4360 | GÓMEZ MUÑOZ, ERNESTO | CACM | 24:01.27 | 04:48 | 0:07:10 |
23 | 4302 | GUARDEÑO RAMIREZ, RAFAEL | CACM | 24:25.64 | 04:53 | 0:07:35 |
24 | 4352 | UFARTE ARAGÓN, LUIS | CACM | 24:27.20 | 04:53 | 0:07:36 |
25 | 4209 | ORDOÑEZ MARQUEZ, ANTONIO JOSE | CACM | 24:50.23 | 04:58 | 0:07:59 |
26 | 4399 | GARCÍA VALVERDE, LUIS | CACM | 25:23.30 | 05:05 | 0:08:32 |
27 | 4303 | RAMIREZ JIMENEZ, ALEJANDRO | CACM | 25:30.59 | 05:06 | 0:08:40 |
28 | 4107 | LUCAS GARCIA, JUAN MIGUEL | CACM | 25:36.42 | 05:07 | 0:08:45 |
29 | 4274 | GARCIA RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO | CACM | 26:21.90 | 05:16 | 0:09:31 |
30 | 4362 | CARDOSO URRI, JUAN LUIS | CACM | 26:32.47 | 05:18 | 0:09:41 |
31 | 4394 | CORZO REYES, IGNACIO j | CACM | 26:35.52 | 05:19 | 0:09:45 |
32 | 4386 | CERVILLA VÁZQUEZ, ANTONIO | CACM | 26:42.95 | 05:21 | 0:09:52 |
33 | 4195 | DELGADO PENA, FRANCISCO JOSE | CACM | 26:43.23 | 05:21 | 0:09:52 |
34 | 4321 | MATEO, J. IGNACIO | CACM | 26:51.81 | 05:22 | 0:10:01 |
35 | 4320 | GALAN, MANUEL | CACM | 27:01.37 | 05:24 | 0:10:10 |
36 | 4223 | CONDORI ROJAS, FLAVIO | CACM | 27:04.67 | 05:25 | 0:10:14 |
37 | 4116 | GUERRERO ESPINOSA, JOSE MARIA | CACM | 27:23.98 | 05:29 | 0:10:33 |
38 | 4115 | GUERRERO LORES, ALVARO | CACM | 27:24.02 | 05:29 | 0:10:33 |
39 | 4033 | RIVAS CABALLERO, JOSE ANTONIO | CACM | 27:24.80 | 05:29 | 0:10:34 |
40 | 4284 | OJEDA REYES, JESUS | CACM | 27:40.51 | 05:32 | 0:10:50 |
41 | 4389 | ALVERO ROLDÁN, ALFONSO | CACM | 27:52.13 | 05:34 | 0:11:01 |
42 | 4101 | PEREZ PULIDO, JUAN PEDRO | CACM | 28:15.42 | 05:39 | 0:11:24 |
43 | 4004 | IBAÑEZ DEL VALLE, ANTONIO | CACM | 28:20.21 | 05:40 | 0:11:29 |
44 | 4390 | ALVERO ROLDÁN, JAVIER | CACM | 28:21.20 | 05:40 | 0:11:30 |
45 | 4052 | PEREZ OLMO, CRISTOBAL | CACM | 28:28.11 | 05:42 | 0:11:37 |
46 | 4398 | LAMA CANO, JAVIER | CACM | 28:29.10 | 05:42 | 0:11:38 |
47 | 4010 | CANDELA RIVERA, VICTOR | CACM | 28:35.61 | 05:43 | 0:11:45 |
48 | 4365 | BENÍTEZ CARAVE, IÑIGO | CACM | 28:42.64 | 05:45 | 0:11:52 |
49 | 4237 | NEVA VARGAS, JUAN | CACM | 29:00.11 | 05:48 | 0:12:09 |
50 | 4200 | ANDRADES CRESPO, PABLO | CACM | 29:00.25 | 05:48 | 0:12:09 |
51 | 4246 | PUYANA CASTELLANO, ISMAEL | CACM | 29:00.75 | 05:48 | 0:12:10 |
52 | 4247 | PEREZ OLMO, ALONSO | CACM | 29:00.78 | 05:48 | 0:12:10 |
53 | 4212 | VECCHI BURASTERO, NICOLAS | CACM | 29:01.06 | 05:48 | 0:12:10 |
54 | 4251 | SALAZAR CASTRO, ADRIAN | CACM | 29:01.22 | 05:48 | 0:12:10 |
55 | 4234 | RIQUE CABALLERO, JESUS | CACM | 29:01.62 | 05:48 | 0:12:11 |
56 | 4245 | GARCIA PACHECO, LUIS | CACM | 29:01.68 | 05:48 | 0:12:11 |
57 | 4230 | RIQUE RUIZ, JESUS | CACM | 29:01.74 | 05:48 | 0:12:11 |
58 | 4248 | SALAZAR CASTRO, ROBERTO | CACM | 29:02.01 | 05:48 | 0:12:11 |
59 | 4235 | SANCHEZ BERNAL, NICOLAS | CACM | 29:02.07 | 05:48 | 0:12:11 |
60 | 4119 | FORTE MORA, JESUS | CACM | 29:21.99 | 05:52 | 0:12:31 |
61 | 4202 | DIAZ SALIDO, VENANCIO | CACM | 29:38.67 | 05:56 | 0:12:48 |
62 | 4282 | UFARTE ARAGON, GABRIEL | CACM | 30:00.45 | 06:00 | 0:13:09 |
63 | 4391 | DIÁNEZ ESTUDILLO, GUILLERMO | CACM | 30:07.57 | 06:02 | 0:13:17 |
64 | 4057 | LUNA OTERO, DOMINGO | CACM | 30:08.59 | 06:02 | 0:13:18 |
65 | 4150 | TORRES VELA, IGNACIO | CACM | 30:12.03 | 06:02 | 0:13:21 |
66 | 4250 | SALAZAR MORENO, JUAN JOSE | CACM | 30:44.82 | 06:09 | 0:13:54 |
67 | 4191 | COPANO LOPEZ, MANUEL | CACM | 30:49.48 | 06:10 | 0:13:58 |
68 | 4124 | RAMIREZ DOMINGUEZ, RUBEN | CACM | 30:51.75 | 06:10 | 0:14:01 |
69 | 4154 | TORRALBA CAMACHO, JUAN PEDRO | CACM | 30:53.28 | 06:11 | 0:14:02 |
70 | 4273 | LUCAS GARCIA, JAVIER | CACM | 30:58.55 | 06:12 | 0:14:08 |
71 | 4018 | BAÑON GARCIA, FERMIN | CACM | 31:14.08 | 06:15 | 0:14:23 |
72 | 4122 | MACIAS MATEOS, MANUEL LUIS | CACM | 31:33.78 | 06:19 | 0:14:43 |
73 | 4035 | VILA VIDAL, ANGEL | CACM | 31:34.38 | 06:19 | 0:14:43 |
74 | 4239 | SANCHEZ BERNAL, PABLO | CACM | 31:55.24 | 06:23 | 0:15:04 |
75 | 4363 | RUÍZ RUBIO, RAMÓN | CACM | 32:02.68 | 06:25 | 0:15:12 |
76 | 4358 | PEDRÓS FUENTES, IGNACIO | CACM | 32:03.05 | 06:25 | 0:15:12 |
77 | 4300 | MADRIGAL ROMERO, IGNACIO | CACM | 32:06.16 | 06:25 | 0:15:15 |
78 | 4112 | SANCHEZ MARIN, JOSE ANTONIO | CACM | 32:19.39 | 06:28 | 0:15:28 |
79 | 4243 | GONZALEZ LLANO, PABLO | CACM | 32:32.05 | 06:30 | 0:15:41 |
80 | 4306 | LETH NISSEN, SIMON | CACM | 32:32.52 | 06:31 | 0:15:42 |
81 | 4244 | BENITEZ ARIAS, PABLO | CACM | 32:32.54 | 06:31 | 0:15:42 |
82 | 4280 | ORTIZ CANO, JUAN NICOLAS | CACM | 32:40.73 | 06:32 | 0:15:50 |
83 | 4337 | DE LA MADRIZ GONZALEZ, VICTOR | CACM | 32:45.59 | 06:33 | 0:15:55 |
84 | 4197 | PASTORINO GARCIA, JESUS | CACM | 32:52.09 | 06:34 | 0:16:01 |
85 | 4256 | FLORIDO, EMILIO | CACM | 32:52.26 | 06:34 | 0:16:01 |
86 | 4190 | GARCIA CEBALLOS, JAIME | CACM | 32:52.95 | 06:35 | 0:16:02 |
87 | 4372 | CALDERÓN, ALBERTO MAGNO | CACM | 33:11.48 | 06:38 | 0:16:20 |
88 | 4132 | BALAO DE LOS RIOS, FRANCISCO E. | CACM | 33:19.44 | 06:40 | 0:16:28 |
89 | 4338 | GALVAN OVIEDO, ANDRES | CACM | 33:20.79 | 06:40 | 0:16:30 |
90 | 4249 | RAMIREZ JIMENEZ, ANDRES | CACM | 33:40.31 | 06:44 | 0:16:49 |
91 | 4252 | GARRIDO FERNANDEZ, PEDRO | CACM | 33:40.77 | 06:44 | 0:16:50 |
92 | 4201 | SALADO BARROSO, CARLOS | CACM | 33:41.41 | 06:44 | 0:16:50 |
93 | 4292 | MARIN LOPEZ, ANGEL | CACM | 34:17.34 | 06:51 | 0:17:26 |
94 | 4287 | CATELLS ROMERO, JUAN JOSE | CACM | 34:32.08 | 06:54 | 0:17:41 |
95 | 4049 | TEJERO GONZALEZ, DAVID | CACM | 34:52.01 | 06:58 | 0:18:01 |
96 | 4340 | DIAZ MARTIN, EDUARDO | CACM | 35:01.77 | 07:00 | 0:18:11 |
97 | 4371 | MÉNDEZ COBOS, ALBERTO | CACM | 35:06.31 | 07:01 | 0:18:15 |
98 | 4046 | PRIETO LUNA, JUAN DE DIOS | CACM | 35:06.90 | 07:01 | 0:18:16 |
99 | 4291 | BUSTELO CASTRILLAN, JOAQUIN | CACM | 35:11.20 | 07:02 | 0:18:20 |
100 | 4268 | MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE | CACM | 35:18.43 | 07:04 | 0:18:27 |
101 | 4381 | LUSARES DÍAZ, DANIEL | CACM | 36:29.07 | 07:18 | 0:19:38 |
102 | 4021 | ALMAGRO HERRERA, ALEJANDRO | CACM | 37:30.88 | 07:30 | 0:20:40 |
103 | 4342 | ANDRADES BLAS, JOS BERNARDO | CACM | 37:38.15 | 07:32 | 0:20:47 |
104 | 4110 | NAVARRO MARIN, JOSE LUIS | CACM | 38:13.46 | 07:39 | 0:21:22 |
105 | 4192 | FLORES DAZA, DANIEL | CACM | 38:53.18 | 07:47 | 0:22:02 |
106 | 4066 | BUENO JAEN, RAFAEL | CACM | 38:54.17 | 07:47 | 0:22:03 |
107 | 4063 | CARRERO CAPOTE, PABLO | CACM | 39:54.03 | 07:59 | 0:23:03 |
