Resultados de la I Carrera Solidaria de la Policia Nacional de Granada ‘Ruta 091’
Ya disponibles los resultados de la Resultados de la I Carrera Solidaria de la Policia Nacional de Granada ‘Ruta 091’, celebrada el pasado domingo 20 de enero de 2019 en la ciudad de Granada.
Clasificación absoluta masculina
Posición | Dorsal | Nombre | T.Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|---|
1 | 1140 | HOCES LOZANO, CARLOS | 00:17:17 | 3:23 |
2 | 1125 | MEGIAS RODRIGUEZ, ROBERTO | 00:17:48 | 3:29 |
3 | 1555 | GALLEGOS ROMERO, MIGUEL | 00:17:49 | 3:30 |
4 | 1093 | GARCÍA SANTIAGO, FRANCISCO | 00:17:50 | 3:30 |
5 | 1268 | JIMÉNEZ CARRETERO, DAVID | 00:18:09 | 3:33 |
6 | 1648 | SUDNIKOVA, EKATERINA | 00:18:29 | 3:37 |
7 | 1499 | MORENO SANCHEZ, SERGIO | 00:18:35 | 3:39 |
8 | 1202 | PANAL DÍAZ, DAMIÁN | 00:18:49 | 3:41 |
9 | 1596 | GARCÍA RUBIÑO, MIGUEL | 00:18:49 | 3:41 |
10 | 1707 | DÍAZ LÓPEZ, MANUEL | 00:18:50 | 3:42 |
11 | 1379 | BAENA MORALES, DIEGO | 00:18:55 | 3:43 |
12 | 1785 | MOLINA AVILÉS, PEDRO MIGUEL | 00:19:03 | 3:44 |
13 | 1624 | GÓMEZ CASTILLA, RUBEN | 00:19:19 | 3:47 |
14 | 1316 | GÁLVEZ DIAZ, JONATHAN | 00:19:20 | 3:47 |
15 | 1341 | LÓPEZ PEREZ, IVAN | 00:19:25 | 3:48 |
16 | 1438 | CORREA MARTÍN, JOSÉ | 00:19:26 | 3:49 |
17 | 1279 | ZURITA CALENTI, ALVARO | 00:19:40 | 3:51 |
18 | 1521 | FRIAS LOPEZ, DAVID | 00:19:41 | 3:52 |
19 | 1281 | TORRES MOLINA, JOSÉ GUMERSINDO | 00:19:43 | 3:52 |
20 | 1001 | TERRON MOYA, MANUEL | 00:19:46 | 3:53 |
21 | 1575 | DA SILVA ALMEIDA, LUCAS | 00:19:58 | 3:55 |
22 | 1427 | GÓMEZ JIMÉNEZ, JUAN CARMELO | 00:20:01 | 3:55 |
23 | 1507 | MUÑOZ BELTRAN, MIGUEL ÁNGEL | 00:20:11 | 3:57 |
24 | 1546 | CARILLA MARIN, JOSE MANUEL | 00:20:26 | 4:00 |
25 | 1629 | RUIZ EXPÓSITO, ALEJANDRO | 00:20:28 | 4:01 |
26 | 1241 | BLANCO LÓPEZ, FRANCSICO JAVIER | 00:20:30 | 4:01 |
27 | 1149 | ALCARAZ ALFONSO, RAFAEL | 00:20:36 | 4:02 |
28 | 1151 | GARCÍA GARCÍA, GABRIEL | 00:20:38 | 4:03 |
29 | 1719 | IGLESIAS BAYÓN, ISMAEL | 00:20:43 | 4:04 |
30 | 1817 | LARIO CAMPOS, SERGIO | 00:20:50 | 4:05 |
31 | 1134 | CASTAÑEDA MORALES, DIEGO | 00:20:52 | 4:05 |
32 | 1567 | LOPEZ CARVAJAL, PEDRO | 00:20:52 | 4:06 |
33 | 1697 | LEYVA, RICARDO | 00:20:54 | 4:06 |
34 | 1191 | HEREDIA BERDONES, NICOLAS | 00:20:55 | 4:06 |
35 | 1620 | MORILLO CANALES, MIGUEL ÁNGEL | 00:20:58 | 4:07 |
36 | 1083 | PINOS HEREDIA, JOSE FCO | 00:20:58 | 4:07 |
37 | 1201 | PINO, FRANCISCO | 00:21:03 | 4:08 |
38 | 1357 | VALADEZ PÉREZ, DANIEL | 00:21:06 | 4:08 |
39 | 1777 | MARTIN VIANA, VICTORIANO | 00:21:14 | 4:10 |
40 | 1584 | RUIZ LIÑÁN, ÁLVARO | 00:21:16 | 4:10 |
41 | 1674 | DELGADO GARCÉS, PEDRO | 00:21:26 | 4:12 |
42 | 1335 | MESA RUIZ, ADRIÁN | 00:21:28 | 4:13 |
43 | 1676 | UBAGO MOLINA, JUAN JOSE | 00:21:29 | 4:13 |
44 | 1847 | LINDE ALONSO, JOSE ANTONIO | 00:21:30 | 4:13 |
45 | 1813 | ORTEGA SIERRA, ADRIÁN | 00:21:32 | 4:13 |
46 | 1670 | ARTERO, CARLOS | 00:21:35 | 4:14 |
47 | 1097 | MARTÍNEZ GARCÍA, SERGIO | 00:21:38 | 4:15 |
48 | 1642 | MATA GARCIA, JAIME | 00:21:41 | 4:15 |
49 | 1302 | MARTÍNEZ PALMA, DAVID | 00:21:43 | 4:16 |
50 | 1490 | POLO HURTADO, ERNESTO | 00:21:44 | 4:16 |
51 | 1069 | RUIZ JIMÉNEZ, ADRIÁN | 00:21:49 | 4:17 |
52 | 1182 | GARCIA MARIN, ALBERTO MASCULINO | 00:21:54 | 4:18 |
53 | 1430 | MORENO ARNEDO, JOSÉ ANTONIO | 00:22:03 | 4:19 |
54 | 1713 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, RAÚL | 00:22:04 | 4:20 |
55 | 1377 | MORALES MARTIN, JUAN MANUEL | 00:22:07 | 4:20 |
56 | 1643 | GARCÍA VIÑUELA, RAÚL | 00:22:08 | 4:20 |
57 | 1636 | SANTANA MALDONADO, RAÚL | 00:22:11 | 4:21 |
58 | 1635 | TORRES GARCIA, JAVIER | 00:22:11 | 4:21 |
59 | 1671 | MORENO GALVEZ, OSCAR | 00:22:15 | 4:22 |
60 | 1827 | ORTÍZ MATA, JOSE MIGUEL | 00:22:18 | 4:22 |
61 | 1842 | VILLENA GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 00:22:27 | 4:24 |
62 | 1197 | LOPEZ CASTRO, ANTONIO | 00:22:27 | 4:24 |
63 | 1342 | TORRES RUIZ, EFRÉN | 00:22:27 | 4:24 |
64 | 1155 | TORRES LABRAT, RAFAEL | 00:22:29 | 4:25 |
65 | 1118 | RUIZ SÁNCHEZ, MIGUEL | 00:22:32 | 4:25 |
66 | 1195 | MARTINEZ MOLINA, MANUEL | 00:22:34 | 4:26 |
67 | 1282 | TORRES CALENTI, JULIO | 00:22:35 | 4:26 |
68 | 1126 | SANTIAGO CASTRO, JUAN CARLOS | 00:22:36 | 4:26 |
69 | 1781 | MUÑOZ PARDO, MANUEL | 00:22:41 | 4:27 |
70 | 1527 | GARCÍA MOLINERO, JAVIER | 00:22:45 | 4:28 |
71 | 1695 | CARVAJAL MONTALBÁN, FRANCISCO JOSÉ | 00:22:49 | 4:28 |
72 | 1800 | PINOS ÁLVAREZ, CARLOS | 00:22:52 | 4:29 |
73 | 1270 | SERRANO CARMONA, LUCAS | 00:22:55 | 4:30 |
74 | 1522 | PÉREZ ORDOÑEZ, JOSÉ ANTONIO | 00:22:56 | 4:30 |
75 | 1426 | GARCÍA RUIZ, PABLO | 00:22:56 | 4:30 |
76 | 1062 | GÁLVEZ SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | 00:22:56 | 4:30 |
77 | 1043 | FLORES RIPOLL, ENRIQUE | 00:23:00 | 4:31 |
78 | 1651 | FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 00:23:03 | 4:31 |
79 | 1308 | GARCÍA-VALDECASAS RODRÍGUEZ, MIGUEL | 00:23:05 | 4:32 |
80 | 1709 | MALAGÓN VERA, CARLOS | 00:23:09 | 4:32 |
81 | 1816 | SÁNCHEZ RUIZ, ANDRÉS | 00:23:11 | 4:33 |
82 | 1810 | FRANCO FERNANDEZ, DIEGO | 00:23:12 | 4:33 |
83 | 1204 | GÓMEZ MOH, SAMUEL | 00:23:13 | 4:33 |
84 | 1843 | CASTILLO MEDINA, CARLOS | 00:23:14 | 4:33 |
85 | 1794 | RODRIGUEZ CALLEJON, LUIS | 00:23:15 | 4:34 |
86 | 1652 | HERNÁNDEZ BARÓN, ÓSCAR | 00:23:16 | 4:34 |
87 | 1580 | ORTIZ VELASCO, JAVIER | 00:23:16 | 4:34 |
88 | 1590 | PÁRAMOS GARCÍA, RAÚL | 00:23:17 | 4:34 |
89 | 1757 | MARTÍN BELLIDO, RAÚL | 00:23:17 | 4:34 |
90 | 1180 | RUIZ ROMERO, FRANCISCO | 00:23:19 | 4:34 |
91 | 1738 | GARCÍA CORONADO, MIGUEL | 00:23:20 | 4:35 |
92 | 1829 | GARCÍA RIVAS, ALBERTO | 00:23:20 | 4:35 |
93 | 1053 | SOLERA CASTILLA, WENCESLAO | 00:23:22 | 4:35 |
94 | 1179 | PANCORBO GUZMAN, JONATAN | 00:23:22 | 4:35 |
95 | 1828 | PRIETO RODRÍGUEZ, JESÚS | 00:23:23 | 4:35 |
96 | 1497 | MANCILLA MANCILLA, BIENVENIDO | 00:23:23 | 4:35 |
97 | 1798 | SANCHEZ ROBLES, MIGUEL ÁNGEL | 00:23:24 | 4:35 |
98 | 1477 | MEDINA MEDINA, JOSE MANUEL | 00:23:27 | 4:36 |
99 | 1765 | SANTANA MALDONADO, VÍCTOR | 00:23:30 | 4:36 |
100 | 1797 | SANCHEZ ROBLES, ENRIQUE | 00:23:32 | 4:37 |
101 | 1693 | CALERO ÁVILA, JESÚS | 00:23:34 | 4:37 |
102 | 1595 | MOYA GARCIA, JOSE | 00:23:42 | 4:39 |
103 | 1604 | MUÑOZ GOMEZ, JUAN MANUEL | 00:23:44 | 4:39 |
104 | 1834 | AGUILAR PELAYO, MIGUEL ANGEL | 00:23:49 | 4:40 |
105 | 1539 | RUBIO HIDALGO, PABLO | 00:23:49 | 4:40 |
106 | 1443 | ZURITA CALVENTE, ALEJANDRO | 00:23:50 | 4:41 |
107 | 1702 | ZURITA CALVENTE, FRANCISCO JAVIER | 00:23:52 | 4:41 |
108 | 1811 | ALMANSA RUIZ, JUAN JESÚS | 00:23:56 | 4:42 |
109 | 1348 | MORENO LARA, JOSE ANTONIO | 00:23:56 | 4:42 |
110 | 1550 | SERRANO GRANADOS, JOSE ANTONIO | 00:23:57 | 4:42 |
111 | 1582 | TORRES SANCHO, JUAN | 00:24:01 | 4:43 |
112 | 1409 | ANWAR DE LA ROSA, CASEM | 00:24:13 | 4:45 |
113 | 1208 | LANCHA FERNANDEZ, JOSE | 00:24:13 | 4:45 |
114 | 1391 | LUCENA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 00:24:19 | 4:46 |
115 | 1243 | MARTINEZ DE CASTILLA GOMEZ, ALVARO | 00:24:21 | 4:47 |
116 | 1367 | MOLES PEREZ, JOSE CANDIDO | 00:24:24 | 4:47 |
117 | 1763 | LEYVA MONTOYA, JOSE ANGEL | 00:24:24 | 4:47 |
118 | 1837 | RODRIGUEZ GALISTEO, JORGE ANTONIO | 00:24:28 | 4:48 |
119 | 1040 | DOMINGUEZ, DAVID | 00:24:29 | 4:48 |
120 | 1213 | SEDANO FERNÁNDEZ, DAVID | 00:24:30 | 4:48 |
121 | 1217 | SANCHEZ MORENO, ALVARO | 00:24:36 | 4:49 |
122 | 1483 | LÓPEZ LUQUE, ALFREDO | 00:24:36 | 4:50 |
123 | 1073 | ROMERO CORDON, ANTONIO ANDRES | 00:24:37 | 4:50 |
124 | 1047 | SANCHEZ MANRIQUE, JUAN CARLOS | 00:24:46 | 4:52 |
125 | 1588 | GARCIA OLCINA, JOSE MANUEL | 00:25:01 | 4:54 |
126 | 1708 | PRADOS PRADOS, ANTONI | 00:25:04 | 4:55 |
127 | 1727 | SANTAELLA PÉREZ, CHRISTIAN | 00:25:14 | 4:57 |
128 | 1319 | MOYA FERNANDEZ, ALEJANDRO | 00:25:14 | 4:57 |
129 | 1353 | PÉREZ HERRERA, RESTITUTO | 00:25:26 | 4:59 |
130 | 1181 | DIAZ GONZALEZ, JUAN | 00:25:30 | 5:00 |
131 | 1456 | GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSE | 00:25:32 | 5:00 |
132 | 1448 | VALDIVIA ZAFRA, JOSE | 00:25:33 | 5:01 |
133 | 1572 | PEREZ, ALBERTO | 00:25:41 | 5:02 |
134 | 1740 | CABALLERO GONZÁLEZ, PABLO | 00:25:43 | 5:03 |
135 | 1373 | LEÓN EXPÓSITO, DANIEL | 00:25:45 | 5:03 |
136 | 1234 | URBANO PEREZ, JOSÉ ANTONIO | 00:25:48 | 5:04 |
137 | 1285 | GARCIA EGEA, FRANCISCO | 00:25:48 | 5:04 |
138 | 1283 | FERNANDEZ ROSALES, IVAN | 00:25:49 | 5:04 |
139 | 1364 | BOLÍVAR MUÑOZ, JUAN DE DIOS | 00:25:49 | 5:04 |
140 | 1715 | LOPEZ ONTIVEROS, FRANCISCO JAVIER | 00:25:54 | 5:05 |
141 | 1365 | DÍAZ CASTILLO, JOSÉ MANUEL | 00:25:57 | 5:05 |
142 | 1246 | ALCARAZ GARCIA, ALVARO | 00:26:04 | 5:07 |
143 | 1233 | MOLINA CABRERA, IGNACIO | 00:26:07 | 5:07 |
144 | 1407 | CARVAJAL MESTRE, SERGIO | 00:26:08 | 5:08 |
145 | 1755 | MOLINA GARCÍA, VLADIMIR | 00:26:08 | 5:08 |
146 | 1712 | ALGUACIL RUIZ, CARLOS | 00:26:20 | 5:10 |
147 | 1002 | DOMINGUEZ ALMENDROS, ANTONIO MANUEL | 00:26:24 | 5:11 |
148 | 1473 | JIMENEZ PEINADO, JOSE MANUEL | 00:26:27 | 5:11 |
149 | 1756 | LÓPEZ RUIZ, ANTONIO | 00:26:30 | 5:12 |
150 | 1199 | ZARAGOZA RUIZ, ALVARO | 00:26:31 | 5:12 |
151 | 1400 | MORENO CASTILLO, JOSÉ ANTONIO | 00:26:34 | 5:13 |
152 | 1679 | MUÑOZ MOLINA, JOSÉ | 00:26:35 | 5:13 |
153 | 1598 | MAYAS LÓPEZ, FERNANDO FRANCISCO | 00:26:35 | 5:13 |
154 | 1117 | SÁNCHEZ JUSTICIA, ÁLVARO | 00:26:38 | 5:13 |
155 | 1747 | VERA GARCÍA, PABLO IGNACIO | 00:26:41 | 5:14 |
156 | 1603 | MUÑOZ TAPIA, JUAN MANUEL | 00:26:42 | 5:14 |
157 | 1226 | TAPIA ROLDAN, PABLO | 00:26:44 | 5:15 |
158 | 1778 | TAPIA RODRIGUEZ, ANTONIO | 00:26:44 | 5:15 |
159 | 1110 | PASCUAL MIÑARRO, RUBÉN | 00:26:47 | 5:15 |
160 | 1029 | ALCAIDE UREÑA, DAVID | 00:26:51 | 5:16 |
161 | 1224 | PIMENTEL MORAL, CRISTIAN | 00:26:52 | 5:16 |
162 | 1247 | RUBIRA MEDINA, MANUEL | 00:26:54 | 5:17 |
163 | 1330 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 00:26:57 | 5:17 |
164 | 1294 | VILLALOBOS YUSTE, JORGE | 00:26:57 | 5:17 |
165 | 1183 | REICHENECKER, YOHANN | 00:27:01 | 5:18 |
166 | 1673 | GÁMEZ GARCÍA, CRISTIAN | 00:27:03 | 5:18 |
167 | 1792 | DE LA HIGUERA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL | 00:27:06 | 5:19 |
168 | 1453 | SANCHEZ LOZANO, FRANCISCO | 00:27:09 | 5:20 |
169 | 1297 | PÉREZ SÁNCHEZ, LUIS JAVIER | 00:27:09 | 5:20 |
170 | 1553 | MOLINA ROMERA, PABLO | 00:27:14 | 5:21 |
171 | 1033 | DÍAZ LOPEZ, HÉCTOR MANUEL | 00:27:17 | 5:21 |
172 | 1310 | MARTINEZ ESPAÑA, JOSE | 00:27:18 | 5:21 |
173 | 1476 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 00:27:21 | 5:22 |
174 | 1071 | LEYVA RUBIO, MANUEL | 00:27:27 | 5:23 |
175 | 1064 | SIMÓN JIMÉNEZ, JUAN CARLOS | 00:27:28 | 5:23 |
176 | 1130 | BELTRÁN MARTINEZ, VICENTE | 00:27:29 | 5:23 |
177 | 1070 | ROMÁN LÓPEZ, SERGIO | 00:27:29 | 5:24 |
178 | 1511 | LÓPEZ DELGADO, JUAN ANTONIO | 00:27:30 | 5:24 |
179 | 1433 | SÁNCHEZ MERELO, FRANCISCO | 00:27:33 | 5:24 |
180 | 1769 | CRUZ SEVILLANO, VICENTE | 00:27:34 | 5:25 |
181 | 1508 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESUS | 00:27:35 | 5:25 |
182 | 1284 | CANO TORRES, JORGE | 00:27:35 | 5:25 |
183 | 1207 | FEIXAS UREÑA, JOSE ANTONIO | 00:27:38 | 5:25 |
184 | 1388 | SANTIAGO ESCOBAR, ISMAEL | 00:27:39 | 5:25 |
185 | 1112 | RUIZ, MIGUEL | 00:27:40 | 5:26 |
186 | 1212 | JIMÉNEZ ALCALÁ, ÁNGEL | 00:27:40 | 5:26 |
187 | 1055 | SERNA QUINTANA, RAFAEL | 00:27:43 | 5:26 |
188 | 1815 | SÁNCHEZ SERRATO, ANDRÉS | 00:27:46 | 5:27 |
189 | 1485 | JIMENEZ LLORENTE, DAVID | 00:27:49 | 5:27 |
190 | 1240 | JUSTO MEDINA, PABLO | 00:27:56 | 5:29 |
191 | 1244 | GARCÍA, CHRISTIAN | 00:27:56 | 5:29 |
192 | 1192 | NICCOLAI, JOHN | 00:27:56 | 5:29 |
193 | 1578 | LÓPEZ ANTELO, ALBERTO | 00:27:58 | 5:29 |
194 | 1474 | SAAVEDRA HUERTAS, ADRIÁN | 00:28:00 | 5:30 |
195 | 1397 | MALDONADO ORTEGA, NICOLAS | 00:28:03 | 5:30 |
196 | 1259 | RAMIREZ REYES, RUBEN | 00:28:04 | 5:30 |
197 | 1258 | OLIVA RODRÍGUEZ, JORGE | 00:28:05 | 5:31 |
198 | 1054 | MAROTO RUIZ, ENRIQUE | 00:28:07 | 5:31 |
199 | 1436 | CANO CARRERA, MANUEL | 00:28:12 | 5:32 |
200 | 1730 | CAMARA MARIN, ANGELO | 00:28:13 | 5:32 |
201 | 1744 | ROMERA RUIZ, MANUEL | 00:28:17 | 5:33 |
202 | 1289 | CASTRO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 00:28:19 | 5:33 |
203 | 1009 | RUMBADO ROMERO, BERNARDO | 00:28:24 | 5:34 |
204 | 1337 | JIMÉNEZ ORTIZ, PEDRO ANTONIO | 00:28:25 | 5:35 |
205 | 1349 | TORRES, PABLO | 00:28:37 | 5:37 |
206 | 1711 | ROMAN PUERTAS, JESÚS | 00:28:38 | 5:37 |
207 | 1633 | CABEZAS ORTIZ, ANTONIO | 00:28:38 | 5:37 |
208 | 1012 | LOPEZ ANGUITA, JORGE | 00:28:40 | 5:37 |
209 | 1833 | LEAL MUÑOZ, JESÚS | 00:28:40 | 5:37 |
210 | 1264 | ILLESCAS DE LA ROSA, JAVIER | 00:28:46 | 5:39 |
211 | 1079 | BOLÍVAR ROMERO, JORGE | 00:28:48 | 5:39 |
212 | 1619 | MORILLO CIBANTOS, MATEO | 00:28:55 | 5:40 |
213 | 1489 | ONTIVEROS RODRÍGUEZ, JOSÉ MIGUEL | 00:29:02 | 5:42 |
214 | 1486 | BOLIVAR BUENO, ANTONIO ÁNGEL | 00:29:03 | 5:42 |
215 | 1524 | LORENZO MONTIEL, MIGUEL ANGEL | 00:29:05 | 5:42 |
216 | 1185 | LORENZO, JUAN | 00:29:15 | 5:44 |
217 | 1787 | GUISADO QUIJANO, CÉSAR | 00:29:15 | 5:44 |
218 | 1187 | POZA SÁNCHEZ, RAFAEL | 00:29:17 | 5:45 |
219 | 1822 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, LUCAS | 00:29:21 | 5:45 |
220 | 1773 | GARCÍA MARTÍNEZ, JORGE | 00:29:32 | 5:48 |
221 | 1802 | SÁNCHEZ PEDROSA, JORGE | 00:29:34 | 5:48 |
222 | 1824 | ESPIGARES, ANTONIO | 00:29:34 | 5:48 |
223 | 1703 | RUIZ POLO, JOSE | 00:29:34 | 5:48 |
224 | 1510 | SÁNCHEZ, ALBERTO | 00:29:35 | 5:48 |
225 | 1542 | MOLINA TORO, JOSÉ CRISTOBAL | 00:29:43 | 5:50 |
226 | 1174 | SIMARRO, PEDRO | 00:29:46 | 5:50 |
227 | 1023 | GONZALEZ MUÑOZ, JOSE FRANCISCO | 00:29:53 | 5:52 |
228 | 1142 | MOLINA PALMA, JOSE | 00:29:57 | 5:53 |
229 | 1517 | GÁMEZ RÁEZ, FRANCISCO | 00:30:05 | 5:54 |
230 | 1347 | SORIANO VALLEJO, ALFONSO EDUARDO | 00:30:12 | 5:55 |
231 | 1098 | RIVERA ALONSO, JAVIER | 00:30:12 | 5:56 |
232 | 1011 | ANGEL, JOSE MARIA | 00:30:28 | 5:59 |
233 | 1260 | ESTÉVEZ SOTO, JOAQUÍN | 00:30:31 | 5:59 |
234 | 1261 | CUADROS PLAZA, JUAN ANTONIO | 00:30:31 | 5:59 |
235 | 1078 | PEREZ TORRES, JAVIER | 00:30:35 | 6:00 |
236 | 1518 | PÉREZ FUENTES, JUAN FRANCISCO | 00:30:37 | 6:00 |
237 | 1809 | SABADOR MARTÍN, JUAN MIGUEL | 00:30:37 | 6:01 |
238 | 1501 | RIENDA LORENZO, ALEJANDRO | 00:30:51 | 6:03 |
239 | 1840 | TROYA RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 00:30:54 | 6:04 |
240 | 1688 | RUIZ LINARES, ALBERTO | 00:31:05 | 6:06 |
241 | 1549 | RODRÍGUEZ CASTELLANO, JAVIER | 00:31:21 | 6:09 |
242 | 1790 | JIMENEZ DELGADO, JOAQUIN JOSE | 00:31:28 | 6:10 |
243 | 1465 | GÁMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSÉ | 00:31:30 | 6:11 |
244 | 1726 | HERNANDEZ, ANTONIO | 00:31:33 | 6:11 |
245 | 1760 | GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JESÚS | 00:31:36 | 6:12 |
246 | 1148 | ALIX SANCHEZ, JUAN JESÚS | 00:31:37 | 6:12 |
247 | 1412 | NAVARRO GARCIA, FERMIN | 00:31:37 | 6:12 |
248 | 1491 | POLO CASTILLO, ERNESTO | 00:31:38 | 6:12 |
249 | 1146 | RAMIREZ LECHUGA, MANUEL | 00:32:10 | 6:19 |
250 | 1100 | WEYBURN, CHRISTOPHER | 00:32:15 | 6:20 |
251 | 1103 | RUEDA BOZA, JOSÉ | 00:32:15 | 6:20 |
252 | 1848 | JIMÉNEZ MORALES, NICOLAS | 00:32:20 | 6:21 |
253 | 1303 | LÓPEZ AGUOLAR, MODESTO | 00:32:51 | 6:27 |
254 | 1482 | PARRA VALERO, EMILIO | 00:32:55 | 6:28 |
255 | 1525 | GARZÓN LÓPEZ, FRANCISCO LUIS | 00:32:58 | 6:28 |
256 | 1124 | GONZALEZ ORTIZ, JUAN CARLOS | 00:33:11 | 6:31 |
257 | 1395 | HIDALGO JIMÉNEZ, VICTOR | 00:33:16 | 6:32 |
258 | 1041 | GONZÁLEZ TAPIA, VALENTIN | 00:33:22 | 6:33 |
259 | 1770 | ACUYO VERDEJO, FRANCISCO JESUS | 00:33:27 | 6:34 |
260 | 1245 | REDONDO SANZ, JESUS | 00:33:51 | 6:39 |
261 | 1272 | MANSILLA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | 00:34:54 | 6:51 |
262 | 1789 | LIÑÁN CASTELLANOS, JUAN CARLOS | 00:34:58 | 6:52 |
263 | 1280 | ÁLVAREZ RUIZ, DANIEL | 00:34:59 | 6:52 |
264 | 1561 | MORALES ENRÍQUEZ, ANTONIO | 00:35:01 | 6:52 |
265 | 1052 | DE LA TORRE BONILL, RUBÉN | 00:35:16 | 6:55 |
266 | 1021 | LOPEZ RUIZ, ALVARO | 00:35:16 | 6:55 |
267 | 1753 | GONZALEZ MARTINEZ, ANTONIO MANUEL | 00:35:18 | 6:56 |
268 | 1503 | GARCIA AGUDO, SERGIO | 00:36:31 | 7:10 |
269 | 1440 | GAVILANEZ CABRERA, SERGIO | 00:37:07 | 7:17 |
270 | 1405 | MOYA RUIZ, ISMAEL | 00:38:02 | 7:28 |
271 | 1131 | MARTINEZ-ABARCA PASTOR, FRANCISCO | 00:38:04 | 7:28 |
272 | 1387 | LÓPEZ ENRÍQUEZ, ALBERTO | 00:38:32 | 7:34 |
273 | 1807 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL | 00:38:44 | 7:36 |
274 | 1005 | RABAZA DE HARO, JOSÉ JAVIER | 00:39:07 | 7:41 |
275 | 1122 | PEREZ CARMONS, PATRICIO | 00:39:07 | 7:41 |
276 | 1291 | SEGOVIA BENSUSAN, JOSE ANTONIO | 00:39:24 | 7:44 |
277 | 1731 | IGLESIAS NIETO, MAURO | 00:39:53 | 7:50 |
278 | 1027 | ORTIZ LOZANO, JOSE | 00:40:32 | 7:57 |
279 | 1275 | SANTOS SANTOS, JUAN CARLOS | 00:43:28 | 8:32 |
280 | 1274 | SANTOS SANTOS, ANTONIO | 00:43:32 | 8:33 |
281 | 1085 | CANO CAÑADAS, RAFAEL | 00:43:41 | 8:34 |
282 | 1605 | MALDONADO PALOMINO, JOSE | 00:45:38 | 8:58 |
283 | 1273 | SARA AYUSO, ANGEL | 00:46:34 | 9:08 |
284 | 1075 | GARCÍA ESCOBAR, MANUEL | 00:46:54 | 9:12 |
285 | 1081 | MALDONADO GODOY, JOSE ANTONIO | 00:48:34 | 9:32 |
286 | 1630 | ULRIC DEL MORAL, LEONARDO | 00:56:17 | 11:03 |
Clasificación absoluta femenina
Posición | Dorsal | Nombre | T.Oficial | Min/Km |
---|---|---|---|---|
1 | 1145 | MARTINEZ MORIANA, CARMEN | 00:19:33 | 3:50 |
2 | 1669 | MARTÍN REBOLLOSO, CELESTE | 00:20:23 | 4:00 |
3 | 1498 | GARCIA LOPEZ, MARIA CRISTINA | 00:20:44 | 4:04 |
4 | 1231 | VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, PATRICIA | 00:21:06 | 4:08 |
5 | 1080 | GIRONA TORRES, MARINA | 00:21:06 | 4:08 |
6 | 1190 | DOMÍNGUEZ ARANDA, TAMARA | 00:21:35 | 4:14 |
7 | 1796 | ALEJO RICO, MARÍA TERESA | 00:21:47 | 4:16 |
8 | 1404 | CARRASCO LORCA, MYRIAM | 00:22:01 | 4:19 |
9 | 1269 | PEREZ, LAURA | 00:22:04 | 4:20 |
10 | 1312 | SANCES MARÍN, VANESA | 00:22:14 | 4:22 |
11 | 1469 | HUERTAS ALVAREZ, CAROLINA | 00:22:32 | 4:25 |
12 | 1121 | YAÑEZ POLO, MARIA JESUS | 00:22:38 | 4:26 |
13 | 1581 | ORTEGA HUERTAS, TERESA | 00:22:47 | 4:28 |
14 | 1570 | MEMBRIVES HERNÁNDEZ, TAMARA | 00:23:00 | 4:31 |
15 | 1306 | TAPIAS DURAN, ISA | 00:23:25 | 4:36 |
16 | 1211 | ALAMINOS HERRERA, MARIBEL | 00:23:28 | 4:36 |
17 | 1315 | DEL CASTILLO, TERESA | 00:24:02 | 4:43 |
18 | 1416 | STRZELECKA, DOROTA EWA | 00:24:16 | 4:46 |
19 | 1801 | GONZÁLEZ MORENO, PATRICIA | 00:24:21 | 4:47 |
20 | 1216 | MELERO GIL, ALBA | 00:24:37 | 4:50 |
21 | 1082 | RAYA MURO, ANA | 00:24:44 | 4:51 |
22 | 1519 | MAZUELA ANGUITA, ASCENSIÓN | 00:24:49 | 4:52 |
23 | 1634 | GUERRERO JIMENEZ, LOLI | 00:24:50 | 4:52 |
24 | 1406 | LÓPEZ CASTRO, BEATRIZ | 00:24:50 | 4:52 |
25 | 1597 | PÉREZ SACALUGA, ROCÍO | 00:25:05 | 4:55 |
26 | 1094 | SERRA FERNÁNDEZ, NURIA | 00:25:08 | 4:56 |
27 | 1472 | PEINADO RAMIREZ, ASCENSION | 00:25:11 | 4:56 |
28 | 1668 | VILLANUEVA GUISADO, CRISTINA | 00:25:11 | 4:56 |
29 | 1200 | CEBALLOS MALAGÓN, JULIA Mª | 00:25:20 | 4:58 |
30 | 1805 | DUMONT TORRENTE, TATIANA | 00:25:31 | 5:00 |
