CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS |
CARRERA "LA HUELLA DE ALEX" |
www.temposport.es | Fecha | 03/03/2019 | Distancia | 11750 | metros |
620998733 |
PROMESAS FEMENINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 42 | 60 | 00:56:01 | 4:46 | CAMPOS ROSA, LAURA MARÍA | |
2 | 120 | 158 | 01:12:33 | 6:10 | FERNÁNDEZ PALOMO, CARMEN | |
PROMESAS MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 12 | 168 | 00:45:52 | 3:54 | GONZALEZ LOPEZ, LUIS | ATLETISMO LEBRIJA |
2 | 16 | 180 | 00:46:59 | 3:59 | RUIZ SUECO, JOSE MARIA | |
3 | 18 | 115 | 00:47:27 | 4:02 | PEREZ SUAREZ, JOSE ANTONIO | CLUB ATLETISMO CANTILLANA |
4 | 72 | 71 | 01:01:24 | 5:13 | PABLO PEREZ, ENRIQUE | IES CANTILLANA |
5 | 82 | 191 | 01:04:10 | 5:27 | VALLE ALVARO, ALVARO | INDEPENDIENTE |
6 | 91 | 68 | 01:06:46 | 5:40 | SAIZ SAIZ, ISIDRO JOSE | IES CANTILLANA |
7 | 111 | 140 | 01:11:36 | 6:05 | LOMA CAMPOS, GABRIEL | INDEPENDIENTE |
8 | 121 | 157 | 01:12:33 | 6:10 | LEÓN BENÍTEZ, MIGUEL | |
SENIOR A FEMENINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 73 | 21 | 01:01:27 | 5:13 | GONZÁLEZ TIRADO, REYES | |
2 | 79 | 24 | 01:03:32 | 5:24 | NÚÑEZ GUERRERO, INMA | |
3 | 101 | 181 | 01:08:16 | 5:48 | SUÁREZ ANDÚJAR, NAZARETH | |
4 | 106 | 85 | 01:09:45 | 5:56 | SÁNCHEZ REYES , MARÍA JOSÉ | |
5 | 110 | 27 | 01:11:14 | 6:03 | GARCÍA NAVARRO, ÁNGELA | |
6 | 127 | 9 | 01:15:44 | 6:26 | SEOANE ÁLVAREZ, REBECA | |
SENIOR A MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 1 | 112 | 00:39:59 | 3:24 | ORTIZ GOMEZ, CARLOS | CA VIRGEN DE BELEN |
2 | 2 | 201 | 00:40:19 | 3:25 | GONZALEZ MALDONADO, JESUS | INDEPENDIENTE |
3 | 4 | 118 | 00:41:33 | 3:32 | CAMPOS GUERRERO, ANDRES | |
4 | 5 | 39 | 00:42:44 | 3:38 | GALAN PAEZ, MIGUEL JUAN | |
5 | 9 | 177 | 00:44:53 | 3:49 | LORA GARRE, JOSE MIGUEL | DEPORTEMANIA |
6 | 10 | 179 | 00:45:14 | 3:51 | ARQUELLADAS DEL VALLE, CÉSAR | C.D. LAURUS TRIATLÓN |
7 | 11 | 87 | 00:45:47 | 3:53 | SAÑUDO DELGADO, ALBERTO | |
8 | 15 | 95 | 00:46:45 | 3:58 | RAMIREZ MARQUEZ, CARLOS | C.A. LOS PICAITOS |
9 | 17 | 64 | 00:47:17 | 4:01 | GARCIA DURAN, JUAN MANUEL | |
10 | 20 | 178 | 00:47:49 | 4:04 | PEREZ PECHO, ADRIAN | CA CHIPIONA |
11 | 21 | 148 | 00:48:15 | 4:06 | GUTIERREZ TIRADO, MIGUEL | |
12 | 22 | 134 | 00:48:32 | 4:07 | HERNANDEZ COBOS, JOSE ANTONIO | VILLAVERDE RUNNING |
13 | 23 | 156 | 00:48:34 | 4:08 | MAGRO AGUILAR, JOSE MANUEL | VILLAVERDE RUNNING |
14 | 25 | 15 | 00:48:51 | 4:09 | LIROLA CRIADO, JOSE F. | ORTHOPEDIATRICA |
15 | 26 | 25 | 00:48:55 | 4:09 | ALMERÍA BLANCO , FÉLIX | |
16 | 27 | 193 | 00:48:56 | 4:09 | PORTILLO LUNA, ANTONIO | INDEPENDIENTE |
17 | 28 | 33 | 00:49:01 | 4:10 | MANOTA BLANCO, JESÚS | |
info@temposport.es | lunes 04/03/19 17:57 |
620998733 | Página 1 de 4 |
SENIOR A MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
18 | 30 | 172 | 00:50:04 | 4:15 | PORTILLO MIRANDA, JESUS | |
19 | 31 | 72 | 00:50:05 | 4:15 | LOPEZ GOMEZ, MARIO | |
20 | 33 | 147 | 00:51:48 | 4:24 | RONDAN GARCIA, FERNANDO | |
21 | 34 | 139 | 00:52:34 | 4:28 | ARIAS FERNANDEZ, EMILIO | C.D. LAURUS TRIATLON-AIRESPORT |
22 | 38 | 77 | 00:54:59 | 4:40 | TINOCO GONZALEZ, FRANCISCO | |
23 | 39 | 146 | 00:55:06 | 4:41 | DIAZ PARDO, FERMIN | |
24 | 41 | 155 | 00:55:20 | 4:42 | RUIZ MALDONADO, JUAN MANUEL | |
25 | 43 | 13 | 00:56:14 | 4:47 | CASTILLO MOREJON, JOSE ANTONIO | |
26 | 45 | 199 | 00:56:36 | 4:49 | SANCHEZ MONTOYA, DAVID | INDEPENDIENTE |
27 | 53 | 149 | 00:57:28 | 4:53 | PADILLA MAIRENA, JOAQUIN | LOS LENTOS |
28 | 59 | 63 | 00:59:08 | 5:01 | MAQUEDA DIAZ, RICARDO | |
29 | 64 | 82 | 01:00:42 | 5:10 | POZO GONZÁLEZ, ISMAEL | |
30 | 74 | 188 | 01:01:37 | 5:14 | OLIAS VALLE, JUAN FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
31 | 77 | 74 | 01:03:01 | 5:21 | GUIRADO PEREZ, PACO | |
32 | 78 | 109 | 01:03:30 | 5:24 | MORGAZ CARMONA, DAVID | C.T. CAMALEON |
33 | 83 | 38 | 01:04:14 | 5:28 | NARANJO ABRIL, JOSE | |
34 | 85 | 84 | 01:04:39 | 5:30 | PUENTE GUIJO , DIEGO | |
35 | 92 | 62 | 01:06:46 | 5:40 | TINOCO GONZÁLEZ, JESÚS | JESÚS |
36 | 103 | 65 | 01:08:25 | 5:49 | BARRANCA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | |
SENIOR B FEMENINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 98 | 48 | 01:07:47 | 5:46 | NAVARRETE, MAITE | AMPA NUEVA ESPERANZA |
2 | 105 | 16 | 01:08:49 | 5:51 | MARTINEZ PAYAN, MARILO | |
3 | 116 | 83 | 01:12:17 | 6:09 | PIÑERO GARCIA, EUGENIA | AMIGOS DE LA PIRAMIDE |
4 | 125 | 185 | 01:15:06 | 6:23 | VALLE GARCIA, GLORIA | INDEPENDIENTE |
5 | 129 | 94 | 01:16:37 | 6:31 | MARRÓN PARRILLO, CARMEN | CM KAILASH |
6 | 131 | 42 | 01:21:27 | 6:55 | MENA GONZALEZ, FATIMA | |
7 | 136 | 3 | 01:23:59 | 7:08 | GARCIA SEGOVIA, ANA C. | CORREDORES COLEGUITAS |
8 | 141 | 100 | 01:26:57 | 7:24 | ALCAUZA FRANCO, MARÍA TERESA | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
9 | 144 | 51 | 01:35:51 | 8:09 | CARRANZA ENAIZ, SUSANA | AMPA NUEVA ESPERANZA |
SENIOR B MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 3 | 144 | 00:41:21 | 3:31 | GOMEZ SERRANILLOS CALDERON, JUSTO | EPA MIGUEL RIOS |
MANUEL |
2 | 7 | 206 | 00:43:39 | 3:42 | MONTENEGRO VILLA, JAVIER | INDEPENDIENTE |
3 | 24 | 81 | 00:48:46 | 4:09 | DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO | KANINA BIKE |
4 | 35 | 125 | 00:52:48 | 4:29 | CIUDAD GENIZ, ANTONIO | C.D. OLYMPIQUE VILLAVERDE |
5 | 40 | 143 | 00:55:16 | 4:42 | JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | C.D. LAURUS TRIATLON-AIRESPORT |
6 | 44 | 57 | 00:56:35 | 4:48 | ARIAS CEPERO , FRANCISCO ENRIQUE | AMPA NUEVA ESPERANZA |
7 | 47 | 22 | 00:57:00 | 4:51 | CAIZA CAIZA, EDGAR PATRICIO | |
8 | 48 | 20 | 00:57:12 | 4:52 | CAMPOS BURGOS, ÁNGEL | |
9 | 49 | 104 | 00:57:19 | 4:52 | CARRASCO CALANCHA, FCO JAVIER | CA PALACIEGO |
10 | 55 | 198 | 00:58:03 | 4:56 | CERQUEIRA FILTER, ENRIQUE | INDEPENDIENTE |
11 | 56 | 136 | 00:58:06 | 4:56 | ORTIZ GOMEZ, JOSE FCO | |
12 | 57 | 26 | 00:58:45 | 5:00 | ROMERO VIDAL, VENANCIO | |
info@temposport.es | lunes 04/03/19 17:57 |
620998733 | Página 2 de 4 |
SENIOR B MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
13 | 60 | 91 | 00:59:27 | 5:03 | PÉREZ GARRAMIOLA, JESUS | CM KAILASH |
14 | 61 | 196 | 00:59:42 | 5:04 | MARCHENA TUTOR, FRANCISCO MANUEL | INDEPENDIENTE |
15 | 62 | 106 | 00:59:45 | 5:05 | BERROCAL CAMACHO, MANUEL EDUARDO | |
16 | 63 | 197 | 00:59:46 | 5:05 | ALVAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE |
17 | 66 | 207 | 01:01:06 | 5:12 | MARTIN RODRIGUEZ, PABLO | INDEPENDIENTE |
18 | 67 | 23 | 01:01:07 | 5:12 | HERNÁNDEZ ZAMBRANO, MANUEL | |
19 | 68 | 137 | 01:01:07 | 5:12 | SARMIENTO RODRIGUEZ, FERNANDO | |
20 | 99 | 53 | 01:07:49 | 5:46 | DAZA MARTIN, FRAN | AMPA NUEVA ESPERANZA |
21 | 102 | 4 | 01:08:19 | 5:48 | SOLIS PEREJON, ANTONIO JOSE | MANDARINAS RUNNING |
22 | 104 | 117 | 01:08:47 | 5:51 | PULIDO IGLESIAS, FRANCISCO JOSE | |
23 | 109 | 86 | 01:10:20 | 5:59 | OSUNA FERNANDEZ, FERNANDO | |
24 | 115 | 130 | 01:12:15 | 6:09 | VELAZQUEZ MORAIRA, SAMUEL | CD ESQUIVEL |
25 | 123 | 52 | 01:14:09 | 6:18 | PEREZ ORTIZ, LUIS MIGUEL | AMPA NUEVA ESPERANZA |
26 | 124 | 169 | 01:14:13 | 6:18 | PADILLA POZO, MANUEL JUAN | |
27 | 132 | 43 | 01:21:28 | 6:56 | ALVARADO QUIÑONES, ANTONIO JAVIER | |
28 | 137 | 37 | 01:24:00 | 7:08 | PIÑA CAMPANARIO, ANTONIO JESÚS | CORREDORES COLEGUITAS |
CAMPAÑA ALCANTARILLA , FRANCISCO |
29 | 138 | 93 | 01:24:29 | 7:11 | MANUEL | |
30 | 140 | 50 | 01:25:16 | 7:15 | AUGUSTO DOS SANTOS FILHO, REGINALDO | AMPA NUEVA ESPERANZA |
31 | 142 | 99 | 01:26:57 | 7:24 | GARCIA RIOJA, DAVID | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
32 | 143 | 54 | 01:27:42 | 7:27 | CARRANZA ENARIZ, IÑAKI | AMPA NUEVA ESPERANZA |
VETERANOS A FEMENINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 75 | 88 | 01:02:41 | 5:20 | VERA RUIZ, SANDRA | |
2 | 118 | 31 | 01:12:19 | 6:09 | SAYAGO PABLO, ROSA | |
3 | 119 | 32 | 01:12:25 | 6:09 | SAYAGO PABLO, PASTORA | |
4 | 133 | 184 | 01:23:12 | 7:04 | VALLE GARCIA, CARMEN | INDEPENDIENTE |
5 | 139 | 49 | 01:25:15 | 7:15 | HERNANDEZ BARRERA, Mª CARMEN | AMPA NUEVA ESPERANZA |
VETERANOS A MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 6 | 138 | 00:42:50 | 3:38 | SIERRA MIRAMONTE, OSCAR | EPA MIGUEL RIOS |
2 | 8 | 30 | 00:44:03 | 3:45 | GRAGERA LUNA, DAVID | AACB |
3 | 13 | 96 | 00:46:01 | 3:55 | RODRIGUEZ CORTIJO, EMILIO | C.A. LOS PICAITOS |
4 | 14 | 107 | 00:46:19 | 3:56 | RICO RODRÍGUEZ , CÁNDIDO | VILLAVERDE RUNNING |
5 | 29 | 73 | 00:49:43 | 4:13 | LEAL VICENTE, FRANCISCO | |
6 | 36 | 110 | 00:53:36 | 4:33 | LOPEZ OLIVA, MANUEL | DEPORTIVO CHARQUITO |
7 | 37 | 135 | 00:54:30 | 4:38 | GARCIA CABELLO, JOSE MANUEL | LOS LENTOS |
8 | 51 | 105 | 00:57:20 | 4:52 | LAY CAPITAN, JOSE | CA PALACIEGO |
9 | 58 | 67 | 00:59:05 | 5:01 | RUEDA OSORIO, JOSE MANUEL | IES CANTILLANA |
10 | 65 | 203 | 01:00:45 | 5:10 | FERNANDEZ CARO, FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
11 | 69 | 150 | 01:01:14 | 5:12 | CASADO PARDO, MANUEL | LOS LENTOS |
12 | 70 | 120 | 01:01:14 | 5:12 | SANCHEZ CORNEJO, MANUEL | LOS LENTOS |
13 | 71 | 36 | 01:01:19 | 5:13 | VAZQUEZ MURILLO, FRANCISCO JAVIER | |
14 | 76 | 170 | 01:02:56 | 5:21 | CAÑETE SANTAELLA, CRISTINO | C.A.TIRA P´ALANTE |
15 | 80 | 66 | 01:03:41 | 5:25 | GARCIA SALGUERO, JOSE RAMON | IES CANTILLANA |
info@temposport.es | lunes 04/03/19 17:57 |
620998733 | Página 3 de 4 |
VETERANOS A MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
16 | 81 | 121 | 01:03:52 | 5:26 | VERGUIZAS CUEVAS, JOSE RAMON | C.A.PALACIEGO |
17 | 87 | 69 | 01:06:15 | 5:38 | RUBIO VAZQUEZ, FERNANDO | IES CANTILLANA |
18 | 88 | 141 | 01:06:18 | 5:38 | CUEVAS NARANJO, MANUEL | C.D. LAURUS TRIATLON-AIRESPORT |
19 | 90 | 79 | 01:06:45 | 5:40 | RUIZ MORA, RAFAEL | |
20 | 94 | 55 | 01:07:24 | 5:44 | RONDON LEON , ANTONIO MANUEL | AMPA NUEVA ESPERANZA |
21 | 97 | 56 | 01:07:45 | 5:45 | NUÑEZ TIRADO, LUIS | AMPA NUEVA ESPERANZA |
22 | 107 | 6 | 01:09:45 | 5:56 | GONZALEZ MARIN, JUANMA | CORREDORES COLEGUITAS |
23 | 112 | 154 | 01:11:43 | 6:06 | MERA SALAS, JUAN CARLOS | CD LOS JARTIBLES |
24 | 117 | 151 | 01:12:18 | 6:09 | PALMERO RIVERO, SEBASTIAN | ATLETISMO BRENES |
25 | 126 | 122 | 01:15:35 | 6:26 | VILLENA MACHUCA, RICARDO | |
26 | 135 | 70 | 01:23:19 | 7:05 | DOMINGUEZ MORENO, JOSE | IES CANTILLANA |
VETERANOS B FEMENINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 93 | 152 | 01:07:24 | 5:44 | ROMERO MARQUEZ, MARIA LUISA | ATLETISMO BRENES |
2 | 130 | 29 | 01:21:26 | 6:55 | RINCÓN DIAZ, PEPI | |
VETERANOS B MASCULINO |
Pos.Cat. | P.Gen. | Dorsal | Tiempo | M./Km | Nombre | Equipo / Club |
1 | 19 | 167 | 00:47:46 | 4:03 | RUIZ LOBATO, JORGE | CA ORIPPO |
2 | 32 | 78 | 00:50:37 | 4:18 | DIAZ CABELLO, JUAN | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
3 | 46 | 200 | 00:56:43 | 4:49 | VELASCO CARRASCO, MANUEL FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
4 | 50 | 119 | 00:57:20 | 4:52 | MUÑOZ SALMERON, FERNANDO | CA PALACIEGO |
5 | 52 | 89 | 00:57:28 | 4:53 | RONDAN RODRIGUEZ, FERNANDO | CDA CAMAS |
6 | 54 | 101 | 00:57:57 | 4:55 | RODRIGUEZ HIDALGO, ANTONIO | CDA CAMAS |
7 | 84 | 186 | 01:04:19 | 5:28 | VALLE GARCIA, PEDRO | INDEPENDIENTE |
8 | 86 | 28 | 01:06:00 | 5:37 | FALCON FALCON, BENITO | |
9 | 89 | 98 | 01:06:42 | 5:40 | LEON HANS, FELIX | C.A. LOS PICAITOS |
10 | 95 | 128 | 01:07:25 | 5:44 | RODRIGUEZ DIAZ , JOSE | CD ESQUIVEL |
11 | 96 | 132 | 01:07:27 | 5:44 | SANCHEZ RUEDA, MIGUEL | CD ESQUIVEL |
12 | 100 | 103 | 01:07:54 | 5:46 | LASHERAS DOMINGUEZ, FRANCISCO | CDA CAMAS |
13 | 108 | 153 | 01:10:01 | 5:57 | IZQUIERDO ATERO, ANTONIO | CA BRENES |
14 | 113 | 129 | 01:11:50 | 6:06 | FERNANDEZ PEREZ, MANUEL | CD ESQUIVEL |
15 | 114 | 131 | 01:11:52 | 6:07 | BARRIENTOS QUINTERO, MANUEL | CD ESQUIVEL |
16 | 122 | 145 | 01:13:33 | 6:15 | SOSA CARDENAS, JOSE | CA CORIA |
17 | 128 | 102 | 01:16:32 | 6:30 | SANCHEZ POLVILLO, FRANCISCO | CDA CAMAS |
18 | 134 | 187 | 01:23:12 | 7:04 | OLIAS VEGA, FRANCISCO | INDEPENDIENTE |
info@temposport.es | lunes 04/03/19 17:57 |
620998733 | Página 4 de 4 |